<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thời báo Tài chính Việt Nam - Tin tức về tài chính, kinh tế</title>
    <description>Thời báo Tài chính Việt Nam - Tin tức cập nhật về đời sống tài chính, kinh tế...</description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/trang-chu</link>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 23:33:43 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quy-che-hoat-dong-cua-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-tai-viet-nam-201297.html</guid>
			<title>Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam</title>
			<description>Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký ban hành tại Quyết định số 05 QĐ HĐĐHTTTC</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-tuong-tao-co-che-dot-pha-de-phat-trien-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-198445.html" title="Thủ tướng: Tạo cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế">Thủ tướng: Tạo cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-dat-muc-tieu-vao-nhom-75-trung-tam-tai-chinh-hang-dau-the-gioi-201144.html" title="Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới">Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <h2><strong>Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều hành tại các thành phố</strong></h2>    <p>Quy chế nêu rõ nguyên tắc hoạt động của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (gọi tắt là Cơ quan điều hành tại các thành phố).</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/20/toa-nha-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-tai-tphcm20260727201626.jpg?rt=20260727201628" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lê Toàn</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Theo đó, Cơ quan điều hành tại các thành phố là cơ quan hành chính đặc thù, thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện quản lý nhà nước, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn, hoạt động độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 (Nghị quyết 222) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.</p>    <p>Về nhiệm vụ, Cơ quan điều hành tại các thành phố thực hiện hợp tác quốc tế; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh Trung tâm tài chính quốc tế; trao đổi thông tin, nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo, tham gia mạng lưới các trung tâm tài chính trên toàn cầu; triển khai các chương trình ưu đãi ngoài ưu đãi về thuế, thu hút định chế tài chính và nhân lực chất lượng cao.</p>    <p>Đồng thời, có nhiệm vụ ký kết thỏa thuận quốc tế theo trình tự, thủ tục của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với cơ quan, tổ chức trong nước để thực hiện cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hoạt động và phù hợp với mục tiêu, định hướng sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế.</p>    <p>Cơ quan điều hành tại các thành phố xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; căn cứ chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành ban hành và ý kiến của UBND thành phố chủ quản, Cơ quan điều hành tại các thành phố ban hành chiến lược, kế hoạch, lộ trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn.</p>    <p>Về quyền hạn, Cơ quan điều hành tại các thành phố được thuê tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm: tư vấn pháp lý; xây dựng định hướng, chiến lược phát triển; xúc tiến đầu tư; thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lương theo cơ chế thị trường; xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý giám sát hoạt động của Thành viên; tiêu chí và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; xây dựng, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống hành chính một cửa điện tử, sổ đăng ký Thành viên và các dịch vụ khác.</p>    <p>Bên cạnh đó, được thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ tư vấn, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Hội đồng xét duyệt và các tổ, hội đồng khác để thực hiện chức năng thẩm định, tư vấn chuyên môn phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đăng ký thành viên, cấp phép hoạt động và quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.</p>    <p>Trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, Cơ quan điều hành tại các thành phố phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị quyết 222 đối với nhà đầu tư, chuyên gia, khách hàng và cá nhân quốc tế đến làm việc, giao dịch tại Trung tâm tài chính quốc tế và làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế.</p>    <h2><strong>Chế độ tiền lương, chế độ chính sách, tuyển dụng</strong></h2>    <p>Cơ quan điều hành tại các thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ quan điều hành tại các thành phố theo quy định của Nghị quyết 222, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố và quy định liên quan (nếu có); được tuyển dụng công chức, viên chức; ký hợp đồng lao động với người lao động để thực hiện tất cả các vị trí việc làm, lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ của Cơ quan điều hành tại các thành phố.</p>    <p>Việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Cơ quan điều hành tại các thành phố được ưu tiên trên cơ sở năng lực thực tiễn, kinh nghiệm quản trị và yêu cầu thu hút nhân sự chất lượng cao./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quy-che-hoat-dong-cua-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-tai-viet-nam-201297.html</link>
			<author>Hà Phương</author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 21:17:30 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-201296.html</guid>
			<title>Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV</title>
			<description>Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Nghị quyết số 17 NQ TW ngày 24 7 2026 Báo Tài chính Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17 NQ TW</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/16/tbt2-copy20260724160234.jpg?rt=20260727200826" class="__img_mastercms" alt="Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đoàn Bắc</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p contentscore="4423" data-role="content">Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội; sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị,</p>    <p style="text-align: center;">QUYẾT NGHỊ</p>    <p><strong>1. Thông qua nội dung các văn kiện sau: </strong></p>    <p>- Quy định về thi hành Điều lệ Đảng.</p>    <p>- Quy định về những điều đảng viên không được làm.</p>    <p>- Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.</p>    <p>- Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia.</p>    <p>- Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.</p>    <p>- Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.</p>    <p>- Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.</p>    <p>- Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.</p>    <p>- Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.</p>    <p>Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức thực hiện; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ Nghị quyết của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.</p>    <p><strong>2. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua các Báo cáo: </strong></p>    <p>- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.</p>    <p>- Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.</p>    <p>- Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.</p>    <p>- Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4.</p>    <p><strong>3. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. </strong></p>    <p>Giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện Đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.</p>    <p><strong>4. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương </strong> và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.</p>    <p><strong>5. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031</strong>. Giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ để Quốc hội khóa XVI xem xét, phê chuẩn tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.</p>    <p><strong>6. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải</strong>, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).</p>    <p>Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.</p>  <!-- eonewsrelation --><!--Mon Jul 27 2026 17:02:18 GMT+0700 (Indochina Time) --  -- Mon Jul 27 2026 17:02:18 GMT+0700 (Indochina Time)-->]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-201296.html</link>
			<author>Theo TTXVN</author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:15:04 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/vicostone-chu-dong-quan-tri-rui-ro-toi-uu-hoa-hoat-dong-201289.html</guid>
			<title>Vicostone chủ động quản trị rủi ro tối ưu hóa hoạt động</title>
			<description>Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế chậm lãi suất cao và biến động chính sách thương mại tác động mạnh tới kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 Vicostone chủ động duy trì chiến lược điều hành thận trọng tăng cường quản trị rủi ro chú trọng mở rộng mạng lưới khách hàng</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theo thông tin được Công ty cổ phần Vicostone (Vicostone, mã CK: VCS) công bố, doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của Vicostone ước đạt 1.633 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 310 tỷ đồng, giảm 30,8%.</p>    <p>Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhu cầu đầu tư xây dựng và hoàn thiện công trình tại thị trường trong nước đang từng bước cải thiện, tạo động lực tích cực cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các thị trường xuất khẩu trọng điểm vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, trong khi chi phí logistics và áp lực cạnh tranh tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu bề mặt.</p>    <p>Trước bối cảnh đó, Vicostone chủ động tối ưu hóa tồn kho, nâng hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường quản trị các khoản phải thu và duy trì năng lực đáp ứng đơn hàng.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/16/1-vicostone-ghi-dau-tai-trien-lam-decor-design-2026-su-kien-noi-that-hang-dau-nuoc-uc20260727161949.jpg?rt=20260727161951" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Vicostone ghi dấu trong Triển lãm DECOR + DESIGN 2026 tại Australia</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Ở thị trường quốc tế, Vicostone tiếp tục củng cố hệ thống phân phối tại Mỹ, đưa showroom thứ 10 của đối tác chiến lược tại Canada vào hoạt động, mở rộng mạng lưới khách hàng tại châu Âu và vận hành showroom thứ hai tại Melbourne (Australia). Công ty cũng tham gia nhiều sự kiện chuyên ngành nhằm quảng bá dòng sản phẩm VICOSTONE Eco Surfaces và tăng cường kết nối với cộng đồng kiến trúc, xây dựng.</p>    <p>Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình phát triển thị trường, mở rộng hệ thống trưng bày, đào tạo đối tác và nâng tầm hợp tác với Gỗ An Cường, Hoa Sen Home thông qua việc đưa sản phẩm vào 28 showroom trên toàn quốc. Đồng thời, mạng lưới Vicostone Authorized Fabricator (VAF) tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực thi công và hoàn thiện hệ sinh thái đối tác.</p>    <p>Bước sang quý III/2026, đại diện Vicostone cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các bộ sưu tập mới, đẩy mạnh thương mại hóa dòng sản phẩm Eco Surfaces nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững và các quy định ngày càng khắt khe về hàm lượng silica tại một số thị trường./.</p>    <p> </p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/vicostone-chu-dong-quan-tri-rui-ro-toi-uu-hoa-hoat-dong-201289.html</link>
			<author>Tấn Minh</author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:53:42 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-hoi-lo-san-pham-xong-tam-goi-cho-ba-me-sau-sinh-tabame-pro-khong-dat-chat-luong-201293.html</guid>
			<title>Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng</title>
			<description>Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh nhãn hàng Tabame Pro do không đạt tiêu chuẩn chất lượng</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-hoi-tieu-huy-5-san-pham-my-pham-cua-cong-ty-tnhh-kencare-viet-nam-200864.html" title="Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam">Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Theo Cục Quản lý dược, lô sản phẩm bị thu hồi là xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), quy cách hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/25/CBMP-QN, số lô 300326, ngày sản xuất 30/3/2026, hạn sử dụng 30/3/2029.</p>    <p>Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT sản xuất.</p>    <p>Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cho thấy, mẫu sản phẩm được lấy tại kho của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước (TP. Hồ Chí Minh) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/16/in_article/thu-hoi-lo-san-pham-xong-tam-goi-cho-ba-me-sau-sinh-khong-dat-chat-luong-20260727164314.jpg?rt=20260727164315" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Thu hồi lô sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh không đạt chất lượng"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh nhãn hàng Tabame Pro không đạt chất lượng. Ảnh minh họa.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nêu trên.</p>    <p>Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.</p>    <p>Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh và Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định về chất lượng, gửi báo cáo về Cục trước ngày 20/8/2026.</p>    <table class="__MB_template_d __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 5/9/2026.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-hoi-lo-san-pham-xong-tam-goi-cho-ba-me-sau-sinh-tabame-pro-khong-dat-chat-luong-201293.html</link>
			<author>Văn Nam</author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:53:04 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thue-tp-can-tho-tang-cuong-quan-ly-thuong-mai-dien-tu-chuyen-nhuong-bat-dong-san-201281.html</guid>
			<title>Thuế TP Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử chuyển nhượng bất động sản</title>
			<description>Thuế TP Cần Thơ sẽ tăng cường quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu ngân sách đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ người nộp thuế</description>
