<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chinh-sach-tai-chinh</link>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 05:51:35 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cuc-thue-lang-nghe-doanh-nghiep-de-thao-go-diem-nghen-trong-hoan-thue-204333.html</guid>
			<title>Cục Thuế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế</title>
			<description>Ngành Thuế mong muốn được lắng nghe vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng ở đâu ở khâu nào nguyên nhân của vướng mắc xuất phát từ đâu là những thông tin có ý nghĩa quan trọng để ngành Thuế xác định đúng vấn đề và có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc là nhiệm vụ trọng tâm</h2>    <p>Chiều 24/9, Cục Thuế tổ chức Hội nghị lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng với sự tham gia của đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp.</p>    <p>Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành Thuế xác định việc tháo gỡ những vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/20/in_article/cuc-thue-lang-nghe-doanh-nghiep-de-thao-go-diem-nghen-trong-hoan-thue-20260924203057.webp?rt=202609250551" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Cục Thuế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>“Mục tiêu của ngành Thuế là giải quyết hồ sơ hoàn thuế kịp thời, đúng quy định, qua đó góp phần hỗ trợ dòng vốn trở lại với doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngành Thuế đang triển khai quy trình hoàn thuế tự động, trong đó dữ liệu tự động kết nối, hệ thống tự động phân tích, đối chiếu và phân loại rủi ro, giảm tối đa sự can thiệp chủ quan của con người, để cán bộ thuế tập trung vào những trường hợp thực sự có rủi ro và cần kiểm tra, xác minh” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.</p>    <p>Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, sau khoảng hai tuần kể từ hội nghị trước, những vướng mắc được doanh nghiệp trao đổi, phản ánh đã được cơ quan thuế tiếp tục rà soát, nghiên cứu và xây dựng các chương trình hành động cụ thể.</p>    <p>Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến của các Hiệp hội, doanh nghiệp đối với các nội dung dự kiến triển khai. Doanh nghiệp đang vướng mắc ở đâu, ở khâu nào, nguyên nhân của vướng mắc xuất phát từ đâu là những thông tin có ý nghĩa quan trọng để ngành Thuế xác định đúng vấn đề và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.</p>    <h2>Đưa vào chương trình hoàn thuế nhanh doanh nghiệp tuân thủ tốt</h2>    <p>Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đánh giá rất cao vai trò đặc biệt quan trọng của các Hiệp hội trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế triển khai các chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật.</p>    <p>Ngành Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội để xây dựng và nhân rộng nhóm doanh nghiệp có tính tuân thủ tốt, đưa vào chương trình hoàn thuế nhanh, tiến tới hoàn thuế tự động dựa trên hệ thống quản lý rủi ro minh bạch, giảm tối đa sự can thiệp chủ quan của con người.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/20/in_article/cuc-thue-lang-nghe-doanh-nghiep-de-thao-go-diem-nghen-trong-hoan-thue-20260924203106.webp?rt=202609250551" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Cục Thuế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Đại diện Hiệp hội doan nghiệp đầu tư nước ngoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Tại hội nghị, các đơn vị chuyên môn của Cục Thuế đã báo cáo về kết quả thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng, tổng hợp các nhóm kiến nghị, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ; kết quả triển khai xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế, chính sách quản lý thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng; đồng thời thông tin về kết quả kiểm tra hoàn thuế và những khó khăn phát sinh trong thực tế.</p>    <p>Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế) cho biết, tính đến ngày 21/9/2026, cơ quan thuế toàn quốc đã ban hành 14.058 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền 142.599 tỷ đồng, đạt 82% tiến độ dự toán hoàn năm 2026, bằng 144% so với cùng kỳ năm 2025.</p>    <p>Nổi bật là tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gửi bằng phương thức điện tử đạt 99%; trong đó 87% hồ sơ thuộc diện “hoàn trước - kiểm sau”, 27% hồ sơ thuộc diện “kiểm trước - hoàn sau”. Hồ sơ “hoàn trước - kiểm sau” được giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc.</p>    <table align="right" class="__MB_template_e __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX" style="width: 50%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">“Trong thời gian tới, ngành Thuế hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện quy trình hoàn thuế theo hướng minh bạch, thuận lợi, tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu, từng bước hạn chế sự can thiệp của con người trong quy trình, qua đó bảo đảm việc giải quyết hoàn thuế đúng quy định, kịp thời và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>5 địa phương có số hoàn thuế giá trị gia tăng lớn nhất là: TP. Hồ Chí Minh với 4.089 quyết định hoàn thuế, số tiền hoàn là 36.075 tỷ đồng; Đồng Nai ban hành 2.304 quyết định hoàn thuế, số tiền hoàn là 18.469 tỷ đồng; tiếp đến là Bắc Ninh, Tây Ninh và Hà Nội.</p>    <p>Bên cạnh kết quả hoàn thuế, bà Hường cho biết, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại trong công tác hoàn thuế.</p>    <p>Một là, doanh nghiệp chưa lập đầy đủ, chính xác bộ hồ sơ theo quy định. Khi tiếp nhận, cơ quan thuế phải yêu cầu giải trình, bổ sung hoặc doanh nghiệp tự xin rút hồ sơ để lập lại.</p>    <p>Hai là, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chứng từ thanh toán hoặc đối tác trung gian. Cơ quan thuế phải gửi công văn xác minh tới các cơ quan Hải quan, Ngân hàng, Công an hoặc cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp đầu vào, khiến thời gian xử lý kéo dài.</p>    <p>Ba là, những bất cập trong quy trình thao tác và quy định pháp lý. Việc kê khai điều chỉnh các chỉ tiêu 37, 38 trong nghiệp vụ kế toán hoặc xử lý số thuế đề nghị hoàn trùng lặp giữa các kỳ vẫn gây lúng túng. Trước đây, chỉ cần một hóa đơn có rủi ro nhỏ, toàn bộ hồ sơ có thể bị chuyển sang diện “kiểm trước - hoàn sau”.</p>    <p>Ông Bùi Trung Hiếu - Ban Kiểm tra (Cục Thuế) cho biết, tỷ lệ số tiền xử lý qua kiểm tra trước hoàn so với số tiền đề nghị hoàn là 2,6%, trong khi tỷ lệ này ở khâu kiểm tra sau hoàn là 1,1%.</p>    <p>Chênh lệch này cho thấy việc phân loại hồ sơ theo rủi ro cơ bản đã đúng hướng: nhóm hồ sơ rủi ro cao được chặn ngay ở khâu tiền kiểm, còn nhóm hoàn trước - kiểm tra sau có mức độ sai phạm thấp hơn nhưng vẫn cần duy trì hậu kiểm. Việc chuyển dịch dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế.</p>    <p>Tại hội nghị, loạt vướng mắc của doanh nghiệp, từ hồ sơ hoàn thuế tồn đọng đến xuất khẩu tại chỗ, kho ngoại quan..., đã được lãnh đạo Cục Thuế và đại diện các ban thuộc Cục Thuế trao đổi, giải đáp trực tiếp và cam kết tiếp tục rà soát, phối hợp để xử lý, trả lời cụ thể cho doanh nghiệp.</p>    <p>Ông Mai Sơn cho biết, những nội dung chưa kịp giải đáp thỏa đáng tại hội nghị, ngành Thuế sẽ rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng kéo dài, đồng thời có câu trả lời rõ ràng cho từng doanh nghiệp./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cuc-thue-lang-nghe-doanh-nghiep-de-thao-go-diem-nghen-trong-hoan-thue-204333.html</link>
			<author>Văn Tuấn</author>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:48:43 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-quan-cau-treo-tien-phong-chuyen-doi-so-va-tao-thuan-loi-thuong-mai-xuyen-bien-gioi-204331.html</guid>
			<title>Hải quan Cầu Treo tiên phong chuyển đổi số và tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới</title>
			<description>Thời gian qua nhờ sự chủ động tìm kiếm thu hút doanh nghiệp khơi thông nguồn hàng và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI đã thu ngân sách đạt kết quả cao chính thức về đích sớm trước thời hạn Tính đến hết tháng 9 2026 số thu ngân sách tại đây được hơn 266 tỷ đồng đạt 126 chỉ tiêu giao thu ngân sách trong năm 2026 210 tỷ đồng</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Đồng hành cùng doanh nghiệp</strong></p>    <p>Nhìn lại những tháng đầu năm 2026, Hải quan Cầu Treo từng đối mặt với áp lực lớn khi nguồn hàng và kim ngạch sụt giảm mạnh, số thu mới đạt khoảng 37% kế hoạch. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động chuyển hướng sang giải pháp bám sát thực tế: tập trung giải phóng nguồn hàng và đồng hành cùng doanh nghiệp.</p>    <p>Để thu hút dòng hàng về mở tờ khai, Hải quan Cầu Treo đã phối hợp với lực lượng Biên phòng và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tăng cường gặp gỡ, nắm bắt khó khăn của các đơn vị xuất nhập khẩu; đồng thời rà soát kỹ các khâu có thể gây chậm trễ để kịp thời hướng dẫn, xử lý.</p>    <p>Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức gặp mặt, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách mới, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh cập nhật các chính sách, quy định mới về xuất nhập khẩu và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai bên.</p>    <p>Sự thay đổi chiến lược này đã mang lại hiệu quả cao. Tính đến hết tháng 9/2026, Hải quan Cầu Treo đã mở hơn 9.000 tờ khai xuất nhập khẩu (tăng hơn 6% so với cùng kỳ) và làm thủ tục cho trên 153.293 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (tăng 7,7%). Phương tiện và tờ khai tăng mạnh chính là nhân tố giúp số thu ngân sách bứt phá ngoạn mục.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/17/hq20260924172856.webp?rt=202609250551" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Kiểm tra hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: HQCT</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p><strong>Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin</strong></p>    <p>Để đạt được kết quả trên, thời gian qua Hải quan Cầu Treo đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ hỗ trợ dịch chuyển nguồn hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số cho đến tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới.</p>    <p>Từ tháng 6/2026 đến nay, đơn vị đã thu hút thành công 5 doanh nghiệp chuyển hướng nhập khẩu nước tăng lực Red Bull từ Thái Lan về mở tờ khai với kim ngạch hơn 33 triệu USD, đóng góp 86,9 tỷ đồng tiền thuế. Lũy kế đến nay, cửa khẩu đã thu hút 457 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.</p>    <p>Song song với đó, Hải quan Cầu Treo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, 100% hồ sơ thuộc diện tiếp nhận trực tuyến được xử lý qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngành hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia, giúp tối ưu hóa thời gian và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.</p>    <p>Đặc biệt, đơn vị còn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào để hỗ trợ thông quan ngoài giờ. Giải pháp này giúp doanh nghiệp hoàn toàn làm chủ thời gian nhận hàng, giảm chi phí lưu kho bãi và yên tâm duy trì hoạt động ổn định qua cửa khẩu.</p>    <p>Đi đôi với việc tạo thuận lợi thương mại, công tác quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ mã số, trị giá, xuất xứ và chính sách thuế vẫn được thắt chặt nhằm chống thất thu ngân sách, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại hiệu quả.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/17/hq220260924172922.webp?rt=202609250551" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Lực lượng hải quan sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra hàng hóa. Ảnh: HQCT</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p><strong>Tăng tốc thu ngân sách những tháng cuối năm</strong></p>    <p>Ông Phạm Văn Tài - Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt cao như hiện nay là động lực để đơn vị tiếp tục tăng tốc, nhất là khi dự kiến sẽ được giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách trong giai đoạn cuối năm.</p>    <p>Thời gian tới, Hải quan Cầu Treo sẽ tiếp tục bám sát doanh nghiệp, chủ động thu hút nguồn hàng, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi thông quan; đồng thời tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách...</p>    <p>Tập trung triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hải quan, nhằm rút ngắn thời gian thông quan.</p>    <p>Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các phương tiện, hành lý làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu, phương tiện có dấu hiệu gia cố hầm, ngăn có dấu hiệu thu cất, dấu, chứa hàng lậu, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp lệ vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.</p>    <p>Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức, cũng như người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tuyên truyền người dân không buôn bán, sử dụng, tàng trữ và sản xuất hàng cấm như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá.... siết chặt kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu cao nhất.</p>    <p>Tuy nhiên, hiện nay đơn vị vẫn phải đối mặt với không ít rào cản như giới hạn tải trọng phía nước bạn Lào, biến động nhu cầu thị trường, biến động tỷ giá và hạ tầng chưa đồng bộ… Hải quan Cầu Treo sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu và các lực lượng chức năng để xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp, khơi thông các nguồn hàng mới, bảo đảm duy trì nguồn thu ổn định và bền vững.</p>    <table class="__MB_template_e __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">9 tháng năm 2026, Hải quan Cầu Treo đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến hơn 1.536 viên ma túy tổng hợp tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 01 đối tượng vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định. Phối hợp bắt giữ: 02 vụ với 04 đối tượng cùng tang vật là 0,00512 kg cần sa, ketamin 9.40049 kg, Methamphetamin 15.16627 kg, MDMA (thuốc lắc) 0,00142 kg; Heroin 4.21422 kg. Phạt tiền: 73 vụ; số tiền: 707,88 triệu đồng; trong đó, chủ trì bắt giữ 16 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-quan-cau-treo-tien-phong-chuyen-doi-so-va-tao-thuan-loi-thuong-mai-xuyen-bien-gioi-204331.html</link>
			<author>Lan Hương</author>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:40:13 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/festival-thu-ha-noi-2026-dien-ra-tu-16-18-10-2026-204329.html</guid>
			<title>Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 18 10 2026</title>
			<description>Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề Thu Hà Nội Hành trình cảm xúc được điều chỉnh thời gian tổ chức sang ngày 16 18 10 2026 thay cho thời gian dự kiến từ 25 27 9</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026 theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTT&amp;DL ngày 27/8/2026. Festival sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/10/2026.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc điều chỉnh thời gian nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu tổ chức, đồng thời tiếp tục tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh Thủ đô trong mùa thu.</p>    <p style="text-align: justify;">Festival dự kiến tổ chức tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.</p>    <p style="text-align: justify;">Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, sự kiện hướng tới quảng bá vẻ đẹp mùa thu Hà Nội gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực và sản phẩm du lịch của Thủ đô.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/17/in_article/ha-noi-thu-1-176190374101881821759-21-0-646-1000-crop-176190374865534162268320260924172135.webp?rt=202609250551" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Festival Thu Hà Nội 2025. Ảnh minh họa</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Theo kế hoạch, Festival có quy mô khoảng 5.000m², gồm hệ thống gian hàng, không gian lễ hội, khu vực trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và các khu vực phụ trợ. Điểm nhấn là 9 không gian trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong đó, không gian Di sản Hà Nội giới thiệu hình ảnh Hà Nội xưa, các di sản văn hóa, di tích lịch sử và danh thắng tiêu biểu. Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến đặc trưng, trong đó có các sản phẩm mùa thu gắn với Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn. Một số công nghệ số như bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và trải nghiệm VR/AR cũng được dự kiến ứng dụng.</p>    <p style="text-align: justify;">Không gian làng nghề và văn hóa cộng đồng giới thiệu các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm, kết hợp trình diễn và trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.</p>    <p style="text-align: justify;">Festival còn có không gian văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật “Thu Hà Nội”; các chương trình biểu diễn, hoạt động trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hanoi Autumn Run, thu gom rác bảo vệ môi trường, trò chơi dân gian, workshop văn hóa và hoạt động sáng tạo.</p>    <p style="text-align: justify;">Thông qua chuỗi hoạt động, Festival Thu Hà Nội 2026 hướng tới quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Hà Nội, kích cầu du lịch và thu hút du khách đến với Thủ đô trong mùa thu./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/festival-thu-ha-noi-2026-dien-ra-tu-16-18-10-2026-204329.html</link>
			<author>Diệu Hoa</author>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:59:43 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-tai-chinh-quy-dinh-nen-tang-mot-cua-quoc-gia-tao-thuan-loi-cho-xuat-nhap-khau-204332.html</guid>
			<title>Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu</title>
			<description>Quyết định 2686 QĐ BTC của Bộ Tài chính quy định thống nhất phạm vi nghiệp vụ dịch vụ chức năng tính năng của nền tảng số Cổng thông tin một cửa quốc gia giúp doanh nghiệp thực hiện theo dõi và nhận kết quả thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu quá cảnh và phương tiện vận tải trên một nền tảng</description>
