<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chong-tham-nhung</link>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 22:38:37 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-ninh-phat-huy-dong-luc-tu-cong-nghiep-che-bien-che-tao-203926.html</guid>
			<title>Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến chế tạo</title>
			<description>Từ địa phương có thế mạnh về khai thác than và sản xuất điện Quảng Ninh đang gia tăng vai trò của công nghiệp chế biến chế tạo trong cơ cấu kinh tế Tốc độ tăng trưởng cao dòng vốn đầu tư lớn và sự hiện diện của nhiều dự án sản xuất đang tạo thêm dư địa cho quá trình chuyển dịch theo hướng công nghệ giá trị gia tăng và phát triển bền vững</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thanh-pho-quang-ninh-huong-toi-nguon-thu-ben-vung-203761.html" title="Thành phố Quảng Ninh hướng tới nguồn thu bền vững">Thành phố Quảng Ninh hướng tới nguồn thu bền vững</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-ninh-tang-toc-phat-trien-ha-tang-khu-cong-nghiep-203846.html" title="Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp">Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/xay-kich-ban-dau-tu-tuyen-duong-sat-lao-cai-ha-noi-hai-phong-quang-ninh-203907-203907.html" title="Xây kịch bản đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh">Xây kịch bản đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <h2>Gia tăng vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo</h2>    <p>Trong nhiều năm, công nghiệp Quảng Ninh gắn với các ngành khai khoáng, nhiệt điện và những lợi thế về cảng biển. Cùng với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, địa phương đã xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên phát triển, qua đó từng bước giảm mức độ phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.</p>    <p>Định hướng này được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đặt trọng tâm vào thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, giá trị gia tăng cao và khả năng tham gia chuỗi giá trị.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/19/anh-120260916195651.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Quảng Ninh định hướng phát triển các lĩnh vực như ô tô và công nghiệp phụ trợ, điện tử - linh kiện. Ảnh CTV</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Giai đoạn 2020 - 2025, công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 22,6%/năm. Tổng vốn đầu tư thu hút vào lĩnh vực này đạt khoảng 217.681 tỷ đồng, tương đương trên 9 tỷ USD; đồng thời tạo thêm trên 30.000 việc làm so với năm 2020.</p>    <p>Cùng với quy mô vốn, cơ cấu dự án cũng có sự thay đổi. Quảng Ninh ưu tiên các dự án sản xuất có hàm lượng công nghệ, sử dụng công nghệ sạch và tạo giá trị gia tăng. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đã đầu tư các dự án sản xuất điện tử, thiết bị, sản phẩm quang năng, ô tô và cơ khí chính xác trên địa bàn.</p>    <p>Có thể kể đến các dự án của Foxconn, Jinko Solar, Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng, Yaskawa Việt Nam Mechatronics System và Castem Việt Nam. Sự hiện diện của các dự án này góp phần mở rộng năng lực sản xuất và làm đa dạng hơn cơ cấu công nghiệp của địa phương.</p>    <p>Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đang là một trong những khu vực tập trung nhiều dự án công nghiệp. Các KCN Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Bạch Đằng cùng các dự án hạ tầng đang tiếp tục triển khai tạo thêm quỹ đất và điều kiện tiếp nhận dự án sản xuất. Các KCN trong Khu kinh tế Quảng Yên hiện thu hút 66 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD.</p>    <p>Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, Quảng Ninh định hướng phát triển các lĩnh vực như ô tô và công nghiệp phụ trợ, điện tử - linh kiện, thiết bị điện, năng lượng tái tạo và một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Việc hình thành các nhóm ngành có liên kết với nhau được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ kỹ thuật.</p>    <h2>Duy trì tăng trưởng, nâng khả năng thích ứng thị trường</h2>    <p>Trong 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Quảng Ninh tăng 16,24% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,77%. Đây tiếp tục là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng cao trong cơ cấu công nghiệp của thành phố.</p>    <p>Tuy nhiên, kết quả sản xuất giữa các nhóm sản phẩm chưa đồng đều. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo như tấm quang năng, tivi và ô tô chưa đạt kịch bản đề ra. Thành phố đã yêu cầu các cơ quan liên quan làm việc với doanh nghiệp để xác định khả năng tăng sản lượng và phương án bù đắp trong những tháng cuối năm.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/19/z8270871669550-f97dc2099e0cab0f8fd7b8fcfcb8708120260916195647.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Trong 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Quảng Ninh tăng 16,24% so với cùng kỳ. Ảnh N.T</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Diễn biến này cho thấy cùng với mở rộng công suất, doanh nghiệp sản xuất cần tăng khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường và biến động của chuỗi cung ứng. Đối với những ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao, khả năng chủ động nguồn cung, thị trường tiêu thụ và tổ chức sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tăng trưởng.</p>    <p>Trong giai đoạn tiếp theo, dư địa của công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, logistics, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Đây cũng là những điều kiện để các dự án đã đăng ký vốn sớm hình thành năng lực sản xuất thực tế.</p>    <p>Việc duy trì tốc độ tăng trưởng của công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, sẽ góp phần mở rộng chuỗi cung ứng tại chỗ. Qua đó, Quảng Ninh có thêm cơ sở để nâng giá trị sản xuất công nghiệp và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.</p>    <p> </p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-ninh-phat-huy-dong-luc-tu-cong-nghiep-che-bien-che-tao-203926.html</link>
			<author>Tiến Dũng</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 21:36:41 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/top-ngan-hang-tra-lai-suat-tiet-kiem-cao-nhat-thang-9-2026-203908.html</guid>
			<title>Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9 2026</title>
			<description>Khảo sát gần 50 ngân hàng ngày 16 9 cho thấy lãi suất huy động chưa giảm rõ nét chiều tăng lại nhỉnh hơn trong khi lãi suất thực tế kỳ hạn 12 tháng lên tới 8 8 9 5 năm Không chỉ cạnh tranh lãi suất các ngân hàng tung nhiều chiêu hút tiền gửi trong bối cảnh áp lực cân đối nguồn vốn đặc biệt là vốn dài hạn khiến lãi suất khó giảm</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/top-ngan-hang-tra-lai-suat-tiet-kiem-cao-nhat-thang-8-2026-202561.html" title="Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026">Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tien-gui-co-xuong-duoi-60-ngan-hang-bu-dap-bang-nhieu-nguon-von-nhay-voi-lai-suat-203664.html" title="Tiền gửi co xuống dưới 60%, ngân hàng bù đắp bằng nhiều nguồn vốn "nhạy" với lãi suất">Tiền gửi co xuống dưới 60%, ngân hàng bù đắp bằng nhiều nguồn vốn “nhạy” với lãi suất</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/huy-dong-von-tang-toc-thanh-khoan-dan-cai-thien-203801.html" title="Huy động vốn tăng tốc, thanh khoản dần cải thiện">Huy động vốn tăng tốc, thanh khoản dần cải thiện</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <h2 class="normalPara" style="text-align: justify;"><strong>Lãi suất thực tế tới 9,5%/năm, ngân hàng thêm “chiêu” hút tiền gửi</strong></h2>    <p class="normalPara" style="text-align: justify;">Khảo sát gần 50 ngân hàng ngày 16/9 cho thấy, ở kỳ hạn 6 tháng, <a class="__MB_LINK_IN_ARTICLE" href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tag/bacabank-7014.tag" title="Xem thêm tin về BacABank">BacABank</a> thuộc top đầu về lãi suất huy động với 7,05%/năm; top 2 là <a class="__MB_LINK_IN_ARTICLE" href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tag/pgbank-41960.tag" title="Xem thêm tin về PGBank">PGBank</a> với 6,6%/năm; top 3 gồm <a class="__MB_LINK_IN_ARTICLE" href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tag/mbv-146554.tag" title="Xem thêm tin về MBV">MBV</a> và <a class="__MB_LINK_IN_ARTICLE" href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tag/vcbneo-146790.tag" title="Xem thêm tin về VCBNeo">VCBNeo</a>, cùng ở mức 6,5%/năm.</p>    <p style="text-align: justify;">Đây cũng là kỳ hạn được nhiều người gửi tiền lựa chọn, do cân bằng giữa mức sinh lời và khả năng chủ động dòng tiền, trong khi ngân hàng có thể duy trì nguồn vốn ổn định hơn so với các kỳ hạn ngắn.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td style="text-align: justify;"><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/15/in_article/9-16-ls-final20260916150104.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Đồ họa: Ánh Tuyết.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Ở kỳ hạn dài hơn, từ 12 tháng trở lên, một số ngân hàng cũng khá “chịu chi” khi lãi suất niêm yết tiếp tục vượt 7%/năm. HDBank dẫn đầu với 7,2%/năm, tiếp đến BacABank 7,1%/năm, MBV 7%/năm và VCBNeo 6,9%/năm.</p>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, lãi suất huy động niêm yết cao nhất trên 7%/năm mới chỉ là “phần nổi” của mặt bằng lãi suất. Lãi suất thực tế có thể cao hơn tùy quy mô tiền gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất thực tế theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng hiện khoảng 8,8 - 9,5%/năm, cao hơn đáng kể so với biểu niêm yết.</p>    <p style="text-align: justify;">Các ngân hàng còn “chơi lớn” với nhiều hình thức hút tiền gửi. Chẳng hạn, việc gắn ưu đãi lãi suất với hạng hội viên không chỉ giúp VPBank hút các khoản tiền gửi lớn, mà còn mở thêm nguồn thu phí. Với khoản gửi từ 3 tỷ đồng, có thể hưởng lãi suất trên 9%/năm trong “tuần lễ vàng”, song để được áp dụng mức ưu đãi, khách hàng cần nâng hạng hội viên với mức phí từ 550.000 đồng trở lên.</p>    <p style="text-align: justify;">NCB triển khai sản phẩm tiết kiệm từ 2 tỷ đồng, gắn với quay thưởng bất động sản giá trị lớn; đến nay đã có 2 khách hàng trúng căn hộ trị giá 10 tỷ đồng/căn, trong khi các giải tiếp theo gồm 2 căn hộ 10 tỷ đồng và một biệt thự 25 tỷ đồng.</p>    <p style="text-align: justify;">SACOMBANK cũng triển khai chương trình “Tích lũy tài lộc” với tổng giá trị quà tặng hơn 9 tỷ đồng, giải đặc biệt là căn hộ trị giá 2 tỷ đồng.</p>    <h2 style="text-align: justify;"><strong>Lãi suất 8% “thắng” vàng, cổ phiếu, “cuộc đua” hút vốn vẫn nóng</strong></h2>    <p style="text-align: justify;">Trong bối cảnh các ngân hàng đẩy mạnh hút tiền gửi bằng cả lãi suất và ưu đãi, ông Đặng Phú - Trưởng phòng phân tích cơ bản Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, với mức lãi suất khoảng 8%/năm, tiền gửi ngân hàng tạm thời “chiến thắng” vàng và cổ phiếu.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/18/in_article/vdsc20260916183829.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">“Sức nóng” của cuộc đua hút tiền gửi phản ánh áp lực cân đối nguồn vốn, khi huy động nhiều năm chưa theo kịp tín dụng, kéo khoảng cách giữa tín dụng và huy động VND lên khoảng 2 triệu tỷ đồng.<b> </b></p>    <table align="right" class="__MB_template_d __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX" style="width:50%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT" style="text-align: justify;">  			<p>“Lãi suất huy động bật tăng không phải chỉ vì một nguyên nhân đơn lẻ, mà là kết quả của sự cộng hưởng giữa áp lực thanh khoản, chênh lệch tín dụng - huy động kéo dài, yêu cầu an toàn vốn ngày càng chặt và cú hích từ tỷ giá - lạm phát do xung đột Trung Đông”.</p>    			<p style="text-align: right;"><em>PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân -<br />  			Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.</em></p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khi tín dụng nhiều năm tăng nhanh hơn huy động, các ngân hàng buộc phải đẩy mạnh huy động vốn để bù đắp khoảng trống nguồn vốn, nhất là trước một chu kỳ cho vay mới.</p>    <p style="text-align: justify;">“Đối với người gửi tiền, mặt bằng lãi suất cao hơn là một cơ hội để tái cấu trúc danh mục tài sản theo hướng an toàn và bền vững hơn” - ông Huân nhấn mạnh.</p>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, thay vì chỉ chạy theo lãi suất cao nhất, người gửi tiền nên quan tâm nhiều hơn đến mức độ an toàn của ngân hàng, tính minh bạch và ổn định dài hạn. Trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất gia tăng, những mức lãi suất quá cao bất thường đôi khi đi kèm với rủi ro cao hơn.</p>    <section data-testid="conversation-turn-357" data-turn="assistant" data-turn-id="request-6aa0b20e-929c-83ec-afe2-397bc4bf938d-72" data-turn-id-container="request-6aa0b20e-929c-83ec-afe2-397bc4bf938d-72" dir="auto">  <p data-end="323" data-is-last-node="" data-is-only-node="" data-start="0" dir="auto" style="text-align: justify;">Để hỗ trợ thanh khoản và giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm tiền qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO), tăng lượng chào mua và kéo dài kỳ hạn lên tới 91 ngày. Khi nhu cầu thanh khoản tăng cao, nhà điều hành còn bổ sung VND qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ - VND, giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn vốn.</p>  </section>    <p style="text-align: justify;">Một số “van” an toàn cũng được nới như: nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40% và điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR). Nhờ đó, thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại gần đây đã “dễ thở” hơn, không còn căng thẳng như giai đoạn trước.</p>    <h2 data-end="299" data-start="149" dir="auto" style="text-align: justify;"><strong>Lãi suất huy động khó giảm, chiều tăng lại nhỉnh hơn</strong></h2>    <p data-end="299" data-start="149" dir="auto">Về diễn biến mặt bằng lãi suất huy động, hơn một tháng sau cuộc họp giữa lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, biểu lãi suất niêm yết tại phần lớn ngân hàng vẫn gần như “án binh bất động”.</p>    <p style="text-align: justify;">Động thái điều chỉnh chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở một số ngân hàng và kỳ hạn, cả ở chiều tăng lẫn giảm, trái ngược với nhịp giảm khá rõ sau cuộc họp hồi tháng 4.</p>    <p style="text-align: justify;">Ở chiều giảm, Hong Leong, VCBNeo, LPBank và SeABank là những ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại một số kỳ hạn.</p>    <p style="text-align: justify;">Trái lại, số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động còn nhiều hơn số ngân hàng giảm. Đơn cử, VCBNeo tăng 0,4 điểm phần trăm tại kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng so với đầu tháng 8, cùng lên 6,9%/năm, dù đã giảm 0,1 điểm phần trăm so với ngày 13/8.</p>    <p style="text-align: justify;">Còn <a class="__MB_LINK_IN_ARTICLE" href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tag/uob-33919.tag" title="Xem thêm tin về UOB">UOB</a> tăng 0,3 điểm phần trăm so với đầu tháng 8 tại kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, cùng lên 6%/năm. So với đầu tháng 8, KienlongBank tăng 0,4 điểm phần trăm kỳ hạn 12 tháng lên 5,9%/năm.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong khi đó, LPBank tăng lãi suất 0,2 điểm phần trăm tại kỳ hạn 6 tháng lên 6,4%/năm; tăng 0,3 điểm phần trăm tại kỳ hạn 12 tháng lên 6,6%/năm và tăng 0,2 điểm phần trăm tại kỳ hạn 24 tháng lên 6,8%/năm. VPBank tăng 0,2 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, cùng lên 6%/năm.</p>    <p data-end="299" data-start="149" dir="auto" style="text-align: justify;">Dự báo về xu hướng lãi suất thời gian tới, ông Đặng Phú cho rằng, lãi suất khó quay đầu, nhưng có thể đạt đỉnh do sự chênh lệch kỳ hạn trong cấu trúc nguồn vốn của hệ thống ngân hàng cùng áp lực từ lạm phát và tỷ giá.</p>    <p data-end="299" data-start="149" dir="auto" style="text-align: justify;">“Áp lực vốn dài hạn của các ngân hàng vẫn lớn, khi các dự án cho vay dự án, trung dài hạn có kỳ hạn 5 - 10 năm, nhưng dân chỉ gửi tiết kiệm 1 - 3 tháng tới 1 năm chiếm tỷ trọng chủ yếu. Muốn có vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu vay và đạt các tỷ lệ an toàn, các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất huy động kỳ hạn dài lên 8 - 9%/năm, hoặc cao hơn. Do đó, lãi suất dài hạn sẽ rất khó giảm trong thời gian tới” - chuyên gia VDSC nhận định./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/top-ngan-hang-tra-lai-suat-tiet-kiem-cao-nhat-thang-9-2026-203908.html</link>
			<author>Ánh Tuyết</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 21:29:43 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-singapore-thuc-day-ket-noi-tai-chinh-dau-tu-va-dong-von-203925.html</guid>
			<title>Việt Nam Singapore thúc đẩy kết nối tài chính đầu tư và dòng vốn</title>
			<description>Ngày 16 9 2026 Phiên họp quan chức cấp cao SOM trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Singapore Việt Nam Connectivity Ministerial Meeting CMM lần thứ 20 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện các cơ quan Bộ ngành hai nước</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phiên họp SOM là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ cơ chế CMM, nhằm rà soát tình hình triển khai các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời trao đổi về các định hướng, lĩnh vực ưu tiên và các sáng kiến hợp tác trong thời gian tới.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/18/in_article/viet-nam-singapore-thuc-day-ket-noi-tai-chinh-dau-tu-va-dong-von-20260916181522.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Cuộc họp quan chức cấp cao Việt Nam - Singapore được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Đức Thanh</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Tại phiên họp, hai bên đánh giá tích cực những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, phát triển bền vững, giao thông - hạ tầng, năng lượng, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.</p>    <p>Các cơ quan hai nước cũng trao đổi về những cơ hội mới nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và tạo thuận lợi hơn nữa cho dòng vốn đầu tư, thương mại và dịch vụ giữa hai nước.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/18/in_article/viet-nam-singapore-thuc-day-ket-noi-tai-chinh-dau-tu-va-dong-von-20260916181608.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) chủ trì đầu cầu Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Các đại biểu Việt Nam và Singapore thống nhất tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời thúc đẩy những lĩnh vực có tiềm năng và phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi nước.</p>    <p>Trong đó, hai bên nhấn mạnh việc tăng cường kết nối về tài chính và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, logistics, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế mới.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/18/in_article/viet-nam-singapore-thuc-day-ket-noi-tai-chinh-dau-tu-va-dong-von-20260916181647.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Đại diện các bộ, ngành của Việt Nam tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thanh</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Phía Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng cường kết nối với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và đối tác Singapore trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng hợp tác.</p>    <p>Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Singapore - Việt Nam lần thứ 20 (CMM 20), qua đó tạo cơ sở thúc đẩy triển khai các kết quả đạt được trong thời gian tới.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/16/18/in_article/viet-nam-singapore-thuc-day-ket-noi-tai-chinh-dau-tu-va-dong-von-20260916182017.webp?rt=202609162238" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Đại diện các bộ, ngành của Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thanh</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Việt Nam và Singapore là hai đối tác quan trọng của nhau tại khu vực Đông Nam Á. Quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Việc duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế CMM góp phần tăng cường kết nối kinh tế, mở rộng cơ hội hợp tác và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.</p>    <p>Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Singapore - Việt Nam (Connectivity Ministerial Meeting - CMM).</p>    <table class="__MB_template_d __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Singapore - Việt Nam (Connectivity Ministerial Meeting - CMM) được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và Singapore mỗi năm 1 lần. Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 9/10, tại Singapore và là lần thứ 20 hội nghị được tổ chức.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-singapore-thuc-day-ket-noi-tai-chinh-dau-tu-va-dong-von-203925.html</link>
			<author>Hà My</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:41:38 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-phai-sinh-ngay-16-9-vn30-index-bat-ngo-bat-hon-10-diem-cuoi-phien-truoc-dao-han-203919.html</guid>
			<title>Chứng khoán phái sinh ngày 16 9 VN30 Index bất ngờ bật hơn 10 điểm cuối phiên trước đáo hạn</title>
