<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Chống tham nhũng - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</title>
    <description>Chống tham nhũng - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chong-tham-nhung</link>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 04:51:25 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/de-xuat-cham-dut-co-che-thu-nhap-dac-thu-doi-voi-nganh-thue-hai-quan-va-kho-bac-tu-nam-2026-199098.html</guid>
			<title>Đề xuất chấm dứt cơ chế thu nhập đặc thù đối với ngành Thuế Hải quan và Kho bạc từ năm 2026</title>
			<description>Từ năm 2026 cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành Thuế Hải quan Kho bạc Nhà nước sẽ không tiếp tục được áp dụng Thay vào đó đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động của 3 cơ quan này sẽ thực hiện chế độ tiền lương phụ cấp và các chính sách liên quan theo quy định chung của Nhà nước</description>
			<content:encoded><![CDATA[Đây là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm 2026.  <p>Theo dự thảo, đối với các trường hợp đang được bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của tháng 6/2024 với mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2024, việc bảo lưu tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/16/19/mg-391420250916194706.jpg?rt=20260614155859" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm 2026 đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Ảnh minh họa: H.T</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Cùng với việc kết thúc cơ chế tài chính đặc thù về thu nhập, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục duy trì nguồn kinh phí cho một số nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù của ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm ngân sách 2026 nhằm bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp.</p>    <p>Các khoản chi này bao gồm hoạt động ủy nhiệm thu thuế; mua vật tư, ấn chỉ; chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát và tình báo hải quan; huấn luyện, nuôi chó nghiệp vụ; quản lý rủi ro; duy trì hoạt động Cổng thông tin thương mại quốc gia; bảo đảm an toàn kho tiền; trực vận hành trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin; phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ cùng một số nhiệm vụ chuyên môn đặc thù khác theo quy định.</p>    <p>Theo Bộ Tài chính, việc duy trì các khoản chi nêu trên nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan trong năm 2026, đồng thời tạo cơ sở pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước mới được áp dụng thống nhất từ năm 2027.</p>    <p>Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất cho phép sử dụng số dư Quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31/12/2024 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn lực này dự kiến phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện đại hóa hệ thống Kho bạc Nhà nước và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.</p>    <p>Trong quá trình thẩm định, một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành nghị quyết; đồng thời nghiên cứu quy định theo hướng mang tính nguyên tắc, giao cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt và khả thi trong quá trình triển khai.</p>    <p>Dự thảo đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi khi triển khai./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/de-xuat-cham-dut-co-che-thu-nhap-dac-thu-doi-voi-nganh-thue-hai-quan-va-kho-bac-tu-nam-2026-199098.html</link>
			<author>Vân Hà</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:51:22 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-tuan-moi-15-196-cho-thanh-khoan-tinh-lai-va-tin-hieu-tu-lai-suat-199097.html</guid>
			<title>Chứng khoán tuần mới 15 19 6 Chờ thanh khoản tỉnh lại và tín hiệu từ lãi suất</title>
			<description>Cùng với giới đầu tư toàn cầu thị trường trong nước đang chờ tín hiệu từ cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ và dòng vốn trong thời gian tới Thanh khoản đã giảm sâu trong tuần vừa qua và cũng là tín hiệu cần quan sát thời gian tới</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Tuần thứ tư điều chỉnh, nhiều cổ phiếu về vùng định giá thấp nhất năm</h2>    <p style="text-align: justify;">Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục suy yếu và tâm lý nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng. Xu hướng giảm trong tháng qua đã lấy đi phần lớn thành quả tăng điểm trước đó. So với thời điểm đầu năm, VN-Index chỉ còn tăng 0,4%.</p>    <p style="text-align: justify;">Điểm nhấn đáng chú ý nhất của tuần qua là phiên giảm mạnh ngay đầu tuần khi VN-Index mất gần 48 điểm, mức điều chỉnh mạnh nhất kể từ cuối tháng 3. Áp lực bán gia tăng và diễn ra trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành. Sau phiên đầu tuần chịu áp lực bán mạnh với thanh khoản tăng đột biến, VN-Index hồi phục nhẹ trong 3 phiên tiếp theo nhưng thanh khoản liên tục suy giảm. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 2,57%, xuống 1.791,65 điểm.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/14/13/in_article/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-06-14-luc-13302420260614133154.png?rt=20260614133155" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>VN-Index tuột mốc 1.800 điểm trong tuần qua. Nguồn: Trading View</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree nhìn nhận, cú điều chỉnh mạnh đầu tuần chịu tác động đáng kể từ các yếu tố bên ngoài khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông nóng trở lại vào cuối tuần trước, kéo giá dầu tăng mạnh và lan tỏa tâm lý e ngại rủi ro trên các thị trường tài chính toàn cầu.</p>    <p style="text-align: justify;">Bộ tứ cổ phiếu “nhà Vin” đều suy yếu. VIC giảm 5,55%, VHM giảm 8,75%, VPL giảm 4,9% và VRE giảm 8,33%. Đây cũng là những cổ phiếu tác động mạnh nhất tới VN-Index trong tuần qua, cùng với BID. Thống kê của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho thấy, nhiều cổ phiếu bất động sản và khu công nghiệp vốn hóa trung bình đã quay trở lại vùng giá từng xuất hiện trong giai đoạn “cú sốc thuế quan” năm 2025.</p>    <p style="text-align: justify;">Một điểm đáng chú ý trong tuần là thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh. Có những phiên giá trị giao dịch trên HOSE chỉ quanh 14.000 tỷ đồng, thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây. Dòng tiền mới gần như đứng ngoài quan sát, trong khi lực cầu bắt đáy cũng chưa đủ mạnh để tạo ra động lực hồi phục bền vững.</p>    <p style="text-align: justify;">Khối ngoại cũng tiếp tục là nhân tố gây áp lực lên tâm lý thị trường. Trong tuần giao dịch từ ngày 8 - 12/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 102,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 3.099 tỷ đồng. Dù giá trị bán ròng đã giảm gần 57% so với tuần trước, xu hướng bán ròng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.</p>    <p style="text-align: justify;">Ở chiều mua, VNM là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, nhưng giá trị mua ròng khiêm tốn, khoảng 151 tỷ đồng. VCB cũng được mua ròng khoảng 92 tỷ đồng. Ngược lại, VHM và FPT là hai cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, lần lượt là 342 tỷ đồng và 321 tỷ đồng. Xét về khối lượng, nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực khi MBB bị bán ròng gần 11 triệu cổ phiếu, còn VPB bị bán ròng khoảng 10,7 triệu đơn vị.</p>    <h2 style="text-align: justify;">Chờ tín hiệu từ thanh khoản và khối ngoại</h2>    <p style="text-align: justify;">Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách khi các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn vẫn khá hạn chế. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuần qua đã quyết định nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 6, đưa lãi suất tái cấp vốn từ 2,15% lên 2,4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của ECB kể từ năm 2023 trong bối cảnh lạm phát khu vực Eurozone tăng lên 3,2%, cao hơn đáng kể mục tiêu 2%.</p>    <p style="text-align: justify;">Tâm điểm của tuần từ ngày 15 - 19/6 sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kevin Warsh và được thị trường đặc biệt quan tâm, khi áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức cao do tác động từ giá năng lượng. Dự báo của các chuyên gia đang nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng 6. Tuy nhiên, điều giới đầu tư quan tâm hơn là tín hiệu về khả năng nâng lãi suất trở lại trong nửa cuối năm.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo ông Nguyễn Tấn Phong, thị trường đang rơi vào “vùng trũng thông tin” khi các yếu tố vĩ mô quốc tế đã phản ánh phần lớn vào giá và không còn tạo cú hích đủ mạnh theo cả hai chiều. Trong khi đó, thị trường trong nước chưa xuất hiện câu chuyện mới đủ sức thu hút dòng tiền.</p>    <table align="right" class="__MB_template_e __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX" style="width: 50%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">  			<p>Nhà đầu tư chưa giải ngân nên tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài, tuyệt đối không vội bắt đáy khi thị trường còn chưa kiểm định xong vùng 1.750 điểm, chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng từ sự cải thiện của thanh khoản và động thái mua ròng trở lại của khối ngoại.</p>    			<h4 style="text-align: right;"><em>Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích, </em><em>Chứng khoán Pinetree</em></h4>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">“Trong trạng thái này, nếu không xuất hiện thông tin nào đủ đột phá để giải quyết các vấn đề nội tại, VN-Index hoàn toàn có thể tiếp tục lùi về kiểm định mốc MA200 quanh vùng 1.750 điểm. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng và cũng là phép thử thực sự cho sức bền của thị trường sau chuỗi giảm kéo dài” - ông Phong nhận định.</p>    <p style="text-align: justify;">Vị chuyên gia này cho rằng, rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở câu chuyện thanh khoản. Khi dòng tiền đứng ngoài thị trường, chỉ một lượng cung không lớn cũng có thể khiến chỉ số giảm sâu hơn. Bên cạnh đó, đà bán ròng của khối ngoại chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo ông Phong, diễn biến bất ngờ từ giá dầu hay căng thẳng địa chính trị đều có thể tác động đến tâm lý thị trường, vốn đã mong manh.</p>    <p style="text-align: justify;">Cùng quan điểm, chuyên gia từ Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng cho rằng, lực cầu hiện chưa sẵn sàng gia tăng vị thế mạnh mẽ, nên chỉ cần lực cung ở mức vừa phải cũng đủ tạo áp lực lên mặt bằng giá.</p>    <p style="text-align: justify;">Chuyên gia của TPS đánh giá, VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm, tương ứng đường MA200 ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, khả năng hình thành một nhịp tăng mạnh vẫn còn hạn chế. Theo đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 1.750 - 1.850 điểm, với khu vực 1.820 - 1.850 điểm đóng vai trò kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-tuan-moi-15-196-cho-thanh-khoan-tinh-lai-va-tin-hieu-tu-lai-suat-199097.html</link>
			<author>Thanh Thủy</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:44:48 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tuan-tu-15-216-mot-tuan-ban-ron-ve-lai-suat-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-199084.html</guid>
			<title>Tuần từ 15 21 6 Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương</title>
			<description>Một loạt các ngân hàng trung ương bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương Anh BoE cũng như các ngân hàng trung ương Thuỵ Sĩ Nhật Bản Úc và Indonesia dự kiến ​​sẽ công bố quyết định về lãi suất trong tuần từ 15 21 6 với trọng tâm là các tín hiệu về việc tăng lãi suất trong tương lai</description>
