<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Kinh doanh - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</title>
    <description>Kinh doanh - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/doanh-nghiep</link>
    <lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 11:18:48 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/5-ly-do-artisan-park-tro-thanh-tam-diem-don-dong-chay-thuong-mai-198073.html</guid>
			<title>5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại</title>
			<description>Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn trong ngành thực phẩm và đồ uống F B tại siêu phường Bình Dương cho thấy xu hướng dịch chuyển thương mại đang diễn ra rõ nét tại đô thị vệ tinh phía Bắc TP Hồ Chí Minh Trong bối cảnh đó những dự án sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng như Artisan Park được đánh giá là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng thương mại mới</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xu hướng thị trường F&amp;B năm 2026 cho thấy, thay vì ưu tiên các vị trí trung tâm đắt đỏ, nhiều thương hiệu đã và đang phát triển ở nơi có chi phí tối ưu hơn, sở hữu cộng đồng cư dân hiện hữu, nhu cầu tiêu dùng thực và dư địa tăng trưởng dài hạn.</p>    <p>Đó cũng là lý do các thương hiệu như Starbucks, Pizza 4P’s hay Highlands Coffee đồng loạt xuất hiện sớm tại Bình Dương.</p>    <p>Trong xu hướng đó, những dự án sở hữu vị trí lõi trung tâm Bình Dương, mô hình vận hành đồng bộ và khả năng khai thác thực tế như Artisan Park đang được đánh giá cao nhờ hội tụ nhiều lợi thế đón dòng thương mại mới.</p>    <h2><strong>Nhiều công năng khai thác trên cùng một tài sản</strong></h2>    <p>Khác với mô hình nhà phố riêng lẻ, Artisan Park được phát triển theo định hướng “thương phố trong khu đô thị” - mô hình hoạt động kinh doanh gắn liền với trải nghiệm sống và cộng đồng cư dân xung quanh.</p>    <p>Với thiết kế 3 - 4 tầng, 2 - 3 mặt tiền, chiều cao trần lên đến 4,2 m cùng mặt bằng mở và hệ cửa kính lớn giúp không gian dễ dàng thích ứng với nhiều công năng linh hoạt, từ ở đến kinh doanh, phù hợp với đa dạng mô hình như F&amp;B, siêu thị mini, tiệm tạp hóa, studio, văn phòng hay cho thuê lưu trú.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/27/21/in_article/image00120260527215027.jpg?rt=20260527215028" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Mô hình khu đô thị đồng bộ giúp giải quyết nhiều vấn đề thường gặp khi kinh doanh tại nhà phố truyền thống, như chỗ đậu xe, an ninh, lưu thông hay khu vực dành riêng cho trẻ em và tính đa trải nghiệm cho nhiều thế hệ.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <h2><strong>Artisan Park - “bán kính vàng” tại lõi trung tâm “siêu phường” Bình Dương</strong></h2>    <p>Bên cạnh lợi thế về công năng tạo ra nhiều lớp nguồn thu, hạ tầng đang phát triển tại khu vực cũng trở thành yếu tố thúc đẩy dòng thương mại dịch chuyển về Artisan Park.</p>    <p>Tọa lạc ngay trung tâm phường Bình Dương, dự án sở hữu lợi thế kết nối khi nằm trong “bán kính vàng” của hệ sinh thái hành chính - thương mại - dịch vụ - công nghệ đang dần hình thành tại phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Artisan Park đồng thời hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như vòng xoay A1 (vòng xoay lớn nhất Đông Nam Á) hay tuyến metro Suối Tiên - Bình Dương (dự kiến khởi công năm 2026), được xem là điểm TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) đầu tiên của Bình Dương kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/27/21/in_article/image00220260527215108.gif?rt=20260527215108" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Dự án nằm trên các trục đường lớn gồm Lê Hoàn, Võ Thị Sáu, Phạm Văn Đồng và chỉ cách ga S1 của tuyến metro khoảng vài trăm mét.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Chỉ trong bán kính vài kilomet, cư dân và khách hàng dễ dàng kết nối đến World Trade Center Bình Dương, Trung tâm Khoa học và Công nghệ, AEON Mall Sora Gardens, Hikari Complex, WTC Expo hay công viên Bình Dương quy mô 75 ha.</p>    <h2><strong>Dòng khách hàng hội tụ cả “chất” và “lượng”</strong></h2>    <p>Ngay thời điểm hiện tại, khu vực Bình Dương đã có hơn 30 khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%, cùng khoảng 45.000 chuyên gia quản lý cấp cao và người nước ngoài đang cư trú tại khu vực. Trong bán kính khoảng 7 km, Artisan Park có khả năng tiếp cận hơn 347.000 cư dân hiện hữu, tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động thương mại và dịch vụ.</p>    <p>Chị Ngân - chủ thương hiệu trà sữa Chacee đang kinh doanh tại Artisan Park chia sẻ, chỉ sau thời gian ngắn vận hành, chị đã cảm nhận rõ lợi thế của khu vực nhờ lượng cư dân hiện hữu và khả năng tiếp cận nhiều khách hàng Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại đây.</p>    <p>Báo cáo thị trường quý I/2026 của CBRE cũng nêu rõ, khi đi vào hoạt động, WTC Gateway (nhà ga trung tâm) dự kiến sẽ đón 3 triệu lượt khách/tháng. Đến năm 2030, Bình Dương có hơn 300.000 chuyên gia trong nước và nước ngoài đến sinh sống, làm việc.</p>    <h2><strong>Từ “buôn có bạn” đến giá trị cộng hưởng</strong></h2>    <p>Điểm đặc biệt của dự án là lợi thế quy hoạch đồng bộ, từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, lưu trú đến sinh hoạt. Nhờ đó, sự xuất hiện của một thương hiệu không chỉ tạo lưu lượng cho riêng cửa hàng đó, mà còn có thể thu hút thêm khách cho các hoạt động kinh doanh xung quanh, từ ăn uống, mua sắm đến dịch vụ, từng bước hình thành môi trường thương mại có tính kết nối và cộng hưởng dài hạn.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/27/21/image00320260527215250.gif?rt=20260527230237" class="__img_mastercms" alt="5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>  			<p>Trong thời gian tới, Artisan Park dự kiến tiếp tục đón thêm nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực spa, siêu thị, thời trang, hoa tươi, quà tặng và dịch vụ đời sống.</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Hiện tại, nhiều thương hiệu và đơn vị đã hiện diện tại đây như trà sữa Chacee, ACT Coffee, Bánh nướng Đài Loan DAMU cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội thất, cơ khí, vật liệu xây dựng và tư vấn đầu tư. Gần đây, Hội quán người Hoa Chinese Community và cửa hàng trái cây nhập khẩu Bình Dương Garden cũng gia nhập, bổ sung mảnh ghép giáo dục, mua sắm vào hệ tiện ích và nhịp sống thương mại tại khu vực.</p>    <p>Đáng chú ý, một số mô hình kinh doanh đã duy trì hoạt động ổn định tại đây trong thời gian dài như DAMU, Chacee hay ACT Coffee, đồng thời ghi nhận tín hiệu tích cực về doanh thu và khả năng tiếp cận khách hàng. Đây được xem là minh chứng cho khả năng khai thác thực tế và sức hút thương mại tại Artisan Park.</p>    <h2><strong>Bài toán khai thác dài hạn được thiết lập từ sự thấu hiểu</strong></h2>    <p>Sự thấu hiểu và tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản không chỉ nằm ở câu chuyện tạo ra sản phẩm, mà còn thể hiện qua cách họ đưa ra những lời giải cho bài toán khai thác dài hạn.</p>    <p>Tại Artisan Park, định hướng này được minh chứng qua nhiều chính sách hỗ trợ nhu cầu sở hữu và vận hành thực tế từ Gamuda Land. Hiện dự án đã áp dụng các chương trình ưu đãi như hỗ trợ đặt chỗ và đặt cọc, tặng gói nội thất lên đến 200 triệu đồng khấu trừ trực tiếp vào giá bán, chiết khấu mua sỉ đến 3%, ưu đãi 5% cho khách thanh toán nhanh và 2% đối với phương án thanh toán chuẩn. Chủ sở hữu còn có thể tham gia chương trình cam kết cho thuê 4%/năm trong 4 năm, đảm bảo nguồn thu ổn định mỗi năm.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/27/21/image00420260527215333.gif?rt=20260527230649" class="__img_mastercms" alt="5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>  			<p>Chính sách thanh toán siêu giãn 60 tháng tại Artisan Park giải bài toán tài chính cho cả khách hàng mua ở thực và đầu tư.</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai chính sách thanh toán “may đo” nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng, với phương án chỉ thanh toán 30% đến khi nhận nhà và kéo dài tiến độ thanh toán lên đến 36 hoặc 60 tháng.</p>    <p>Từ những nền tảng phát triển đã và đang hiện hữu, Artisan Park được xem là một trong những dự án đón đầu xu hướng thương mại mới đang hình thành tại trung tâm phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu sở hữu từ năm 2026, khách hàng vừa có cơ hội tiếp cận các chính sách tài chính linh hoạt tối ưu dòng tiền, vừa dễ dàng lựa chọn vị trí đẹp nhằm tối ưu khả năng khai thác và dư địa tăng giá trong tương lai./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/5-ly-do-artisan-park-tro-thanh-tam-diem-don-dong-chay-thuong-mai-198073.html</link>
			<author>Ngân Hà</author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-tai-chinh-yeu-cau-tang-cuong-giam-dinh-tu-phap-tai-chinh-198096.html</guid>
			<title>Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính</title>
			<description>Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6927 BTC PC ngày 26 5 2026 về việc triển khai thi hành công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính gửi UBND các tỉnh thành phố</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Công văn số 6927/BTC-PC nêu rõ, thực hiện Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC ngày 29/4/2026 về việc hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, Nghị định số 177/2026/NĐ-CP ngày 19/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, Thông tư số 46/2026/TT-BTC ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, trong đó lưu ý cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc phổ biến, tuyên truyền.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/28/09/bo-tai-chinh-yeu-cau-tang-cuong-giam-dinh-tu-phap-tai-chinh-20260528092703.jpg?rt=20260528092704" class="__img_mastercms" alt="Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính. Ảnh minh họa</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Cùng với đó, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền tại Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, Nghị định số 177/2026/NĐ-CP và Thông tư số 46/2026/TT-BTC, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ. Trước tiên, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ giám định tư pháp cho người giám định tư pháp ở địa phương.</p>    <p style="text-align: justify;">Đồng thời, rà soát đội ngũ người làm công tác giám định tư pháp tại địa phương, thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, cấp thẻ, thu hồi thẻ, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp theo thẩm quyền; công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương; rà soát, đăng tải và cập nhật danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định.</p>    <p style="text-align: justify;">Song song đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan trong việc tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo thẩm quyền; kiểm tra, giải quyết việc khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính ở địa phương gửi Bộ Tài chính theo quy định./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-tai-chinh-yeu-cau-tang-cuong-giam-dinh-tu-phap-tai-chinh-198096.html</link>
			<author>Nam Khánh</author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:47:08 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/khuyen-khich-can-bo-sang-tao-dam-nghi-dam-lam-dam-chiu-trach-nhiem-vi-loi-ich-chung-198097.html</guid>
			<title>Khuyến khích cán bộ sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung</title>
			<description>Bộ Tài chính khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật kỷ cương hành chính kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6925/BTC-TCCB gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.</p>    <p>Trong công văn, Bộ Tài chính nhấn mạnh mục tiêu xây dựng hoạt động công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả; khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Tài chính.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/28/09/cbthue20260528092912.jpg?rt=20260528092915" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Kết quả đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực thi nhiệm vụ... được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ ngành Tài chính. Ảnh: Đức Thanh</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ; chủ động tạo môi trường khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.</p>    <p>Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ; kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ; mạnh dạn áp dụng cơ chế cho phép đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro phù hợp; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không hình thức hóa việc triển khai, không phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.</p>    <p>Các đề xuất đổi mới, sáng tạo phải được xem xét trên cơ sở đánh giá đầy đủ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính khả thi, hiệu quả thực tiễn, tác động và rủi ro phát sinh; bảo đảm công khai, minh bạch, phân định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và có cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp.</p>    <p>Kết quả đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, tinh thần chủ động, trách nhiệm trong xử lý công việc vì lợi ích chung được xem xét là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ trong giai đoạn mới.</p>    <p>Công văn cũng nêu rõ, việc xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm phải được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng thẩm quyền, đúng bản chất vụ việc và theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để hợp thức hoát sai phạm hoặc né tránh trách nhiệm.</p>    <p>Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động tổng kết thực tiễn, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, khoảng trống pháp lý, các nội dung chồng chéo, bấp cập trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.</p>    <p>Bộ Tài chính nghiêm cấm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo để thực hiện các hành vi vụ lợi, né tránh trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/khuyen-khich-can-bo-sang-tao-dam-nghi-dam-lam-dam-chiu-trach-nhiem-vi-loi-ich-chung-198097.html</link>
			<author>Hà Phương</author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:45:48 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-tim-co-che-hut-von-tu-nhan-cho-cac-nganh-cong-nghe-chien-luoc-198093.html</guid>
			<title>Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược</title>
			<description>Ngày 28 5 tại TP Hồ Chí Minh Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC thuộc Bộ Tài chính phối hợp cùng VPCA và Do Ventures tổ chức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 VIPC Summit 2026 tập trung thảo luận các giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp công nghệ và phát triển các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân được xác định là những động lực tăng trưởng then chốt.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/28/09/1779934348557-2292351197910927160-g3543672998930240709-h20260528091316.jpg?rt=20260528091318" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026). Ảnh: Lạc Nguyên</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, với quy mô nền kinh tế khoảng 500 tỷ USD, thuộc nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng tốc độ tăng trưởng nhanh của kinh tế số, hệ sinh thái khởi nghiệp và dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số.</p>    <p>Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cho khoa học công nghệ và các mô hình hợp tác công - tư nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đổi mới sáng tạo.</p>    <p>“Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để thu hút các dòng vốn dài hạn vào các ngành công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/28/09/2aoboqzuokyzfnyt0rexegugwblqrzpwbodkbr6w20260528091441.jpg?rt=20260528091443" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Diễn đàn có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, địa phương, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Ảnh: Lạc Nguyên</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, vai trò của thành phố là trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế Việt Nam thông qua việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC).</p>    <p data-end="551" data-start="0">Tại diễn đàn, câu chuyện làm sao để hình thành dòng vốn dài hạn cho doanh nghiệp công nghệ được nhiều quỹ đầu tư và tổ chức tài chính đặc biệt quan tâm. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Mekong Capital, Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI), VinaCapital và Quỹ Eurazeo cho rằng, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi, cùng định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng cao.</p>    <p data-end="881" data-start="553">Theo các diễn giả, một trong những điểm còn thiếu hiện nay là cơ chế kết nối hiệu quả giữa thị trường vốn tư nhân và thị trường đại chúng. Việc phát triển các kênh thoái vốn và niêm yết thuận lợi sẽ giúp hình thành chu trình vốn hoàn chỉnh cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu tư dài hạn.</p>    <p data-end="1598" data-is-last-node="" data-is-only-node="" data-start="1114">Các ý kiến tập trung vào mô hình quỹ theo cấu trúc “Fund-of-Funds”, cơ chế lựa chọn đơn vị quản lý độc lập cũng như bài toán cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu phát triển dài hạn. Theo các chuyên gia, Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia của Việt Nam triển khai theo Nghị định 264/2025/NĐ-CP có thể trở thành công cụ quan trọng để thu hút thêm nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn trong tương lai.</p>    <p>Tại diễn đàn, NIC, VPCA và BCG cũng công bố Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cùng Chỉ số Thị trường Vốn tư nhân Việt Nam.</p>    <p>Báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường vốn đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, xu hướng đầu tư công nghệ, hoạt động đầu tư mạo hiểm, tăng trưởng doanh nghiệp công nghệ cũng như sự dịch chuyển của các dòng vốn trong nước và quốc tế.</p>    <p>Theo đánh giá của các đơn vị tổ chức, việc công bố hai bộ dữ liệu này là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa thị trường đầu tư đổi mới sáng tạo và nâng cao niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế đối với Việt Nam.</p>    <p>Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thảo luận sâu sắc của các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế về tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ.</p>    <p>Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ số. Để tận dụng cơ hội đó, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng đầu tư quốc tế, qua đó chuyển hóa tri thức, công nghệ và nguồn vốn thành năng lực cạnh tranh quốc gia.</p>    <table class="__MB_template_d __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo, nơi các ý tưởng lớn được nuôi dưỡng, các doanh nghiệp công nghệ được phát triển và các dòng vốn chất lượng cao được kết nối với những cơ hội tăng trưởng dài hạn của đất nước.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
