<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ngan-hang-bao-hiem/ty-gia</link>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 22:37:27 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/du-lieu-vung-trong-dieu-kien-song-con-cua-nong-san-xuat-khau-199547.html</guid>
			<title>Dữ liệu vùng trồng Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu</title>
			<description>Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế đặc biệt là Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết không chỉ để phục vụ truy xuất nguồn gốc mà còn tạo nền tảng cho chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị ngành nông nghiệp</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đây là nhận định được nhiều chuyên gia, nhà quản lý đưa ra tại Hội thảo trực tuyến “Xây dựng bộ dữ liệu vùng trồng để phục vụ công tác quản lý và đáp ứng EUDR: Cách tiếp cận từ dưới lên” do Mạng lưới nghiên cứu chính sách nông lâm nghiệp tổ chức chiều 23/6.</p>    <p>Theo TS. Tô Xuân Phúc - chuyên gia Tổ chức Forest Trends, cơ sở dữ liệu vùng trồng là tập hợp các thông tin về đất đai, cây trồng, diện tích, năng suất, chủ thể sản xuất cùng các dữ liệu không gian như bản đồ, tọa độ. Đây là nền tảng tích hợp phục vụ quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản.</p>    <p>“Cơ sở dữ liệu vùng trồng không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn hỗ trợ xây dựng chính sách, nhận diện rủi ro, định hướng đầu tư và giám sát chuỗi cung ứng. Đối với doanh nghiệp, đây là công cụ giúp minh bạch hóa nguồn cung và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu” - ông Phúc nhấn mạnh.</p>    <p>Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy các nguồn dữ liệu đang tồn tại rời rạc giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, thiếu cơ chế kết nối và chia sẻ, làm giảm hiệu quả truy xuất nguồn gốc cũng như quản lý vùng nguyên liệu.</p>    <p>Từ góc độ địa phương, TS. Phạm Tuấn Anh - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (cũ), cho rằng Việt Nam hiện không thiếu dữ liệu nhưng thiếu một hệ thống liên thông thống nhất.</p>    <p>TS. Phạm Tuấn Anh phân tích, doanh nghiệp đang nắm dữ liệu vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất; hợp tác xã, nông dân có dữ liệu về diện tích canh tác, sản lượng; trong khi cơ quan quản lý sở hữu các thống kê về diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng. Song các dữ liệu này vẫn chưa được kết nối để phục vụ quản lý và ra quyết định. Đáng chú ý, nhiều địa phương vẫn đang nhầm lẫn giữa mã số vùng trồng và cơ sở dữ liệu vùng trồng. Nếu mã số vùng trồng chỉ là công cụ kỹ thuật phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu thị trường thì cơ sở dữ liệu vùng trồng mới là nền tảng quản trị tổng thể ngành hàng.</p>    <p>Dẫn chứng từ thực tiễn ông Phạm Tuấn Anh cho biết, ngành hàng sầu riêng hiện có hơn 40.000ha nhưng chỉ khoảng 13.000ha được cấp mã số vùng trồng và khoảng 20% số mã đã cấp không còn hoạt động. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết về cập nhật, quản lý và đồng bộ dữ liệu.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/23/20/du-lieu-vung-trong-dieu-kien-song-con-cua-nong-san-xuat-khau-20260623204751.jpg?rt=20260623204752" class="__img_mastercms" alt="Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu. Ảnh minh họa</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Tại hội thảo, tỉnh Điện Biên được xem là một trong những địa phương tiên phong thử nghiệm cách tiếp cận “từ dưới lên” trong xây dựng dữ liệu vùng trồng nhằm đáp ứng các yêu cầu của EUDR.</p>    <p>Theo ông Phạm Đình Lai - Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, địa phương hiện có hơn 9.000ha cà phê và đặt mục tiêu mở rộng lên 20.000ha vào năm 2030, song phải bảo đảm các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và chống mất rừng.</p>    <p>Để khắc phục khó khăn về nguồn lực và kỹ thuật, Điện Biên lấy cấp xã làm nòng cốt, huy động lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân thu thập dữ liệu. Kết quả thí điểm cho thấy người dân đã chủ động tham gia xây dựng dữ liệu và nâng cao nhận thức về yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, địa phương cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế, cần tăng cường chia sẻ dữ liệu và đồng hành với nông dân trong quá trình tuân thủ các tiêu chuẩn xuất khẩu.</p>    <p>Đánh giá về vai trò của dữ liệu vùng trồng, ông Hà Công Tuấn - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẳng định đây là yếu tố mang tính quyết định đối với truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.</p>    <p>Theo ông Tuấn, hệ thống dữ liệu cần được xây dựng đồng bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh và trung ương, đồng thời phải số hóa hoàn toàn để phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số.</p>    <p>“Các phương pháp thống kê truyền thống không còn đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Cơ sở dữ liệu phải được số hóa, xây dựng trên nền bản đồ số và có khả năng kết nối, tích hợp giữa các cấp quản lý cũng như giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp” - ông Tuấn nhấn mạnh.</p>    <p>Ông Tuấn cũng đề xuất phân loại dữ liệu vùng trồng theo ba nhóm gồm “xanh”, “vàng” và “đỏ” để phản ánh mức độ tuân thủ pháp lý và rủi ro trong sử dụng đất. Trong đó, cấp xã cần được giao vai trò nòng cốt trong cập nhật dữ liệu bởi đây là cấp gần dân nhất và nắm rõ nhất các biến động trong sản xuất.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/du-lieu-vung-trong-dieu-kien-song-con-cua-nong-san-xuat-khau-199547.html</link>
			<author>Nguyên Phương</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 21:16:42 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quy-mo-du-tru-ngoai-hoi-dat-gan-88-ty-usd-sap-sua-doi-nghi-dinh-ve-quan-ly-du-tru-ngoai-hoi-nha-nuoc-199542.html</guid>
			<title>Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước</title>
			<description>Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 50 2014 NĐ CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước có nhiều đề xuất đáng chú ý về bổ sung công cụ quyền chọn tăng tính chủ động trong can thiệp thị trường Hiện quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 87 6 tỷ USD tính đến ngày 18 6 2026</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ty-gia-vndusd-van-giao-dich-quanh-vung-dinh-sau-khi-ngan-hang-nha-nuoc-ban-can-thiep-ngoai-te-151321.html" title="Tỷ giá VND/USD vẫn giao dịch quanh vùng đỉnh sau khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ">Tỷ giá VND/USD vẫn giao dịch quanh vùng đỉnh sau khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/song-ty-gia-lang-dan-nho-ky-vong-fed-ha-lai-suat-nhieu-ap-luc-dan-giai-toa-183311.html" title=""Sóng" tỷ giá lặng dần nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất, nhiều áp lực dần giải tỏa">“Sóng” tỷ giá lặng dần nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất, nhiều áp lực dần giải tỏa</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-va-hoa-ky-ra-tuyen-bo-chung-ve-tien-te-198267.html" title="Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ">Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (Nghị định 50).</p>    <p style="text-align: justify;">Dự thảo gồm 2 Điều, trong đó, Điều 1 gồm 11 khoản, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 50; Điều 2 hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo Ngân hàng Nhà nước, sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị định 50 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, từng bước chuẩn hóa các nghiệp vụ quản lý theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong những giai đoạn điều kiện thị trường thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước đã mua ngoại tệ bổ sung quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, tạo bộ đệm vững chắc để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, tăng cường uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhờ đó, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước đã tăng một cách đáng kể, từ mức 34,3 tỷ USD cuối năm 2014 lên mức kỷ lục là hơn 111,8 tỷ USD vào tháng 1/2022.</p>    <table align="right" class="__MB_template_d __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX" style="width:50%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT" style="text-align: justify;">“Sau khi đạt mức cao nhất vào tháng 01/2022, trong những năm gần đây, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước đã có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, cuối năm 2022, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước giảm về 86,7 tỷ USD. Đến 18/6/2026, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước ở mức gần 87,6 tỷ USD” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Kể từ tháng 1/2022 đến nay, thị trường tài chính trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến thị trường ngoại hối và gây áp lực lớn lên tỷ giá.</p>    <p style="text-align: justify;">Đặc biệt là trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thực hiện chu kỳ tăng lãi suất và duy trì lãi suất ở mức cao (trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2024), cùng với ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, chính sách thương mại, thuế quan bất định, khó lường của chính quyền Mỹ, xung đột địa chính trị liên tục căng thẳng, giá năng lượng tăng, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng…</p>    <p style="text-align: justify;">Dự trữ ngoại hối nhà nước đã luôn bảo đảm bộ đệm vững chắc để Ngân hàng Nhà nước kết hợp với các công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác, đảm bảo ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát, qua đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/photostore/2026/haducthanh/06/05/11/HDT39780-copy_1.jpg?rt=20260623183933" class="__img_mastercms" alt="hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại ảnh Đức Thanh" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại ảnh Đức Thanh"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Ảnh minh họa: Đức Thanh.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Tại dự thảo trình Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến nguyên tắc sinh lời, cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối, cơ chế phối hợp mua bán ngoại tệ giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, chế độ báo cáo cũng như phạm vi sử dụng các quỹ thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi quy định về nguyên tắc sinh lời đối với dự trữ ngoại hối nhà nước theo hướng loại trừ thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư vàng khi tính toán hiệu quả đầu tư.</p>    <p style="text-align: justify;">“Các ngân hàng trung ương giữ vàng trong dự trữ ngoại hối nhằm mục tiêu dự phòng, hỗ trợ cho các tình huống khẩn cấp của quốc gia, đồng thời nhằm hỗ trợ giá trị của đồng nội tệ” - ban soạn thảo nêu rõ.</p>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, giá vàng thường có xu hướng biến động ngược chiều với các tài sản tài chính có mức độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu, trái phiếu… Khi đầu tư vào vàng, Ngân hàng Nhà nước không nhận được lãi định kỳ (hay coupon) cho số vàng này mà chỉ thể hiện giá trị thông qua đánh giá lại hoặc thực hiện bán vàng. Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện mua, bán vàng, chênh lệch giá vàng sẽ được tính vào thu nhập hoặc chi phí đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước.</p>    <p style="text-align: justify;">Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung hoạt động “quyền chọn” ngoại tệ vào các hình thức can thiệp thị trường hoặc các hình thức can thiệp khác, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai can thiệp thị trường theo yêu cầu điều hành trong từng thời kỳ. Việc bổ sung công cụ này nhằm đa dạng hóa các hình thức can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, qua đó, góp phần hỗ trợ ổn định thị trường, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ.</p>    <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất bổ sung quy định về giao dịch ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức và các tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, để hỗ trợ thanh khoản theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...</p>    <table class="__MB_template_d __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">  			<p style="text-align: center;"><strong>Bỏ cơ chế can thiệp định sẵn, tăng tính chủ động</strong></p>    			<p style="text-align: justify;">Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 18 về can thiệp thị trường trong nước. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định phương án can thiệp khi cần thiết trên cơ sở các yếu tố sau đây: a) Mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; b) Tình hình thị trường ngoại tệ đối với trường hợp can thiệp trên thị trường ngoại tệ trong nước; c) Tình hình thị trường vàng trong nước đối với trường hợp can thiệp thị trường vàng trong nước; d) Tình hình thanh khoản đồng Việt Nam đối với trường hợp can thiệp liên quan đến thanh khoản đồng Việt Nam trên thị trường trong nước.</p>    			<p style="text-align: justify;">Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hình thức can thiệp khác quy định tại khoản 2 Điều này.</p>    			<p style="text-align: justify;">Lý giải việc bỏ quy định Ngân hàng Nhà nước xây dựng cơ chế can thiệp thị trường trong nước trong từng thời kỳ, ban soạn thảo cho rằng, can thiệp thị trường là một công cụ của Ngân hàng Nhà nước nhằm bình ổn thị trường khi có dấu hiệu bất ổn hoặc có các cú sốc bất ngờ xảy ra. Do đó, hoạt động can thiệp thị trường phải được thực hiện một cách kịp thời và linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm và bối cảnh, điều kiện thị trường cụ thể. Nếu cơ chế can thiệp thị trường được xây dựng trước sẽ là cứng nhắc và không phù hợp, phát sinh khó khăn trong triển khai thực hiện, nhất là trong trường hợp thị trường biến đổi nhanh, bất ngờ.</p>    			<p style="text-align: justify;">Nghị định quy định về cơ sở xây dựng phương án can thiệp, nội dung phương án can thiệp nên được quy định tại Thông tư hướng dẫn./.</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p> </p>    <p> </p>    <p class="simple-translate-result" dir="auto"> </p>    <p class="simple-translate-candidate" dir="auto"> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p class="simple-translate-result" dir="auto"> </p>    <p class="simple-translate-candidate" dir="auto"> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quy-mo-du-tru-ngoai-hoi-dat-gan-88-ty-usd-sap-sua-doi-nghi-dinh-ve-quan-ly-du-tru-ngoai-hoi-nha-nuoc-199542.html</link>
			<author>Ánh Tuyết</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 20:53:55 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tu-dat-hiem-den-ban-dan-vinachem-mo-loi-vao-chuoi-gia-tri-cong-nghe-chien-luoc-199546.html</guid>
			<title>Từ đất hiếm đến bán dẫn Vinachem mở lối vào chuỗi giá trị công nghệ chiến lược</title>
			<description>Khoa học công nghệ đang mở ra những không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành hóa chất Việt Nam Từ nghiên cứu công nghệ tách chiết đất hiếm phát triển vật liệu chiến lược đến tham gia chuỗi giá trị bán dẫn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem đang từng bước xác lập hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị gia tăng mở rộng năng lực công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ngày 23/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện giai đoạn 1 đề tài “Nghiên cứu cơ hội, khả năng tham gia của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn”.</p>    <p>Hội nghị do Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú chủ trì với sự tham dự của Thành viên HĐTV Chu Văn Giáp, Phó Tổng Giám đốc Lê Hoàng, đại diện các ban chuyên môn của tập đoàn, Hội đồng Khoa học, Ban Chủ nhiệm đề tài cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực hóa chất và công nghệ vật liệu.</p>    <h2>Đất hiếm - chìa khóa mở cánh cửa vật liệu chiến lược</h2>    <p>Trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu hiện nay, đất hiếm được xem là một trong những nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng nhất. Đây là nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho nhiều ngành công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, pin lưu trữ năng lượng, xe điện, năng lượng tái tạo, thiết bị điện tử, nam châm hiệu suất cao và công nghiệp quốc phòng.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/23/20/88431ffc-891c-4445-9dc1-983c49a6032920260623200329.jpg?rt=20260623200331" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ông Đỗ Duy Phi - Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam phát biểu tại hội nghị</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá các lợi thế hiện có, Vinachem xác định đất hiếm là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Với thế mạnh về công nghiệp hóa chất, kinh nghiệm trong chế biến khoáng sản và năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ, Vinachem có điều kiện thuận lợi để tham gia vào các mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị đất hiếm, đặc biệt là phát triển hóa chất phục vụ tách chiết, tinh chế và vật liệu đất hiếm cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, điện tử và bán dẫn.</p>    <p>Các chuyên gia tham dự hội nghị nhận định việc nghiên cứu làm chủ công nghệ chế biến sâu đất hiếm không chỉ giúp nâng cao giá trị tài nguyên trong nước mà còn góp phần xây dựng năng lực tự chủ đối với các vật liệu chiến lược – yếu tố ngày càng đóng vai trò quyết định trong năng lực cạnh tranh công nghiệp của mỗi quốc gia.</p>    <h2>Từ vật liệu chiến lược đến chuỗi giá trị bán dẫn</h2>    <p>Song song với định hướng đất hiếm, kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 cũng cho thấy Vinachem có nhiều lợi thế để tham gia chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn thông qua phát triển hóa chất điện tử, vật liệu công nghệ cao, khí công nghiệp chất lượng cao và các giải pháp phục vụ sản xuất.</p>    <p>Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ chiến lược, bán dẫn được xác định là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.</p>    <p>Kết quả nghiên cứu cho thấy bên cạnh hoạt động thiết kế và sản xuất chip, ngành bán dẫn còn bao gồm một hệ sinh thái rộng lớn về vật liệu, hóa chất điện tử, khí công nghiệp và các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Trong đó, hóa chất điện tử có độ tinh khiết siêu cao là vật tư thiết yếu trong hầu hết các công đoạn sản xuất.</p>    <p>Nhóm nghiên cứu đánh giá Vinachem có nhiều lợi thế tham gia chuỗi giá trị này nhờ sở hữu hệ sinh thái hóa chất tương đối hoàn chỉnh, từ hóa chất cơ bản, khí công nghiệp, xử lý môi trường đến nguồn nguyên liệu khoáng sản như apatit và đất hiếm. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các dòng hóa chất điện tử và vật liệu phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.</p>    <p>Đề tài cũng chỉ ra rằng Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn hóa chất điện tử nhập khẩu trong khi nhu cầu dự kiến tiếp tục gia tăng mạnh cùng với sự phát triển của ngành điện tử và làn sóng đầu tư bán dẫn vào Việt Nam. Điều này mở ra cơ hội để các doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.</p>    <p>Theo định hướng nghiên cứu, trong giai đoạn đầu Vinachem có thể ưu tiên xây dựng năng lực phân tích đạt chuẩn quốc tế, phát triển một số hóa chất điện tử chủ lực như axit sulfuric, axit clohydric và axit phosphoric cấp điện tử; đồng thời từng bước hình thành chuỗi cung ứng hóa chất bán dẫn trong nước.</p>    <h2>Khoa học công nghệ phải trở thành động lực tăng trưởng mới</h2>    <p>Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú ghi nhận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm thực hiện đề tài, đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đánh giá cụ thể khả năng tham gia của từng đơn vị thành viên đối với các lĩnh vực mới.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/23/20/41ee7945-6cda-43cb-9492-9f763dc8515120260623200405.jpg?rt=20260623200408" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại hội nghị</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>“Khoa học công nghệ phải trở thành động lực tăng trưởng mới của Tập đoàn. Điều quan trọng nhất là chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm cụ thể, tạo doanh thu, lợi nhuận và giá trị gia tăng cho doanh nghiệp”, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh.</p>    <p>Theo Tổng Giám đốc, việc nghiên cứu tham gia chuỗi giá trị bán dẫn và đất hiếm không chỉ mở ra những hướng phát triển mới cho Vinachem mà còn góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.</p>    <p>Tổng Giám đốc cũng yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&amp;D) cùng hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm của Tập đoàn, tạo nền tảng nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển các sản phẩm phục vụ công nghiệp bán dẫn, chế biến đất hiếm cũng như nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác trong thời gian tới./.</p>    <p> </p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tu-dat-hiem-den-ban-dan-vinachem-mo-loi-vao-chuoi-gia-tri-cong-nghe-chien-luoc-199546.html</link>
			<author>Mai Tấn</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 20:48:46 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nguoi-dan-ong-tai-quang-tri-trung-doc-dac-xo-so-quay-nhanh-lotto-535-gan-999-ty-dong-nho-chon-so-theo-giac-mo-199545.html</guid>
			<title>Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5 35 gần 9 99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ</title>
			<description>Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5 35 kỳ QSMT số 00707 cho ông V H người chơi hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị với giá trị trúng thưởng 9 987 952 500 đồng Tại buổi lễ trao thưởng ông V H đã trao tặng 150 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt</description>
