<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tài chính - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</title>
    <description>Tài chính - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tai-chinh</link>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 18:33:26 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-quy-i2026-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-tang-317-195491.html</guid>
			<title>Infographics Quý I 2026 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31 7</title>
			<description>Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính quý I 2026 cả nước có hơn 57 4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hơn 38 6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 96 nghìn doanh nghiệp tăng 31 7 so với cùng kỳ năm 2025</description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="mastercms_paragraph" name="mastercms_paragraph" id="edit_zone_20260411165108497" style="width: 700px; margin: 30px auto; position: relative;"><table class="MASTERCMS_TPL_TABLE_FOR_EMAG" id="edit_zone_20260411165108497" name="MASTERCMS_TPL_TABLE_FOR_EMAG" table_id="20260411165125771">
	<tbody>
		<tr>
			<td><img alt="" border="0" class="__img_mastercms" id="374169" src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/11/16/infographics-quy-i2026-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-tang-317-20260411165122.png?rt=20260411165123" stock_attr="0" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%"></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</section>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-quy-i2026-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-tang-317-195491.html</link>
			<author>Phương Anh - Trịnh Tuấn</author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:04:58 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-quan-chan-dung-thu-doan-do-ro-mooc-giau-400-lit-dau-diesel-qua-bien-gioi-lao-bao-195489.html</guid>
			<title>Hải quan chặn đứng thủ đoạn độ rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo</title>
			<description>Trong quá trình kiểm soát phương tiện xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép khoảng 400 lít dầu diesel được cất giấu bằng thủ đoạn gia cố thùng kim loại tinh vi dưới gầm rơ moóc</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/khen-thuong-nong-thanh-tich-bat-gan-190-luong-vang-qua-duong-hang-khong-195440.html" title="Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không">Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-quy-i2026-nganh-hai-quan-thu-ngan-sach-dat-117105-ty-dong-195322.html" title="Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng">Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng</a> <a href="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-quan-cung-kien-tao-voi-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-195243.html" title="Hải quan cùng kiến tạo với người dân và doanh nghiệp">Hải quan cùng kiến tạo với người dân và doanh nghiệp</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Cục Hải quan cho biết, vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 11/4/2026, từ nguồn tin phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị về các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/11/16/in_article/img-818720260411160247.jpg?rt=20260411160250" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo. Ảnh: CTVAH</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Phương tiện bị kiểm tra là xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào số 8879, kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát Lào số 9859 do ông Hoàng Tăng Trọng (trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, làm thủ tục xuất cảnh.</p>    <p>Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện dưới sắt xi của rơ moóc có gia cố một thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi nhằm che giấu hàng hóa. Thùng có chiều dài khoảng 230 cm, đường kính 64 cm, được chia thành hai ngăn, trong đó một ngăn chứa nước dài khoảng 25 cm và ngăn còn lại chứa chất lỏng nghi là dầu diesel dài khoảng 205 cm.</p>    <p>Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, trong ngăn chứa bí mật này có khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel, được cất giấu nhằm vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Lào.</p>    <p>Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc tiếp tục cho thấy sự chủ động, hiệu quả của lực lượng Hải quan trong công tác thu thập thông tin, phối hợp liên ngành và kiểm soát chặt chẽ địa bàn, góp phần ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.</p>  Hiện vụ việc đang được Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.    <table class="__MB_template_d __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">  			<p>Trước đó, ngày 2/4/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Viết Kham (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) sử dụng xe đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, kéo theo sơ mi rơ moóc KAMAZ, được gia cố thùng kim loại hình trụ dọc theo sắt xi nhằm cất giấu chất lỏng.</p>    			<p>Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.290 lít chất lỏng nghi là dầu diesel có xuất xứ Việt Nam, trị giá khoảng 46,44 triệu đồng.</p>    			<p>Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-quan-chan-dung-thu-doan-do-ro-mooc-giau-400-lit-dau-diesel-qua-bien-gioi-lao-bao-195489.html</link>
			<author>Song Linh</author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:58:21 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tong-kiem-ke-tai-san-cong-khong-de-lech-chuan-du-lieu-xu-ly-nghiem-neu-cham-tre-195414.html</guid>
			<title>Tổng kiểm kê tài sản công Không để lệch chuẩn dữ liệu xử lý nghiêm nếu chậm trễ</title>
			<description>Sau giai đoạn kiểm đếm tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước bước vào khâu then chốt là chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu Ông Nguyễn Tân Thịnh Cục trưởng Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính cho biết Bộ đang tăng cường đôn đốc kiểm tra và siết chặt kỷ cương xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ sai lệch thông tin nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu phục vụ quản lý tài sản công</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PV:</strong> <em>Sau 3 tháng triển khai tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước (tính từ 0h00' ngày 1/1/2026), đến nay, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đang được triển khai ra sao, thưa ông?</em></p>    <table align="right" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width:48%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/10/10/in_article/z7708693374825-da193c4e90c0de8ec3e05a95caa87bed20260410101955.jpg?rt=20260410101957" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ông Nguyễn Tân Thịnh</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;"><strong>Ông Nguyễn Tân Thịnh:</strong> Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00' ngày 1/1/2026 với 20 nhóm, loại tài sản công.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo Kế hoạch, 3 tháng đầu năm 2026 là thời gian các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm kê phải hoàn thành việc kiểm đếm thực tế, đối chiếu với sổ kế toán, dán mã QR code cho tài sản, lập và gửi báo cáo kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên (cơ quan tổng hợp). Đến hết ngày 31/3/2026, các đối tượng kiểm kê đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.</p>    <p style="text-align: justify;">Bước tiếp theo, các cơ quan tổng hợp của bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát để chuẩn hóa dữ liệu tài sản kiểm kê, bảo đảm đầy đủ, chính xác và logic trước khi tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính.</p>    <p style="text-align: justify;"><strong>PV:</strong> <em>Thưa ông, quá trình triển khai thực tế, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, công tác tổng kiểm kê lần này đối mặt với những khó khăn, thách thức gì?</em></p>    <p style="text-align: justify;"><strong>Ông Nguyễn Tân Thịnh:</strong> Đợt tổng kiểm kê tài sản công năm nay diễn ra trong bối cảnh tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị vừa đi vào vận hành sau khi sắp xếp, tinh gọn, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.</p>    <p style="text-align: justify;">Quá trình thực hiện có thuận lợi là chúng ta đã có kinh nghiệm trong đợt tổng kiểm kê năm 2025. Do đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc phạm vi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động có thể kế thừa nhiều thông tin từ kết quả kiểm kê lần trước. Tuy nhiên, công tác tổng kiểm kê năm nay cũng phát sinh những thách thức không nhỏ.</p>    <p style="text-align: justify;">Cụ thể, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hầu hết có sự dịch chuyển về đối tượng quản lý, sử dụng, cần phải xác định lại đối tượng kiểm kê và thiết lập lại hồ sơ tài sản, công tác theo dõi, hạch toán tài sản. Chủng loại tài sản kiểm kê phong phú, số lượng lớn, trong khi đội ngũ thực hiện nhiệm vụ kế toán, quản lý tài sản công tại các đơn vị có nhiều thay đổi; nhiều cán bộ lần đầu tham gia kiểm kê, nhưng đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.</p>    <p style="text-align: justify;">Bên cạnh đó, công tác tổng kiểm kê được thực hiện đồng thời trên phạm vi cả nước, có các mốc thời gian cụ thể, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, mẫu biểu, chỉ tiêu kiểm kê để bảo đảm chất lượng thông tin.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/10/10/in_article/z7708693374870-dab2097d895182623d6a73a13377314620260410101945.jpg?rt=20260410102047" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Việc tổng kiểm kê là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công. Ảnh tư liệu</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;"><strong>PV:</strong> <em>Trước những khó khăn, thách thức như vậy, Bộ Tài chính đã có những giải pháp gì để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng kiểm kê được thuận lợi, thưa ông?</em></p>    <p style="text-align: justify;"><strong>Ông Nguyễn Tân Thịnh:</strong> Trong đợt tổng kiểm kê lần này, Bộ Tài chính đóng vai trò là cơ quan “nhạc trưởng”, tổ chức điều phối thống nhất trên phạm vi cả nước. Ngay từ đầu, Bộ đã ban hành kế hoạch tổng thể, hướng dẫn chi tiết về đối tượng, phạm vi, phương pháp và hệ thống biểu mẫu kiểm kê, bảo đảm các bộ, ngành, địa phương có căn cứ triển khai đồng bộ.</p>    <p style="text-align: justify;">Cùng với đó, công tác đôn đốc, kiểm tra được tăng cường xuyên suốt quá trình thực hiện. Bộ Tài chính thường xuyên có văn bản chỉ đạo, nhắc tiến độ, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.</p>    <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan quản lý cấp trên phát huy vai trò đầu mối, trực tiếp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ tài sản, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, logic trước khi tổng hợp.</p>    <p style="text-align: justify;">Song song với đó là yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong theo dõi, hạch toán và cập nhật biến động tài sản, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Qua đó, vừa hỗ trợ các đơn vị triển khai thuận lợi, vừa bảo đảm chất lượng dữ liệu kiểm kê, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài sản công.</p>    <p style="text-align: justify;"><strong>PV:</strong> <em>Đối với các trường hợp không bảo đảm tiến độ hoặc số liệu sai lệch, thiếu logic, Bộ Tài chính có xem xét xử lý trách nhiệm, kể cả trách nhiệm người đứng đầu hay không?</em></p>    <p style="text-align: justify;"><strong>Ông Nguyễn Tân Thịnh:</strong> Công tác tổng kiểm kê tài sản công được tiến hành trên phạm vi cả nước, số liệu được tổng hợp theo từng cấp và theo một kế hoạch thống nhất. Mỗi đối tượng kiểm kê, mỗi đơn vị tổng hợp nếu chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm sẽ ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng thông tin chung về tài sản công của cả nước.</p>    <table align="right" class="__MB_template_e __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX" style="width: 50%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">  			<h2 style="text-align: center;">Siết kỷ luật tiến độ trong giai đoạn “hậu kiểm kê”</h2>    			<p>Giai đoạn sau kiểm kê đòi hỏi kỷ luật tiến độ nghiêm ngặt hơn so với khâu kiểm đếm ban đầu. Do đó, các cơ quan cần thiết lập mốc thời gian chi tiết cho từng bước chuẩn hóa, tổng hợp và gửi báo cáo; đưa tiêu chí hoàn thành kiểm kê vào đánh giá thi đua, xếp loại cuối năm, góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi và bảo đảm tiến độ chung. Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục công khai tình trạng chậm, muộn theo từng đơn vị để tạo áp lực cải thiện tiến độ.</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Vì vậy, để bảo đảm tiến độ và chất lượng số liệu, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kiểm kê khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ và gửi báo cáo đúng thời hạn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan quản lý cấp trên rà soát tính đầy đủ, chính xác, logic của số liệu theo bộ chỉ tiêu gợi ý của Bộ Tài chính và thực tế quản lý, sử dụng tài sản; kịp thời phát hiện, yêu cầu điều chỉnh các sai sót.</p>    <p style="text-align: justify;">Trường hợp các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổng kiểm kê sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định, bao gồm cả trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.</p>    <p style="text-align: justify;"><strong>PV:</strong> <em>Thưa ông, kết quả tổng kiểm kê lần này sẽ được sử dụng như thế nào trong việc xử lý tài sản công dôi dư và hoàn thiện chính sách?</em></p>    <p style="text-align: justify;"><strong>Ông Nguyễn Tân Thịnh:</strong> Kết quả tổng kiểm kê năm 2026 được sử dụng đa mục tiêu, trong đó có mục tiêu phục vụ các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công sau khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.</p>    <p style="text-align: justify;">Thông qua tổng kiểm kê, chúng ta nắm được thực trạng tài sản công của cả nước, xác định rõ đối tượng chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công theo mô hình tổ chức mới. Trên cơ sở đó, thực hiện sắp xếp, bố trí, sử dụng tài sản phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.</p>    <p style="text-align: justify;">Đồng thời, việc kiểm kê giúp xác định đầy đủ, chính xác tài sản công dôi dư để xây dựng phương án xử lý, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát và tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.</p>    <p style="text-align: justify;">Kết quả kiểm kê cũng là cơ sở để hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công, hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng và khai thác, đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng. Đồng thời, kết quả này cũng giúp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công, ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.</p>    <p style="text-align: justify;"><strong>PV: </strong><em>Xin cảm ơn ông!</em></p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tong-kiem-ke-tai-san-cong-khong-de-lech-chuan-du-lieu-xu-ly-nghiem-neu-cham-tre-195414.html</link>
			<author>Vân Hà</author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:53:23 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-tuan-moi-134-194-xu-huong-tich-cuc-da-quay-tro-lai-195485.html</guid>
			<title>Chứng khoán tuần mới 13 4 19 4 Xu hướng tích cực đã quay trở lại</title>
			<description>Bước sang tuần giao dịch mới có nhiều quan điểm xoay quanh câu hỏi lớn về việc xu hướng tích cực đã thực sự quay trở lại hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng trung hạn</description>
