<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Đời sống - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</title>
    <description>Đời sống - Thời báo Tài chính Việt Nam Online</description>
    <link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/xa-hoi</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 10:45:34 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/becamex-len-ke-hoach-giam-so-huu-nha-nuoc-xuong-65-de-duy-tri-tu-cach-cong-ty-dai-chung-198529.html</guid>
			<title>Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65 để duy trì tư cách công ty đại chúng</title>
			<description>Becamex hiện có 9 220 cổ đông không phải cổ đông lớn nhưng chỉ nắm giữ 4 56 số cổ phiếu có quyền biểu quyết Con số này thấp hơn nhiều mức quy định 10</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tại công văn vừa gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) cho biết, đang xây dựng phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước từ 95,44% xuống trên 65%, qua đó đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.</p>

<p style="text-align: justify;">Theo đó, căn cứ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/5/2026, Becamex có tổng cộng 9.221 cổ đông. Trong đó, 9.220 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ 4,56% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.</p>

<p style="text-align: justify;">Tỷ lệ trên thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 10% theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng. Do đó, doanh nghiệp hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán sửa đổi.</p>

<p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, theo đại diện Becamex, dù chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, tập đoàn thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng dựa trên quy định chuyển tiếp tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.</p>

<p style="text-align: justify;">Theo quy định, các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông sẽ không bị hủy tư cách công ty đại chúng trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.</p>

<p style="text-align: justify;">Cùng với đó, để khắc phục tình trạng trên, Becamex cho biết đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt lộ trình giảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ từ 95,44% xuống trên 65% trong giai đoạn 2026 - 2030 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng.</p>

<p style="text-align: justify;">Động thái này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng để duy trì tư cách công ty đại chúng, mà còn mở ra cơ hội huy động thêm nguồn lực cho các dự án khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng quy mô lớn mà Becamex đang triển khai.</p>

<p style="text-align: justify;">Trước đó, Becamex từng nhiều lần tìm cách tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng nhưng chưa thành công. Kế hoạch đấu giá 300 triệu cổ phiếu với quy mô huy động khoảng 21.000 tỷ đồng trong năm 2025 đã phải tạm hoãn do diễn biến thị trường không thuận lợi. Sau đó, phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai cũng không được cổ đông thông qua.</p>

<p style="text-align: justify;">Với yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết trước năm 2021 phải hoàn tất điều kiện về cơ cấu cổ đông, Becamex cùng không ít doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá khác vẫn đang có tỷ lệ sở hữu quá cao của cổ đông nhà nước và tìm lời giải cho bài toán vừa duy trì tư cách công ty đại chúng. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội huy động vốn phục vụ mục tiêu đầu tư cho giai đoạn phát triển mới.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/becamex-len-ke-hoach-giam-so-huu-nha-nuoc-xuong-65-de-duy-tri-tu-cach-cong-ty-dai-chung-198529.html</link>
			<author>Tùng Linh</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:55:08 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/petrolimex-du-kien-ban-toan-bo-co-phieu-quy-co-the-thu-ve-hon-900-ty-dong-198527.html</guid>
			<title>Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ có thể thu về hơn 900 tỷ đồng</title>
			<description>Chủ trương bán toàn bộ 23 29 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ ngoài giúp Petrolimex đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật còn tăng cường năng lực tài chính ghi nhận khoản chênh lệch vào thặng dư vốn cổ phần</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX-sàn HOSE) vừa thông qua chủ trương bán toàn bộ 23,29 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của tập đoàn.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo nghị quyết được HĐQT thông qua ngày 31/5/2026, Tập đoàn sẽ bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Petrolimex, tương đương 23.285.846 cổ phiếu. Chủ tịch HĐQT được giao tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.</p>    <p style="text-align: justify;">Động thái này diễn ra trong bối cảnh Petrolimex đang đứng trước yêu cầu phải khắc phục điều kiện về cơ cấu cổ đông để duy trì tư cách công ty đại chúng. Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2026 để chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Petrolimex có 43.266 cổ đông.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong đó, 43.264 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ 9,419% số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán. Điều này khiến doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng.</p>    <p style="text-align: justify;">Giao dịch trên sẽ giúp lượng cổ phiếu lưu hành tự do trên thị trường sẽ gia tăng, qua đó cải thiện tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông bên ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy định về cơ cấu cổ đông.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/08/in_article/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-06-04-luc-08152520260604081825.png?rt=20260604081826" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td><br />  			Dự kiến thay đổi trong cơ cấu cổ đông của Petrolimex sau khi cổ phiếu quỹ được bán cho các nhà đầu tư</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Cùng với đó, thương vụ có thể mang lại nguồn thặng dư vốn cổ phần đáng kể cho tập đoàn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, giá trị cổ phiếu quỹ đang được ghi nhận trên sổ sách ở mức 232,86 tỷ đồng. Trong khi đó, với thị giá PLX đóng cửa phiên 3/6 ở mức 39.150 đồng/cổ phiếu, nếu bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ, Petrolimex có thể thu về khoảng 912 tỷ đồng.</p>    <p style="text-align: justify;">Như vậy, phần chênh lệch giữa giá bán dự kiến và giá vốn ghi sổ ước đạt gần 680 tỷ đồng. Khoản chênh lệch này sẽ được hạch toán vào thặng dư vốn cổ phần qua đó góp phần củng cố năng lực tài chính và nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.</p>    <p style="text-align: justify;">Trên thị trường chứng khoán, PLX hiện là một trong những doanh nghiệp Nhà nước có tỷ lệ sở hữu chi phối cao. Tính đến cuối quý I/2026, Nhà nước thông qua Bộ Tài chính vẫn là cổ đông lớn nhất tại Petrolimex (77,26%). Ngoài ra, cổ đông chiến lược từ Nhật Bản gồm Công ty TNHH ENEOS Việt Nam sở hữu 13,32% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu trên được bán ra, các cổ đông khác sẽ nâng tổng sở hữu lên 11,05%. Trong khi đó, cổ đông Nhà nước và ENEOS Việt Nam sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ trên tổng số hơn 1,29 tỷ cổ phiếu lưu hành về còn 75,87% và 13,08%. Gia tăng lượng cổ phiếu lưu hành tự do cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản cổ phiếu và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức trong thời gian tới.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/petrolimex-du-kien-ban-toan-bo-co-phieu-quy-co-the-thu-ve-hon-900-ty-dong-198527.html</link>
			<author>Tùng Linh</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:50:03 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/gia-bac-ngay-46-trong-nuoc-va-the-gioi-dien-bien-trai-chieu-198533.html</guid>
			<title>Giá bạc ngày 4 6 Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều</title>
			<description>Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay 4 6 diễn biến trái chiều Trong khi bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm giá bạc quốc tế lại bật tăng 0 57 so với ngày hôm qua</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;"> 	<tbody> 		<tr> 			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/08/in_article/ngay-46-gia-bac-trong-nuoc-20260604085036.jpg?rt=20260604085037" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Ngày 4/6: Giá bạc trong nước"></td> 		</tr> 		<tr> 			<td>Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa</td> 		</tr> 	</tbody> </table>  <p>Cập nhật lúc 9h ngày 4/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.854.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.926.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.</p>  <p>Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.854.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.256.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 73.813.149 đồng/lượng (mua vào) và 76.106.476 đồng/lượng (bán ra).</p>  <p>Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 4/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:</p>  <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;"> 	<tbody> 		<tr> 			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/09/in_article/ngay-46-gia-bac-trong-nuoc-giam-the-gioi-bat-tang-20260604090249.jpg?rt=20260604090251" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Ngày 4/6: Giá bạc trong nước giảm, thế giới bật tăng"></td> 		</tr> 	</tbody> </table>  <p>Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường bạc quốc tế lại chứng kiến nhịp phục hồi khá tích cực, tại thời điểm 8h50 ngày 4/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 73,1675 USD/ounce, tăng 5,57% so với ngày hôm qua.</p>  <p>Dù giá bạc đang biến động ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Điểm khác biệt lớn nhất của bạc nằm ở việc đây không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn là nguyên liệu công nghiệp chiến lược.</p>  <p>Khác với vàng chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư và dự trữ, bạc đang hưởng lợi cùng lúc từ nhiều lĩnh vực tăng trưởng mạnh của nền kinh tế toàn cầu.</p>  <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;"> 	<tbody> 		<tr> 			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/08/in_article/ngay-46-gia-bac-trong-nuoc-20260604085145.jpg?rt=20260604085147" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Ngày 4/6: Giá bạc trong nước"></td> 		</tr> 	</tbody> </table>  <p>Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, dù xu hướng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá khả quan, thị trường nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện các nhịp rung lắc trong thời gian tới.</p>  <p>Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần, bạc vẫn được nhận định đang duy trì nền tảng tích cực. Ông Christopher Lewis cho rằng, mốc 80 USD/ounce hiện là ngưỡng quan trọng đối với thị trường. Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá vượt qua vùng này, bạc có thể tiến lên ngưỡng 90 USD/ounce, mức cao nhất trong vùng tích lũy dài hạn trước đó.</p>  <p>Ở chiều ngược lại, khu vực quanh 70 USD/ounce tiếp tục được xem là vùng hỗ trợ đáng chú ý. Theo ông Lewis, giá bạc có thể còn biến động trong ngắn hạn, song xu hướng mua vào mỗi khi thị trường điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/gia-bac-ngay-46-trong-nuoc-va-the-gioi-dien-bien-trai-chieu-198533.html</link>
			<author>Xuân Cường (tổng hợp)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:44:07 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ban-be-quoc-te-gui-loi-chuc-mung-toi-dai-hoi-xiv-cong-doan-viet-nam-198524.html</guid>
			<title>Bạn bè quốc tế gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam</title>
			<description>Nhân dịp khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiều tổ chức công đoàn quốc gia công đoàn quốc tế và đối tác quốc tế đã gửi thư điện thông điệp chúc mừng tới Đại hội bày tỏ tình đoàn kết sự tin tưởng và kỳ vọng vào bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026–2031</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Các thông điệp đến từ nhiều đối tác có quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.</p>    <p><strong>* Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) </strong>gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ban Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội, khẳng định tình cảm đồng chí, anh em thân thiết giữa giai cấp công nhân và người lao động hai nước Lào - Việt Nam.</p>    <p>Trong điện mừng, LFTU nhấn mạnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chiến lược của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết đoàn viên, người lao động Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động”.</p>    <table align="right" class="__MB_template_e __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX" style="width: 50%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">Các tổ chức đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>LFTU chúc Đại hội thành công tốt đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung, giữa hai tổ chức công đoàn Lào - Việt Nam nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.</p>    <p>* <strong>Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) </strong>đánh giá cao Công đoàn Việt Nam đã đạt được “nhiều tiến triển quan trọng trong các lĩnh vực như xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở; thương lượng tập thể; hỗ trợ pháp lý và hòa giải tranh chấp; thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi lao động nữ và chăm lo, quan tâm người lao động…, qua đó bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/06/8-tq20260604065334.jpg?rt=20260604065428" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, làm việc với Tổng Công hội Trung Quốc từ ngày 15-19/4/2025.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Đồng thời khẳng định tình hữu nghị giữa công đoàn và công nhân hai nước có bề dày lịch sử, ngày càng bền chặt theo thời gian và mong muốn công đoàn hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, từ đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam trong thời kỳ mới và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao hơn.</p>    <p><strong>* Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR)</strong> khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa công đoàn hai nước đã được thử thách qua thời gian và ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến lớn về chính trị, kinh tế và xã hội.</p>    <p>FNPR nhấn mạnh: “Nhân dân hai nước chúng ta cùng chia sẻ di sản vẻ vang về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và sự hợp tác hòa bình. Chúng tôi luôn trân trọng ký ức này trong trái tim mình. Mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước chúng ta, đã được thử thách qua thời gian, đã vượt qua những thách thức của nhiều thập kỷ qua”.</p>    <p>FNPR tin tưởng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ có những phiên thảo luận hiệu quả, đưa ra các quyết định quan trọng vì lợi ích của người lao động Việt Nam và gia đình họ; đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục phát triển, củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trong những năm tới.</p>    <p>* <strong>Đại hội Công đoàn toàn Ấn Độ (AITUC)</strong> gửi tới Đại hội lời chào đoàn kết chiến đấu của hơn 14 triệu đoàn viên.</p>    <p>AITUC nhấn mạnh giai cấp công nhân và phong trào công đoàn Ấn Độ có mối quan hệ đồng chí sâu sắc với người lao động và nhân dân Việt Nam, được hun đúc qua các cuộc đấu tranh lịch sử chống chủ nghĩa thực dân, xâm lược, bóc lột và áp bức.</p>    <p>Thông điệp của AITUC nêu rõ: “Cuộc đấu tranh kiên cường và những hy sinh to lớn của nhân dân Việt Nam trong đánh bại các thế lực đế quốc mãi là nguồn cảm hứng lâu dài đối với giai cấp công nhân và các phong trào tiến bộ trên toàn thế giới”.</p>    <p>AITUC đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền của người lao động, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở, thúc đẩy bình đẳng giới và đóng góp vào sự phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết của người lao động Việt Nam và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết quốc tế giữa công nhân, công đoàn các nước trên thế giới.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/07/z7895807162608-79aa75f2f107da81c56aea28c04e46f120260604070003.jpg?rt=20260604070020" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>  			<p>780 đại biểu ưu tú dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p><strong>* Tổng Công đoàn Nhật Bản (JTUC-RENGO)</strong> gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Trong bối cảnh các tổ chức công đoàn trên toàn thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp, từ các mối đe dọa đối với hòa bình và dân chủ đến những vi phạm quyền con người và quyền lao động, JTUC-RENGO nhấn mạnh rằng “hơn bao giờ hết, đoàn kết toàn cầu và quan hệ đối tác bền chặt có ý nghĩa vô cùng quan trọng”.</p>    <p>JTUC-RENGO khẳng định Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là “minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của phong trào công đoàn, đồng thời là cơ hội quý báu để tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường thống nhất và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho đoàn viên công đoàn, cũng như cho người lao động trên khắp đất nước Việt Nam tươi đẹp”.</p>    <p><strong>Các tổ chức quốc tế gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt</strong></p>    <p><strong>* Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) </strong>tại Việt Nam khẳng định “chúng tôi cảm thấy hết sức được khích lệ bởi những thành tựu và tiến bộ đáng ghi nhận mà Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tổ chức công đoàn tại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người”.</p>    <p><strong>* Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) và Công đoàn Kim khí Đức (IG Metall)</strong> gửi tới toàn thể đại biểu Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thông điệp đoàn kết mạnh mẽ. FES và IG Metall bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác bền chặt giữa các bên, “cùng phấn đấu vì một phong trào công nhân vững mạnh tại Việt Nam”. Hai tổ chức chúc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra.</p>    <p><strong>* Là cơ quan viện trợ hải ngoại của Hội đồng Công đoàn Úc (ACTU), Tổ chức Nhân dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (APHEDA) </strong>gửi tới Đại hội lời chào nồng ấm từ những người lao động Australia, nhắc lại truyền thống đoàn kết lâu dài của các tổ chức công đoàn Australia với Việt Nam từ trước năm 1975 và quá trình hợp tác bền bỉ trong nhiều thập kỷ qua.</p>    <p>APHEDA nhấn mạnh đã học hỏi được nhiều từ quá trình hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trân trọng mối quan hệ đối tác, tình hữu nghị giữa hai bên.</p>    <p>Trong thông điệp gửi Đại hội, APHEDA khẳng định: “Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi sức mạnh và lòng dũng cảm của phong trào công đoàn Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền của người lao động. Chúng tôi cam kết sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh vì một thế giới công bằng, bình đẳng, bền vững và hòa bình cho người lao động”.</p>    <p>APHEDA chúc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thành công, “nơi tiếng nói giai cấp công nhân Việt Nam - cả lao động nữ và nam - được lan tỏa mạnh mẽ từ cấp cơ sở đến diễn đàn toàn cầu”.</p>    <p>Các thư, điện, thông điệp chúc mừng của các tổ chức công đoàn và đối tác quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng đối với Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và quốc tế.</p>    <p>Đây cũng là nguồn cổ vũ quan trọng để Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, hiện đại, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.</p>    <p> </p>    <p> </p>    <p> </p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ban-be-quoc-te-gui-loi-chuc-mung-toi-dai-hoi-xiv-cong-doan-viet-nam-198524.html</link>
			<author>Minh Đức</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:41:35 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ty-gia-usd-hom-nay-46-ty-gia-usd-ban-ra-cham-tran-dong-yen-suy-yeu-cham-nguong-160-jpyusd-198515.html</guid>
			<title>Tỷ giá USD hôm nay 4 6 Tỷ giá USD bán ra chạm trần đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY USD</title>
			<description>Sáng ngày 4 6 tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25 145 đồng giữ nguyên so với phiên trước trong khi giá USD bán ra tại các ngân hàng chạm trần 26 402 đồng Chỉ số DXY duy trì ở mức 99 43 điểm khi nhu cầu nắm giữ USD tăng lên do căng thẳng Mỹ Iran leo thang trong khi đồng Yên Nhật suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY USD</description>
