Dự kiến mức thu phí cầu Rạch Miễu
Cụ thể dự kiến mức thu như sau:
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | ||
| Vé lượt (đ/vé/lượt) | Vé tháng (đ/vé/tháng) | Vé quý (đ/vé/quý) | ||
| 2 | Xe dưới 7 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 1 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 20.000 | 600.000 | 1.620.000 |
| 3 | Xe từ 7 ghế ngồi đến dưới 12 ghế ngồi và xe tải có tải trọngtừ 1 tấn đến dưới 2 tấn | 30.000 | 900.000 | 2.430.000 |
| 4 | Xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 31 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 45.000 | 1.350.000 | 3.645.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 7 tấn | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
| 6 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 7 tấn đến dưới 10 tấn | 60.000 | 1.800.000 | 4.860.000 |
| 7 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 90.000 | 2.700.000 | 7.290.000 |
| 8 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lênvà xe chở hàng bằng Container 40 fit | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
Nếu được ban hành và có hiệu lực, thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 31/2009/TT-BTC ngày 16/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60./.
Vũ Long
Dành cho bạn
Đọc thêm
Kế hoạch 2026 - 2030: Xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai
AFCDM + 3 năm 2026: Chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và khu vực
Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề
Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội


