Bản tin Tài chính - số 4 tháng 1/2025
Bản tin Tài chính - số 4, tháng 1/2025 của Thời báo Tài chính Việt Nam gửi tới quý vị những sự kiện tài chính nổi bật trong tuần qua (từ 20.1.2025 - 26.1.2025).
Giá Đơn Vị Quỹ (VNĐ)
Quỹ liên kết đơn vị | Ngày định giá |
---|---|
Quỹ Tăng Trưởng | 20.237 |
Quỹ Cân Bằng | 16.685 |
Quỹ Bền Vững | 13.661 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.106 |
Quỹ Tối Ưu | 12.742 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.754 |
Quỹ Cân Bằng | 16.424 |
Quỹ Bền Vững | 13.639 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.681 |
Quỹ Tối Ưu | 12.599 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.609 |
Quỹ Cân Bằng | 16.364 |
Quỹ Bền Vững | 13.646 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.561 |
Quỹ Tối Ưu | 12.413 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.857 |
Quỹ Cân Bằng | 16.475 |
Quỹ Bền Vững | 13.618 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.789 |
Quỹ Tối Ưu | 12.614 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.886 |
Quỹ Cân Bằng | 16.484 |
Quỹ Bền Vững | 13.612 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.779 |
Quỹ Tối Ưu | 12.595 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.329 |
Quỹ Cân Bằng | 16.724 |
Quỹ Bền Vững | 13.612 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.290 |
Quỹ Tối Ưu | 13.034 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.328 |
Quỹ Cân Bằng | 16.715 |
Quỹ Bền Vững | 13.597 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.336 |
Quỹ Tối Ưu | 12.994 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.383 |
Quỹ Cân Bằng | 16.736 |
Quỹ Bền Vững | 13.588 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.296 |
Quỹ Tối Ưu | 13.096 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.146 |
Quỹ Cân Bằng | 16.603 |
Quỹ Bền Vững | 13.605 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.111 |
Quỹ Tối Ưu | 13.050 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.001 |
Quỹ Cân Bằng | 16.521 |
Quỹ Bền Vững | 13.614 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.992 |
Quỹ Tối Ưu | 12.956 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.091 |
Quỹ Cân Bằng | 16.567 |
Quỹ Bền Vững | 13.608 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.109 |
Quỹ Tối Ưu | 13.002 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.189 |
Quỹ Cân Bằng | 16.597 |
Quỹ Bền Vững | 13.537 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.179 |
Quỹ Tối Ưu | 13.098 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.226 |
Quỹ Cân Bằng | 16.631 |
Quỹ Bền Vững | 13.550 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.223 |
Quỹ Tối Ưu | 13.145 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.234 |
Quỹ Cân Bằng | 16.605 |
Quỹ Bền Vững | 13.523 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.251 |
Quỹ Tối Ưu | 13.107 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.877 |
Quỹ Cân Bằng | 16.411 |
Quỹ Bền Vững | 13.522 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.913 |
Quỹ Tối Ưu | 12.877 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.685 |
Quỹ Cân Bằng | 16.302 |
Quỹ Bền Vững | 13.503 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.817 |
Quỹ Tối Ưu | 12.755 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.620 |
Quỹ Cân Bằng | 16.277 |
Quỹ Bền Vững | 13.505 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.738 |
Quỹ Tối Ưu | 12.730 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.417 |
Quỹ Cân Bằng | 16.183 |
Quỹ Bền Vững | 13.514 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.627 |
Quỹ Tối Ưu | 12.572 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.008 |
Quỹ Cân Bằng | 15.951 |
Quỹ Bền Vững | 13.502 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.244 |
Quỹ Tối Ưu | 12.346 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.568 |
Quỹ Cân Bằng | 16.255 |
Quỹ Bền Vững | 13.495 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.714 |
Quỹ Tối Ưu | 12.805 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.750 |
Quỹ Cân Bằng | 16.333 |
Quỹ Bền Vững | 13.471 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.801 |
Quỹ Tối Ưu | 12.953 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.891 |
Quỹ Cân Bằng | 16.422 |
Quỹ Bền Vững | 13.485 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.063 |
Quỹ Tối Ưu | 13.012 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.613 |
Quỹ Cân Bằng | 16.267 |
Quỹ Bền Vững | 13.470 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.928 |
Quỹ Tối Ưu | 12.853 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.877 |
Quỹ Cân Bằng | 16.410 |
Quỹ Bền Vững | 13.466 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.256 |
Quỹ Tối Ưu | 13.084 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.774 |
Quỹ Cân Bằng | 16.346 |
Quỹ Bền Vững | 13.481 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.220 |
Quỹ Tối Ưu | 13.139 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.601 |
Quỹ Cân Bằng | 16.252 |
Quỹ Bền Vững | 13.477 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.013 |
Quỹ Tối Ưu | 13.028 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.690 |
Quỹ Cân Bằng | 16.310 |
Quỹ Bền Vững | 13.457 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.124 |
Quỹ Tối Ưu | 13.040 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.052 |
Quỹ Cân Bằng | 16.480 |
Quỹ Bền Vững | 13.453 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.379 |
Quỹ Tối Ưu | 13.254 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.981 |
Quỹ Cân Bằng | 16.423 |
Quỹ Bền Vững | 13.430 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.305 |
Quỹ Tối Ưu | 13.202 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.165 |
Quỹ Cân Bằng | 16.538 |
Quỹ Bền Vững | 13.438 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.488 |
Quỹ Tối Ưu | 13.337 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.880 |
Quỹ Cân Bằng | 16.381 |
Quỹ Bền Vững | 13.435 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.245 |
Quỹ Tối Ưu | 13.125 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.998 |
Quỹ Cân Bằng | 16.426 |
Quỹ Bền Vững | 13.415 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.402 |
Quỹ Tối Ưu | 13.204 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.199 |
Quỹ Cân Bằng | 16.528 |
Quỹ Bền Vững | 13.410 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.537 |
Quỹ Tối Ưu | 13.393 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.219 |
Quỹ Cân Bằng | 16.539 |
Quỹ Bền Vững | 13.408 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.529 |
Quỹ Tối Ưu | 13.388 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.126 |
Quỹ Cân Bằng | 16.483 |
Quỹ Bền Vững | 13.403 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.391 |
Quỹ Tối Ưu | 13.323 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.993 |
Quỹ Cân Bằng | 16.401 |
Quỹ Bền Vững | 13.386 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.239 |
Quỹ Tối Ưu | 13.291 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.747 |
Quỹ Cân Bằng | 16.276 |
Quỹ Bền Vững | 13.385 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.055 |
Quỹ Tối Ưu | 13.188 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.687 |
Quỹ Cân Bằng | 16.228 |
Quỹ Bền Vững | 13.349 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.014 |
Quỹ Tối Ưu | 13.205 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.606 |
Quỹ Cân Bằng | 16.187 |
Quỹ Bền Vững | 13.348 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.920 |
Quỹ Tối Ưu | 13.177 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.710 |
Quỹ Cân Bằng | 16.217 |
Quỹ Bền Vững | 13.312 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.059 |
Quỹ Tối Ưu | 13.207 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.044 |
Quỹ Cân Bằng | 16.403 |
Quỹ Bền Vững | 13.306 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.435 |
Quỹ Tối Ưu | 13.442 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.978 |
Quỹ Cân Bằng | 16.374 |
Quỹ Bền Vững | 13.305 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.344 |
Quỹ Tối Ưu | 13.407 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.938 |
Quỹ Cân Bằng | 16.348 |
Quỹ Bền Vững | 13.300 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.325 |
Quỹ Tối Ưu | 13.448 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.095 |
Quỹ Cân Bằng | 16.399 |
Quỹ Bền Vững | 13.253 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.488 |
Quỹ Tối Ưu | 13.588 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.943 |
Quỹ Cân Bằng | 16.326 |
Quỹ Bền Vững | 13.260 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.325 |
Quỹ Tối Ưu | 13.595 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.250 |
Quỹ Cân Bằng | 15.954 |
Quỹ Bền Vững | 13.246 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.639 |
Quỹ Tối Ưu | 13.014 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.369 |
Quỹ Cân Bằng | 16.020 |
Quỹ Bền Vững | 13.242 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.726 |
Quỹ Tối Ưu | 13.100 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.857 |
Quỹ Cân Bằng | 15.735 |
Quỹ Bền Vững | 13.228 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.229 |
Quỹ Tối Ưu | 12.757 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.917 |
Quỹ Cân Bằng | 15.749 |
Quỹ Bền Vững | 13.205 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.412 |
Quỹ Tối Ưu | 12.793 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.188 |
Quỹ Cân Bằng | 15.890 |
Quỹ Bền Vững | 13.195 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.659 |
Quỹ Tối Ưu | 12.905 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.566 |
Quỹ Cân Bằng | 16.096 |
Quỹ Bền Vững | 13.195 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.894 |
Quỹ Tối Ưu | 13.254 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.337 |
Quỹ Cân Bằng | 15.962 |
Quỹ Bền Vững | 13.181 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.662 |
Quỹ Tối Ưu | 13.003 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.319 |
Quỹ Cân Bằng | 15.950 |
Quỹ Bền Vững | 13.176 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.678 |
Quỹ Tối Ưu | 12.962 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.899 |
Quỹ Cân Bằng | 16.257 |
Quỹ Bền Vững | 13.167 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.149 |
Quỹ Tối Ưu | 13.445 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.004 |
Quỹ Cân Bằng | 16.314 |
Quỹ Bền Vững | 13.162 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.175 |
Quỹ Tối Ưu | 13.663 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.970 |
Quỹ Cân Bằng | 16.284 |
Quỹ Bền Vững | 13.146 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.124 |
Quỹ Tối Ưu | 13.734 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.192 |
Quỹ Cân Bằng | 16.405 |
Quỹ Bền Vững | 13.142 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.366 |
Quỹ Tối Ưu | 13.921 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.913 |
Quỹ Cân Bằng | 16.252 |
Quỹ Bền Vững | 13.136 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.073 |
Quỹ Tối Ưu | 13.663 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.665 |
Quỹ Cân Bằng | 16.129 |
Quỹ Bền Vững | 13.153 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.876 |
Quỹ Tối Ưu | 13.554 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.632 |
Quỹ Cân Bằng | 16.094 |
Quỹ Bền Vững | 13.129 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.887 |
Quỹ Tối Ưu | 13.523 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.566 |
Quỹ Cân Bằng | 16.050 |
Quỹ Bền Vững | 13.120 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.833 |
Quỹ Tối Ưu | 13.450 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.915 |
Quỹ Cân Bằng | 16.215 |
Quỹ Bền Vững | 13.093 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.165 |
Quỹ Tối Ưu | 13.775 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.764 |
Quỹ Cân Bằng | 19.139 |
Quỹ Bền Vững | 13.086 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.894 |
Quỹ Tối Ưu | 13.671 |
Quỹ Tăng Trưởng | 20.114 |
Quỹ Cân Bằng | 16.333 |
Quỹ Bền Vững | 13.091 |
Quỹ Đẳng Cấp | 15.230 |
Quỹ Tối Ưu | 13.868 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.768 |
Quỹ Cân Bằng | 16.149 |
Quỹ Bền Vững | 13.093 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.859 |
Quỹ Tối Ưu | 13.640 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.656 |
Quỹ Cân Bằng | 16.059 |
Quỹ Bền Vững | 13.058 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.648 |
Quỹ Tối Ưu | 13.592 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.605 |
Quỹ Cân Bằng | 16.062 |
Quỹ Bền Vững | 13.088 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.776 |
Quỹ Tối Ưu | 13.633 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.242 |
Quỹ Cân Bằng | 15.842 |
Quỹ Bền Vững | 13.056 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.508 |
Quỹ Tối Ưu | 13.396 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.438 |
Quỹ Cân Bằng | 15.948 |
Quỹ Bền Vững | 13.061 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.606 |
Quỹ Tối Ưu | 13.489 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.519 |
Quỹ Cân Bằng | 16.002 |
Quỹ Bền Vững | 13.060 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.715 |
Quỹ Tối Ưu | 13.595 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.340 |
Quỹ Cân Bằng | 15.898 |
Quỹ Bền Vững | 13.052 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.595 |
Quỹ Tối Ưu | 13.436 |
Quỹ Tăng Trưởng | 19.288 |
Quỹ Cân Bằng | 15.864 |
Quỹ Bền Vững | 13.042 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.558 |
Quỹ Tối Ưu | 13.286 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.862 |
Quỹ Cân Bằng | 15.613 |
Quỹ Bền Vững | 13.020 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.228 |
Quỹ Tối Ưu | 13.046 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.862 |
Quỹ Cân Bằng | 15.622 |
Quỹ Bền Vững | 13.029 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.235 |
Quỹ Tối Ưu | 13.033 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.905 |
Quỹ Cân Bằng | 15.643 |
Quỹ Bền Vững | 13.023 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.268 |
Quỹ Tối Ưu | 13.044 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.322 |
Quỹ Cân Bằng | 15.317 |
Quỹ Bền Vững | 13.016 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.996 |
Quỹ Tối Ưu | 12.505 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.099 |
Quỹ Cân Bằng | 15.191 |
Quỹ Bền Vững | 13.009 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.817 |
Quỹ Tối Ưu | 12.338 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.061 |
Quỹ Cân Bằng | 15.180 |
Quỹ Bền Vững | 13.002 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.648 |
Quỹ Tối Ưu | 12.284 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.463 |
Quỹ Cân Bằng | 14.848 |
Quỹ Bền Vững | 12.987 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.246 |
Quỹ Tối Ưu | 11.762 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.562 |
Quỹ Cân Bằng | 14.903 |
Quỹ Bền Vững | 12.981 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.348 |
Quỹ Tối Ưu | 11.937 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.777 |
Quỹ Cân Bằng | 15.021 |
Quỹ Bền Vững | 12.977 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.526 |
Quỹ Tối Ưu | 12.075 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.195 |
Quỹ Cân Bằng | 15.275 |
Quỹ Bền Vững | 12.968 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.792 |
Quỹ Tối Ưu | 12.660 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.222 |
Quỹ Cân Bằng | 15.288 |
Quỹ Bền Vững | 12.961 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.713 |
Quỹ Tối Ưu | 12.683 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.298 |
Quỹ Cân Bằng | 15.327 |
Quỹ Bền Vững | 12.953 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.765 |
Quỹ Tối Ưu | 12.755 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.592 |
Quỹ Cân Bằng | 15.514 |
Quỹ Bền Vững | 12.972 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.061 |
Quỹ Tối Ưu | 12.967 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.630 |
Quỹ Cân Bằng | 15.537 |
Quỹ Bền Vững | 12.975 |
Quỹ Đẳng Cấp | 14.087 |
Quỹ Tối Ưu | 12.968 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.419 |
Quỹ Cân Bằng | 15.416 |
Quỹ Bền Vững | 12.979 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.935 |
Quỹ Tối Ưu | 12.763 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.389 |
Quỹ Cân Bằng | 15.430 |
Quỹ Bền Vững | 13.015 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.850 |
Quỹ Tối Ưu | 12.819 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.861 |
Quỹ Cân Bằng | 15.121 |
Quỹ Bền Vững | 13.015 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.331 |
Quỹ Tối Ưu | 12.501 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.284 |
Quỹ Cân Bằng | 15.369 |
Quỹ Bền Vững | 13.011 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.801 |
Quỹ Tối Ưu | 12.824 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.980 |
Quỹ Cân Bằng | 15.187 |
Quỹ Bền Vững | 13.008 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.482 |
Quỹ Tối Ưu | 12.564 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.245 |
Quỹ Cân Bằng | 15.337 |
Quỹ Bền Vững | 13.007 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.688 |
Quỹ Tối Ưu | 12.734 |
Quỹ Tăng Trưởng | 18.321 |
Quỹ Cân Bằng | 15.379 |
Quỹ Bền Vững | 13.007 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.746 |
Quỹ Tối Ưu | 12.692 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.967 |
Quỹ Cân Bằng | 15.168 |
Quỹ Bền Vững | 12.998 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.398 |
Quỹ Tối Ưu | 12.299 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.780 |
Quỹ Cân Bằng | 15.058 |
Quỹ Bền Vững | 12.995 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.186 |
Quỹ Tối Ưu | 12.124 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.547 |
Quỹ Cân Bằng | 14.918 |
Quỹ Bền Vững | 12.986 |
Quỹ Đẳng Cấp | 13.054 |
Quỹ Tối Ưu | 11.922 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.508 |
Quỹ Cân Bằng | 14.893 |
Quỹ Bền Vững | 12.975 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.985 |
Quỹ Tối Ưu | 11.965 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.341 |
Quỹ Cân Bằng | 14.793 |
Quỹ Bền Vững | 12.976 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.932 |
Quỹ Tối Ưu | 11.763 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.315 |
Quỹ Cân Bằng | 14.780 |
Quỹ Bền Vững | 12.976 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.896 |
Quỹ Tối Ưu | 11.739 |
Quỹ Tăng Trưởng | 17.188 |
Quỹ Cân Bằng | 14.699 |
Quỹ Bền Vững | 12.962 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.781 |
Quỹ Tối Ưu | 11.705 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.798 |
Quỹ Cân Bằng | 14.473 |
Quỹ Bền Vững | 12.952 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.464 |
Quỹ Tối Ưu | 11.594 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.761 |
Quỹ Cân Bằng | 14.448 |
Quỹ Bền Vững | 12.949 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.450 |
Quỹ Tối Ưu | 11.521 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.587 |
Quỹ Cân Bằng | 14.341 |
Quỹ Bền Vững | 12.936 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.359 |
Quỹ Tối Ưu | 11.414 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.658 |
Quỹ Cân Bằng | 14.378 |
Quỹ Bền Vững | 12.930 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.435 |
Quỹ Tối Ưu | 11.483 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.377 |
Quỹ Cân Bằng | 14.213 |
Quỹ Bền Vững | 12.917 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.212 |
Quỹ Tối Ưu | 11.396 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.292 |
Quỹ Cân Bằng | 14.147 |
Quỹ Bền Vững | 12.884 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.135 |
Quỹ Tối Ưu | 11.365 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.341 |
Quỹ Cân Bằng | 14.172 |
Quỹ Bền Vững | 12.876 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.122 |
Quỹ Tối Ưu | 11.439 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.247 |
Quỹ Cân Bằng | 14.113 |
Quỹ Bền Vững | 12.868 |
Quỹ Đẳng Cấp | 12.105 |
Quỹ Tối Ưu | 11.499 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.003 |
Quỹ Cân Bằng | 13.975 |
Quỹ Bền Vững | 12.864 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.902 |
Quỹ Tối Ưu | 11.413 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.966 |
Quỹ Cân Bằng | 13.949 |
Quỹ Bền Vững | 12.854 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.842 |
Quỹ Tối Ưu | 11.463 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.845 |
Quỹ Cân Bằng | 13.883 |
Quỹ Bền Vững | 12.849 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.764 |
Quỹ Tối Ưu | 11.439 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.625 |
Quỹ Cân Bằng | 13.754 |
Quỹ Bền Vững | 12.839 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.599 |
Quỹ Tối Ưu | 11.205 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.468 |
Quỹ Cân Bằng | 13.664 |
Quỹ Bền Vững | 12.833 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.436 |
Quỹ Tối Ưu | 11.050 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.561 |
Quỹ Cân Bằng | 13.710 |
Quỹ Bền Vững | 12.819 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.543 |
Quỹ Tối Ưu | 11.148 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.810 |
Quỹ Cân Bằng | 13.844 |
Quỹ Bền Vững | 12.811 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.736 |
Quỹ Tối Ưu | 11.411 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.645 |
Quỹ Cân Bằng | 13.748 |
Quỹ Bền Vững | 12.799 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.578 |
Quỹ Tối Ưu | 11.257 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.576 |
Quỹ Cân Bằng | 13.709 |
Quỹ Bền Vững | 12.793 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.510 |
Quỹ Tối Ưu | 11.191 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.318 |
Quỹ Cân Bằng | 13.562 |
Quỹ Bền Vững | 12.782 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.315 |
Quỹ Tối Ưu | 10.879 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.321 |
Quỹ Cân Bằng | 13.562 |
Quỹ Bền Vững | 12.776 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.227 |
Quỹ Tối Ưu | 10.834 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.295 |
Quỹ Cân Bằng | 13.538 |
Quỹ Bền Vững | 12.763 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.288 |
Quỹ Tối Ưu | 10.816 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.612 |
Quỹ Cân Bằng | 13.709 |
Quỹ Bền Vững | 12.757 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.558 |
Quỹ Tối Ưu | 11.160 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.819 |
Quỹ Cân Bằng | 13.816 |
Quỹ Bền Vững | 12.742 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.684 |
Quỹ Tối Ưu | 11.210 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.689 |
Quỹ Cân Bằng | 13.742 |
Quỹ Bền Vững | 12.735 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.627 |
Quỹ Tối Ưu | 11.038 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.633 |
Quỹ Cân Bằng | 13.707 |
Quỹ Bền Vững | 12.734 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.487 |
Quỹ Tối Ưu | 10.959 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.165 |
Quỹ Cân Bằng | 13.446 |
Quỹ Bền Vững | 12.728 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.118 |
Quỹ Tối Ưu | 10.524 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.062 |
Quỹ Cân Bằng | 13.381 |
Quỹ Bền Vững | 12.714 |
Quỹ Đẳng Cấp | 10.940 |
Quỹ Tối Ưu | 10.400 |
Quỹ Tăng Trưởng | 14.475 |
Quỹ Cân Bằng | 13.052 |
Quỹ Bền Vững | 12.709 |
Quỹ Đẳng Cấp | 10.489 |
Quỹ Tối Ưu | 9.746 |
Quỹ Tăng Trưởng | 14.978 |
Quỹ Cân Bằng | 13.327 |
Quỹ Bền Vững | 12.711 |
Quỹ Đẳng Cấp | 10.837 |
Quỹ Tối Ưu | 10.233 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.610 |
Quỹ Cân Bằng | 13.669 |
Quỹ Bền Vững | 12.706 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.288 |
Quỹ Tối Ưu | 10.809 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.462 |
Quỹ Cân Bằng | 13.582 |
Quỹ Bền Vững | 12.695 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.268 |
Quỹ Tối Ưu | 10.687 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.889 |
Quỹ Cân Bằng | 13.811 |
Quỹ Bền Vững | 12.695 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.594 |
Quỹ Tối Ưu | 11.163 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.285 |
Quỹ Cân Bằng | 14.020 |
Quỹ Bền Vững | 12.685 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.910 |
Quỹ Tối Ưu | 11.637 |
Quỹ Tăng Trưởng | 16.254 |
Quỹ Cân Bằng | 14.001 |
Quỹ Bền Vững | 12.680 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.909 |
Quỹ Tối Ưu | 11.547 |
Quỹ Tăng Trưởng | 15.759 |
Quỹ Cân Bằng | 13.734 |
Quỹ Bền Vững | 12.673 |
Quỹ Đẳng Cấp | 11.515 |
Quỹ Tối Ưu | 11.193 |
