Thứ tư 14/01/2026 17:58 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 24°C
Ninh Bình 21°C
Quảng Ninh 19°C
Thừa Thiên Huế 23°C
Đà Nẵng 23°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
VNI: 1,894.44 - -8.49 (-0.45%)
KL: 1,423,913,258 (CP) GT: 46,391 (tỷ)
170 58 152 Đóng cửa
VN30: 2,067.10 - -22.11 (-1.06%)
KL: 688,532,780 (CP) GT: 28,233 (tỷ)
14 3 13 Đóng cửa
HNX: 253.32 - 0.47 (0.19%)
KL: 129,975,542 (CP) GT: 2,911 (tỷ)
87 63 64 Đóng cửa
HNX30: 559.64 - 3.59 (0.65%)
KL: 102,302,043 (CP) GT: 2,618 (tỷ)
17 4 9 Đóng cửa
UPCOM: 124.89 - 1.65 (1.34%)
KL: 95,755,791 (CP) GT: 1,307 (tỷ)
154 99 95 Đóng cửa
Điều hành tỷ giá linh hoạt trong "vùng nhiễu động"
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Cổ phiếu KLB tăng mạnh nhất năm 2025 và kỳ vọng tái định giá khi lên HOSE
Cho thuê tài chính “mở cửa” với tài sản vô hình, nới ngưỡng khoản giá trị nhỏ gấp 4 lần
Giải ngân nhà ở xã hội tăng gần 120%, cho vay người trẻ mua nhà vượt 32.000 tỷ đồng
Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu 2026 ở mức 2,6%
Cổ phiếu KLB tăng mạnh nhất năm 2025 và kỳ vọng tái định giá khi lên HOSE
Cho thuê tài chính “mở cửa” với tài sản vô hình, nới ngưỡng khoản giá trị nhỏ gấp 4 lần
Giải ngân nhà ở xã hội tăng gần 120%, cho vay người trẻ mua nhà vượt 32.000 tỷ đồng
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 158,000 ▲1500K 161,000 ▲1500K
Hà Nội - PNJ 158,000 ▲1500K 161,000 ▲1500K
Đà Nẵng - PNJ 158,000 ▲1500K 161,000 ▲1500K
Miền Tây - PNJ 158,000 ▲1500K 161,000 ▲1500K
Tây Nguyên - PNJ 158,000 ▲1500K 161,000 ▲1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 158,000 ▲1500K 161,000 ▲1500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,150 ▲150K 16,350 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 16,150 ▲150K 16,350 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 16,150 ▲150K 16,350 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,930 ▲110K 16,230 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,930 ▲110K 16,230 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,930 ▲110K 16,230 ▲110K
NL 99.99 15,030 ▲130K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 15,030 ▲130K
Trang sức 99.9 15,520 ▲110K 16,120 ▲110K
Trang sức 99.99 15,530 ▲110K 16,130 ▲110K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,615 ▲1455K 16,352 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,615 ▲1455K 16,353 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,579 ▲14K 1,604 ▲1445K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,579 ▲14K 1,605 ▲14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,564 ▲1409K 1,594 ▲1436K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 151,822 ▲1386K 157,822 ▲1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 111,212 ▲1050K 119,712 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 100,053 ▲952K 108,553 ▲952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 88,894 ▲80090K 97,394 ▲87740K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 84,589 ▲816K 93,089 ▲816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 58,126 ▲583K 66,626 ▲583K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,615 ▲1455K 1,635 ▲1473K
Cập nhật: 14/01/2026 17:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17060 17331 17905
CAD 18383 18660 19276
CHF 32094 32476 33118
CNY 0 3470 3830
EUR 29978 30251 31277
GBP 34551 34943 35868
HKD 0 3239 3441
JPY 158 162 169
KRW 0 16 18
NZD 0 14790 15377
SGD 19873 20155 20676
THB 752 815 868
USD (1,2) 26012 0 0
USD (5,10,20) 26053 0 0
USD (50,100) 26082 26101 26391
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,091 26,091 26,391
USD(1-2-5) 25,048 - -
USD(10-20) 25,048 - -
EUR 30,157 30,181 31,423
JPY 162.19 162.48 169.78
GBP 34,886 34,980 35,911
AUD 17,317 17,380 17,886
CAD 18,591 18,651 19,240
CHF 32,414 32,515 33,285
SGD 20,008 20,070 20,756
CNY - 3,715 3,825
HKD 3,313 3,323 3,416
KRW 16.51 17.22 18.54
THB 798.55 808.41 863.15
NZD 14,794 14,931 15,325
SEK - 2,809 2,900
DKK - 4,032 4,161
NOK - 2,563 2,645
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,073.67 - 6,833.62
TWD 752.46 - 908.16
SAR - 6,896.95 7,241.82
KWD - 83,729 88,811
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,090 26,091 26,391
EUR 30,018 30,139 31,305
GBP 34,660 34,799 35,793
HKD 3,301 3,314 3,427
CHF 32,228 32,357 33,274
JPY 161.19 161.84 169.02
AUD 17,224 17,293 17,864
SGD 20,039 20,119 20,696
THB 812 815 852
CAD 18,578 18,653 19,227
NZD 14,834 15,360
KRW 17.10 18.70
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26391
AUD 17242 17342 18270
CAD 18567 18667 19681
CHF 32350 32380 33970
CNY 0 3732.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30154 30184 31912
GBP 34841 34891 36652
HKD 0 3390 0
JPY 161.89 162.39 172.94
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14899 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20029 20159 20890
THB 0 781.4 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 16100000 16100000 16750000
SBJ 14000000 14000000 16750000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,113 26,163 26,391
USD20 26,113 26,163 26,391
USD1 26,113 26,163 26,391
AUD 17,296 17,396 18,508
EUR 30,304 30,304 31,720
CAD 18,526 18,626 19,934
SGD 20,104 20,254 20,819
JPY 162.08 163.58 168.18
GBP 34,919 35,069 36,200
XAU 16,088,000 0 16,292,000
CNY 0 3,617 0
THB 0 814 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/01/2026 17:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80