Thứ tư 07/01/2026 17:43 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 18°C
Ninh Bình 17°C
Quảng Ninh 16°C
Thừa Thiên Huế 16°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 19°C
VNI: 1,861.58 - 45.31 (2.49%)
KL: 1,014,370,947 (CP) GT: 32,890 (tỷ)
256 42 79 Đóng cửa
VN30: 2,096.76 - 40.80 (1.98%)
KL: 573,391,821 (CP) GT: 22,640 (tỷ)
28 0 2 Đóng cửa
HNX: 249.40 - 2.88 (1.17%)
KL: 77,517,000 (CP) GT: 1,558 (tỷ)
105 55 52 Đóng cửa
HNX30: 539.89 - 11.33 (2.14%)
KL: 48,260,007 (CP) GT: 1,214 (tỷ)
26 2 2 Đóng cửa
UPCOM: 121.04 - 0.90 (0.75%)
KL: 48,275,991 (CP) GT: 683 (tỷ)
160 79 87 Đóng cửa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Liên thông, điện tử hóa việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai
Mở “cao tốc số” cho thanh toán B2B Việt Nam - Hàn Quốc
Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp "Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy" Tết 2026
Đề xuất nâng hạn mức gửi ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại dịp cuối năm
Dự báo thanh khoản ngân hàng chịu sức ép mới khi tiền gửi Kho bạc Nhà nước bị loại khỏi LDR
Giải ngân đầu tư công năm 2025: Cần quyết tâm lớn để cán đích
Tổng điều tra kinh tế 2026: Hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia
Infographics: CPI bình quân năm 2025 tăng 3,31%
Tỷ giá USD hôm nay (6/1): Thế giới và "chợ đen" đồng loạt đảo chiều giảm
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Trung tâm và "chợ đen" đồng loạt tăng
Huy động "hụt hơi" đẩy lãi suất tăng rầm rập, lãi suất liên ngân hàng vọt lên gần 9%
Ngày 6/1: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao
Ngày 5/1: Giá cà phê tiến sát 100.000 đồng/kg, hồ tiêu trong trạng thái giằng co
Ngày 5/1: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 153,500 ▲1500K 156,500 ▲1500K
Hà Nội - PNJ 153,500 ▲1500K 156,500 ▲1500K
Đà Nẵng - PNJ 153,500 ▲1500K 156,500 ▲1500K
Miền Tây - PNJ 153,500 ▲1500K 156,500 ▲1500K
Tây Nguyên - PNJ 153,500 ▲1500K 156,500 ▲1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 153,500 ▲1500K 156,500 ▲1500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,610 ▲10K 15,810 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 15,610 ▲10K 15,810 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 15,610 ▲10K 15,810 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,500 ▲30K 15,800 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,500 ▲30K 15,800 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,500 ▲30K 15,800 ▲30K
NL 99.99 14,880 ▼120K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,880 ▼120K
Trang sức 99.9 15,090 ▲30K 15,690 ▲30K
Trang sức 99.99 15,100 ▲30K 15,700 ▲30K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,561 ▲1405K 15,812 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,561 ▲1405K 15,813 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,521 ▲1370K 1,546 ▲1392K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,521 ▲1370K 1,547 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,506 ▲11K 1,536 ▲1383K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 146,579 ▲594K 152,079 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,862 ▲451K 115,362 ▲451K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,108 ▲95151K 104,608 ▲103566K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,355 ▲366K 93,855 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,208 ▲350K 89,708 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,708 ▲251K 64,208 ▲251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,561 ▲1405K 1,581 ▲1423K
Cập nhật: 07/01/2026 17:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17169 17440 18018
CAD 18484 18761 19376
CHF 32359 32742 33389
CNY 0 3470 3830
EUR 30060 30333 31360
GBP 34639 35031 35964
HKD 0 3243 3445
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 14889 15479
SGD 19951 20234 20759
THB 755 819 872
USD (1,2) 26011 0 0
USD (5,10,20) 26052 0 0
USD (50,100) 26081 26100 26378
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,078 26,078 26,378
USD(1-2-5) 25,035 - -
USD(10-20) 25,035 - -
EUR 30,237 30,261 31,506
JPY 164.67 164.97 172.42
GBP 34,998 35,093 36,027
AUD 17,426 17,489 17,998
CAD 18,674 18,734 19,325
CHF 32,636 32,737 33,525
SGD 20,081 20,143 20,835
CNY - 3,705 3,815
HKD 3,317 3,327 3,419
KRW 16.8 17.52 18.86
THB 801.72 811.62 866.02
NZD 14,869 15,007 15,405
SEK - 2,805 2,895
DKK - 4,043 4,172
NOK - 2,568 2,651
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,057.56 - 6,818.85
TWD 754.95 - 911.74
SAR - 6,895.63 7,240.64
KWD - 83,795 88,881
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,075 26,078 26,378
EUR 30,131 30,252 31,419
GBP 34,840 34,980 35,977
HKD 3,305 3,318 3,431
CHF 32,443 32,573 33,500
JPY 163.48 164.41 171.79
AUD 17,347 17,417 17,990
SGD 20,169 20,250 20,833
THB 820 823 861
CAD 18,667 18,742 19,321
NZD 14,948 15,476
KRW 17.40 19.06
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26378
AUD 17342 17442 18367
CAD 18660 18760 19776
CHF 32593 32623 34209
CNY 0 3722 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30241 30271 31994
GBP 34928 34978 36738
HKD 0 3390 0
JPY 164.32 164.82 175.33
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14998 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20115 20245 20966
THB 0 784.6 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15700000 15700000 16600000
SBJ 14000000 14000000 16600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,098 26,148 26,378
USD20 26,098 26,148 26,378
USD1 26,098 26,148 26,378
AUD 17,399 17,499 18,688
EUR 30,386 30,386 31,803
CAD 18,602 18,702 20,010
SGD 20,190 20,340 20,933
JPY 164.82 166.32 170.9
GBP 35,041 35,191 36,480
XAU 15,658,000 0 15,862,000
CNY 0 3,607 0
THB 0 819 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/01/2026 17:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80