Thứ năm 11/09/2025 18:11 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 28°C
Ninh Bình 28°C
Quảng Ninh 27°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 29°C
VNI: 1,657.75 - 14.49 (0.88%)
KL: 1,271,916,658 (CP) GT: 36,627 (tỷ)
163 63 152 Đóng cửa
VN30: 1,855.08 - 26.45 (1.45%)
KL: 550,170,932 (CP) GT: 19,623 (tỷ)
20 2 8 Đóng cửa
HNX: 274.18 - -0.42 (-0.15%)
KL: 120,485,637 (CP) GT: 2,799 (tỷ)
72 70 69 Đóng cửa
HNX30: 598.31 - -5.99 (-0.99%)
KL: 89,383,276 (CP) GT: 2,385 (tỷ)
12 4 14 Đóng cửa
UPCOM: 110.10 - -0.27 (-0.24%)
KL: 64,592,668 (CP) GT: 858 (tỷ)
107 112 122 Đóng cửa

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: Điểm số và thanh khoản đều tăng mạnh
Giảm thuế giá trị gia tăng: Đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển
Thúc đầu tư vào giải pháp tuần hoàn, đổi mới sáng tạo nhằm giảm ô nhiễm nhựa đại dương
Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Thế giới giảm, trong nước ổn định
Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Thế giới phục hồi, trong nước giảm
Chiều nay Chính phủ họp về sửa đổi Luật Đất đai
USD tăng 3,45%, điều hành tỷ giá linh hoạt cân bằng với lãi suất nhằm giữ vững giá trị VND
Giá vàng hôm nay (9/9: Vàng miếng trong nước giảm sâu
Ngày 11/9: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo sẽ đảo chiều giảm
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 130,300 ▼3000K 133,300 ▼2000K
AVPL/SJC HCM 130,300 ▼3000K 133,300 ▼2000K
AVPL/SJC ĐN 130,300 ▼3000K 133,300 ▼2000K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,580 ▼20K 11,680 ▼170K
Nguyên liệu 999 - HN 11,570 ▼20K 11,670 ▼170K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 127,300 ▼700K 130,300 ▼700K
Hà Nội - PNJ 127,300 ▼700K 130,300 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 127,300 ▼700K 130,300 ▼700K
Miền Tây - PNJ 127,300 ▼700K 130,300 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 127,300 ▼700K 130,300 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 127,300 ▼700K 130,300 ▼700K
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,360 ▼160K 12,860 ▼160K
Trang sức 99.9 12,350 ▼160K 12,850 ▼160K
NL 99.99 11,470 ▼260K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,470 ▼260K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,620 ▼160K 12,920 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,620 ▼160K 12,920 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,620 ▼160K 12,920 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 13,030 ▼300K 13,330 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 13,030 ▼300K 13,330 ▼200K
Miếng SJC Hà Nội 13,030 ▼300K 13,330 ▼200K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,309 ▼24K 13,392 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,309 ▼24K 13,393 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,266 ▼11K 1,296 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,266 ▼11K 1,297 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,251 ▼11K 1,281 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 121,832 ▼594K 126,832 ▼594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 88,735 ▼450K 96,235 ▼450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 79,767 ▼408K 87,267 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 70,799 ▼366K 78,299 ▼366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 6,734 ▼35K 7,484 ▼35K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,073 ▼250K 53,573 ▼250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,309 ▼24K 1,339 ▼14K
Cập nhật: 11/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16906 17176 17751
CAD 18482 18759 19376
CHF 32375 32758 33405
CNY 0 3470 3830
EUR 30211 30485 31519
GBP 34833 35226 36159
HKD 0 3259 3460
JPY 171 175 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15339 15926
SGD 20004 20286 20808
THB 744 807 861
USD (1,2) 26135 0 0
USD (5,10,20) 26177 0 0
USD (50,100) 26205 26240 26482
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,224 26,224 26,482
USD(1-2-5) 25,176 - -
USD(10-20) 25,176 - -
EUR 30,483 30,507 31,609
JPY 175.56 175.88 182.6
GBP 35,289 35,385 36,122
AUD 17,177 17,239 17,657
CAD 18,734 18,794 19,259
CHF 32,702 32,804 33,490
SGD 20,197 20,260 20,855
CNY - 3,663 3,748
HKD 3,336 3,346 3,434
KRW 17.54 18.29 19.66
THB 791.71 801.49 855.14
NZD 15,336 15,478 15,863
SEK - 2,776 2,860
DKK - 4,073 4,196
NOK - 2,620 2,699
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,859.08 - 6,581.08
TWD 786.76 - 948.63
SAR - 6,933.17 7,267.88
KWD - 84,283 89,251
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,215 26,220 26,482
EUR 30,262 30,384 31,471
GBP 35,069 35,210 36,153
HKD 3,322 3,335 3,437
CHF 32,433 32,563 33,445
JPY 174.96 175.66 182.82
AUD 17,105 17,174 17,695
SGD 20,222 20,303 20,824
THB 808 811 846
CAD 18,695 18,770 19,262
NZD 15,413 15,899
KRW 18.23 19.97
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26198 26198 26482
AUD 17085 17185 17750
CAD 18663 18763 19315
CHF 32621 32651 33525
CNY 0 3670.4 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30493 30593 31368
GBP 35145 35195 36301
HKD 0 3385 0
JPY 174.89 175.89 182.4
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15447 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20165 20295 21016
THB 0 773.6 0
TWD 0 860 0
XAU 12500000 12500000 13330000
XBJ 11000000 11000000 13330000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,225 26,275 26,482
USD20 26,225 26,275 26,482
USD1 26,225 26,275 26,482
AUD 17,144 17,244 18,360
EUR 30,558 30,558 31,930
CAD 18,615 18,715 20,025
SGD 20,249 20,399 21,114
JPY 175.59 177.09 181.65
GBP 35,270 35,420 36,189
XAU 13,128,000 0 13,432,000
CNY 0 3,556 0
THB 0 809 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/09/2025 18:00