Thứ năm 19/03/2026 18:38 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 23°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,699.13 - -14.70 (-0.86%)
KL: 881,126,066 (CP) GT: 24,432 (tỷ)
95 54 229 Đóng cửa
VN30: 1,854.19 - -14.65 (-0.78%)
KL: 392,414,071 (CP) GT: 13,722 (tỷ)
7 1 22 Đóng cửa
HNX: 245.73 - -2.05 (-0.83%)
KL: 84,235,056 (CP) GT: 1,553 (tỷ)
48 51 104 Đóng cửa
HNX30: 523.62 - -3.94 (-0.75%)
KL: 60,037,792 (CP) GT: 1,286 (tỷ)
6 7 17 Đóng cửa
UPCOM: 123.95 - -0.91 (-0.73%)
KL: 32,506,052 (CP) GT: 556 (tỷ)
101 74 126 Đóng cửa
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18009 18284 18866
CAD 18606 18883 19502
CHF 32485 32869 33515
CNY 0 3470 3830
EUR 29546 29817 30851
GBP 34125 34515 35453
HKD 0 3225 3428
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14998 15583
SGD 19960 20242 20773
THB 717 780 834
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26115 26325
Cập nhật: 19/03/2026 18:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,085 26,085 26,325
USD(1-2-5) 25,042 - -
USD(10-20) 25,042 - -
EUR 29,608 29,632 30,882
JPY 160.01 160.3 169.06
GBP 34,226 34,319 35,326
AUD 18,143 18,209 18,797
CAD 18,783 18,843 19,430
CHF 32,739 32,841 33,637
SGD 20,048 20,110 20,792
CNY - 3,748 3,850
HKD 3,285 3,295 3,415
KRW 16.13 16.82 18.2
THB 763.1 772.52 822.92
NZD 14,946 15,085 15,448
SEK - 2,744 2,826
DKK - 3,962 4,080
NOK - 2,690 2,770
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,233.64 - 6,999.75
TWD 741.64 - 893.63
SAR - 6,879.06 7,207.11
KWD - 83,383 88,244
Cập nhật: 19/03/2026 18:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,055 26,085 26,325
EUR 29,592 29,711 30,882
GBP 34,286 34,424 35,424
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 32,600 32,731 33,647
JPY 160.59 161.23 168.45
AUD 18,154 18,227 18,816
SGD 20,137 20,218 20,795
THB 782 785 819
CAD 18,805 18,881 19,454
NZD 15,033 15,563
KRW 16.86 18.36
Cập nhật: 19/03/2026 18:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26165 26165 26325
AUD 18213 18313 19241
CAD 18794 18894 19910
CHF 32690 32720 34302
CNY 3750 3775 3910.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29734 29764 31490
GBP 34438 34488 36246
HKD 0 3355 0
JPY 161.69 162.19 172.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15110 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20120 20250 20983
THB 0 746.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17250000 17250000 17550000
SBJ 16000000 16000000 17550000
Cập nhật: 19/03/2026 18:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,142 26,192 26,325
USD20 26,142 26,192 26,325
USD1 23,819 26,192 26,325
AUD 18,250 18,350 19,460
EUR 29,930 29,930 31,347
CAD 18,781 18,881 20,194
SGD 20,231 20,381 21,355
JPY 161.85 163.35 167.97
GBP 34,377 34,727 35,600
XAU 17,538,000 0 17,842,000
CNY 0 3,665 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/03/2026 18:30
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Điểm danh một số dự án trên địa bàn Bình Dương (cũ) vẫn chưa đủ điều kiện bán nhà
Xuất khẩu sang Hoa Kỳ dẫn đầu, Trung Quốc tăng tốc mạnh
Áp lực lãi vay tăng, người mua nhà thắt chặt bài toán tài chính
WGC thúc đẩy hạ tầng chung, vàng kỹ thuật số có thể trở thành tài sản thế chấp
SHB đồng hành cùng MISA hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế
Tỷ giá USD hôm nay (18/3): Thế giới và "chợ đen" đồng loạt giảm
Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu
Tỷ giá USD hôm nay (19/3): Thế giới tăng, "chợ đen" lao dốc mạnh
Giá vàng hôm nay ngày 18/3: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm
Ngày 18/3: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm mạnh
Ngày 19/3: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao
Ngày 18/3: Giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Kim TT/AVPL 17,260 ▼790K 17,560 ▼750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,250 ▼630K 17,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.99 16,350 ▼630K 16,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.9 16,300 ▼630K 16,500 ▼630K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,090 ▼630K 17,490 ▼630K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,040 ▼630K 17,440 ▼630K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,970 ▼630K 17,420 ▼630K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Hà Nội - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đà Nẵng - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Miền Tây - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Tây Nguyên - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đông Nam Bộ - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Nghệ An 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Thái Bình 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
NL 99.90 16,370 ▼600K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,400 ▼600K
Trang sức 99.9 16,740 ▼700K 17,440 ▼700K
Trang sức 99.99 16,750 ▼700K 17,450 ▼700K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,725 ▲1545K 17,552 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,725 ▲1545K 17,553 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,722 ▼75K 1,752 ▼75K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,722 ▼75K 1,753 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,702 ▼75K 1,737 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 16,548 ▼156358K 17,198 ▼162208K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,538 ▼5626K 130,438 ▼5626K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,378 ▼5100K 118,278 ▼5100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,218 ▼4575K 106,118 ▼4575K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,527 ▲91558K 101,427 ▲100369K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,369 ▼60449K 7,259 ▼68459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cập nhật: 19/03/2026 18:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80