Thứ ba 03/03/2026 12:47 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 24°C
Ninh Bình 22°C
Quảng Ninh 23°C
Thừa Thiên Huế 30°C
TP Hồ Chí Minh 32°C
Đà Nẵng 30°C
VNI: 1,832.42 - -13.68 (-0.74%)
KL: 587,832,634 (CP) GT: 18,853 (tỷ)
156 42 175 Tạm nghỉ
VN30: 1,996.47 - -14.28 (-0.71%)
KL: 223,075,649 (CP) GT: 9,247 (tỷ)
9 2 19 Tạm nghỉ
HNX: 260.25 - 1.25 (0.48%)
KL: 64,275,151 (CP) GT: 1,602 (tỷ)
72 63 59 Tạm nghỉ
HNX30: 580.17 - 3.78 (0.66%)
KL: 49,843,240 (CP) GT: 1,448 (tỷ)
17 3 10 Tạm nghỉ
UPCOM: 130.07 - 1.36 (1.06%)
KL: 46,634,222 (CP) GT: 918 (tỷ)
134 70 71 Tạm nghỉ
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18076 18351 18925
CAD 18613 18890 19508
CHF 32872 33257 33905
CNY 0 3470 3830
EUR 29957 30230 31257
GBP 34248 34638 35583
HKD 0 3216 3419
JPY 159 163 169
KRW 0 17 18
NZD 0 15250 15836
SGD 20020 20302 20828
THB 748 811 864
USD (1,2) 25903 0 0
USD (5,10,20) 25943 0 0
USD (50,100) 25972 25991 26298
Cập nhật: 03/03/2026 12:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,002 26,002 26,298
USD(1-2-5) 24,962 - -
USD(10-20) 24,962 - -
EUR 30,134 30,158 31,393
JPY 163.05 163.34 170.7
GBP 34,613 34,707 35,619
AUD 18,289 18,355 18,885
CAD 18,805 18,865 19,455
CHF 33,163 33,266 34,077
SGD 20,139 20,202 20,893
CNY - 3,746 3,857
HKD 3,288 3,298 3,390
KRW 16.51 17.22 18.54
THB 794.54 804.35 857.91
NZD 15,230 15,371 15,774
SEK - 2,810 2,901
DKK - 4,029 4,158
NOK - 2,693 2,780
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,235.96 - 7,019.32
TWD 748.19 - 903.48
SAR - 6,857.9 7,203.56
KWD - 83,362 88,413
Cập nhật: 03/03/2026 12:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,968 25,998 26,298
EUR 30,048 30,169 31,346
GBP 34,493 34,632 35,635
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,023 33,156 34,084
JPY 162.33 162.98 170.36
AUD 18,243 18,316 18,906
SGD 20,217 20,298 20,881
THB 814 817 854
CAD 18,808 18,884 19,458
NZD 15,321 15,855
KRW 17.21 18.78
Cập nhật: 03/03/2026 12:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25996 25996 26298
AUD 18261 18361 19284
CAD 18803 18903 19917
CHF 33150 33180 34755
CNY 0 3767.8 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30152 30182 31908
GBP 34576 34626 36386
HKD 0 3345 0
JPY 162.91 163.41 173.94
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15364 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20189 20319 21049
THB 0 777.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18640000 18640000 18940000
SBJ 16700000 16700000 18940000
Cập nhật: 03/03/2026 12:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,030 26,080 26,298
USD20 26,030 26,080 26,298
USD1 23,794 26,080 26,298
AUD 18,357 18,457 19,584
EUR 30,367 30,367 31,810
CAD 18,774 18,874 20,202
SGD 20,301 20,451 21,037
JPY 163.48 164.98 169.68
GBP 34,568 34,918 36,028
XAU 18,788,000 0 19,092,000
CNY 0 3,656 0
THB 0 814 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/03/2026 12:30
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Xung đột tại Trung Đông: Doanh nghiệp Việt chịu áp lực chi phí và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng
Viettel đặt nền móng cho công nghệ tương lai tại triển lãm di động lớn nhất thế giới
Ngày 3/3: Giá cà phê ở mức 95.500 đồng/kg, hồ tiêu giảm mạnh
Xây dựng "bản thiết kế tổng thể" cho mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến năm 2045
Chuyển đổi số: “Cú hích” chiến lược của VietinBank
Tỷ giá USD hôm nay (3/3): Thế giới  và "chợ đen" đồng loạt bật tăng mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (2/3): Trung tâm và "chợ đen" đồng loạt giảm
Tỷ giá USD hôm nay (3/3): Thế giới  và "chợ đen" đồng loạt bật tăng mạnh
Ngày 2/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm
Ngày 2/3: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng rất mạnh
Ngày 2/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần
Ngày 2/3: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt neo cao
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Kim TT/AVPL 18,645 ▼150K 18,950 ▼150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Nguyên Liệu 99.99 17,950 ▼50K 18,150 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 17,900 ▼50K 18,100 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,520 ▼150K 18,920 ▼150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,470 ▼150K 18,870 ▼150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,400 ▼150K 18,850 ▼150K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 186,400 ▼500K 189,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 186,400 ▼500K 189,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 186,400 ▼500K 189,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 186,400 ▼500K 189,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 186,400 ▼500K 189,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 186,400 ▼500K 189,400 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
NL 99.90 17,740 ▼30K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,770 ▼30K
Trang sức 99.9 18,130 ▼130K 18,830 ▼130K
Trang sức 99.99 18,140 ▼130K 18,840 ▼130K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,864 ▼15K 18,942 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,864 ▼15K 18,943 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,861 ▼3K 1,891 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,861 ▼3K 1,892 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,841 ▼3K 1,876 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 179,243 ▲161289K 185,743 ▲167139K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,964 ▼225K 140,864 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,831 ▼204K 127,731 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 105,697 ▲95109K 114,597 ▲103119K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,632 ▼175K 109,532 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,487 ▼125K 78,387 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cập nhật: 03/03/2026 12:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80