Thứ hai 29/12/2025 23:49 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 19°C
Ninh Bình 20°C
Quảng Ninh 19°C
Thừa Thiên Huế 21°C
Đà Nẵng 22°C
TP Hồ Chí Minh 25°C
VNI: 1,754.84 - 25.04 (1.45%)
KL: 681,132,121 (CP) GT: 22,165 (tỷ)
189 59 126 Đóng cửa
VN30: 1,990.66 - 24.69 (1.26%)
KL: 315,786,519 (CP) GT: 13,337 (tỷ)
19 6 5 Đóng cửa
HNX: 251.22 - 0.69 (0.28%)
KL: 59,492,312 (CP) GT: 1,299 (tỷ)
74 66 54 Đóng cửa
HNX30: 546.34 - 4.27 (0.79%)
KL: 41,367,034 (CP) GT: 1,052 (tỷ)
19 6 5 Đóng cửa
UPCOM: 120.21 - 0.93 (0.78%)
KL: 45,010,544 (CP) GT: 614 (tỷ)
161 75 89 Đóng cửa
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17081 17352 17929
CAD 18670 18948 19561
CHF 32683 33067 33702
CNY 0 3470 3830
EUR 30317 30591 31615
GBP 34654 35046 35971
HKD 0 3251 3452
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 14957 15544
SGD 19906 20188 20713
THB 751 814 867
USD (1,2) 26020 0 0
USD (5,10,20) 26061 0 0
USD (50,100) 26090 26109 26381
Cập nhật: 29/12/2025 23:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,091 26,091 26,381
USD(1-2-5) 25,048 - -
USD(10-20) 25,048 - -
EUR 30,504 30,528 31,774
JPY 164.91 165.21 172.56
GBP 35,060 35,155 36,085
AUD 17,407 17,470 17,969
CAD 18,912 18,973 19,568
CHF 32,955 33,057 33,836
SGD 20,066 20,128 20,804
CNY - 3,698 3,807
HKD 3,327 3,337 3,428
KRW 16.96 17.69 19.04
THB 805.12 815.06 869.08
NZD 15,013 15,152 15,551
SEK - 2,825 2,915
DKK - 4,081 4,210
NOK - 2,589 2,671
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,069.8 - 6,829.98
TWD 757.39 - 914.34
SAR - 6,902.03 7,244.53
KWD - 83,499 88,532
Cập nhật: 29/12/2025 23:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,081 26,381
EUR 30,367 30,489 31,659
GBP 34,862 35,002 35,999
HKD 3,312 3,325 3,438
CHF 32,739 32,870 33,809
JPY 164.13 164.79 172.21
AUD 17,306 17,376 17,949
SGD 20,116 20,197 20,778
THB 821 824 862
CAD 18,875 18,951 19,539
NZD 15,063 15,593
KRW 17.56 19.25
Cập nhật: 29/12/2025 23:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26085 26085 26381
AUD 17261 17361 18284
CAD 18853 18953 19964
CHF 32931 32961 34561
CNY 0 3716.3 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30503 30533 32258
GBP 34951 35001 36766
HKD 0 3390 0
JPY 164.66 165.16 175.67
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15061 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20066 20196 20928
THB 0 780.2 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15600000 15600000 15800000
SBJ 13000000 13000000 15800000
Cập nhật: 29/12/2025 23:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,119 26,169 26,381
USD20 26,119 26,169 26,381
USD1 26,119 26,169 26,381
AUD 17,358 17,458 18,573
EUR 30,655 30,655 31,979
CAD 18,831 18,931 20,247
SGD 20,165 20,315 20,884
JPY 165.03 166.53 171.11
GBP 35,088 35,238 36,022
XAU 15,768,000 15,768,000 15,972,000
CNY 0 0 0
THB 0 0 0
CHF 33,693 33,693 33,693
KRW 19.34 19.34 19.34
Cập nhật: 29/12/2025 23:30
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Hà Nội quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025
Khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về điều ước quốc tế
Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong lĩnh vực y tế
Kỳ vọng nhiều điểm sáng nhờ động lực chính sách
Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay
Tỷ giá USD hôm nay (29/12): Trung tâm giảm, "chợ đen" biến động trái chiều
Ngày 29/12: Giá cà phê tiến sát 100.000 đồng/kg, hồ tiêu tăng
Ngày 28/12: Giá bạc tăng liên tục
Ngày 29/12: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh
Ngày 28/12: Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng, hồ tiêu neo cao
Ngày 27/12: Giá bạc leo thang, tăng rất mạnh
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 153,000 ▼2000K 156,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 153,000 ▼2000K 156,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 153,000 ▼2000K 156,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 153,000 ▼2000K 156,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 153,000 ▼2000K 156,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 153,000 ▼2000K 156,000 ▼2000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,600 ▼170K 15,800 ▼170K
Miếng SJC Nghệ An 15,600 ▼170K 15,800 ▼170K
Miếng SJC Thái Bình 15,600 ▼170K 15,800 ▼170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,500 ▼120K 15,800 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,500 ▼120K 15,800 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,500 ▼120K 15,800 ▼120K
NL 99.99 14,780 ▼90K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,780 ▼90K
Trang sức 99.9 15,090 ▼120K 15,690 ▼120K
Trang sức 99.99 15,100 ▼120K 15,700 ▼120K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 156 ▼1421K 15,802 ▼170K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 156 ▼1421K 15,803 ▼170K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,511 ▼20K 1,541 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,511 ▼20K 1,542 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,491 ▼20K 1,526 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,589 ▼1980K 151,089 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,111 ▼1501K 114,611 ▼1501K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,428 ▼1361K 103,928 ▼1361K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,745 ▼1220K 93,245 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,625 ▼1166K 89,125 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,291 ▼834K 63,791 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1421K 158 ▼1439K
Cập nhật: 29/12/2025 23:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80