Thứ ba 02/12/2025 14:08 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 27°C
Ninh Bình 25°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,705.34 - 3.67 (0.22%)
KL: 544,534,235 (CP) GT: 16,300 (tỷ)
109 39 208 KL liên tục
VN30: 1,936.98 - 3.42 (0.18%)
KL: 230,839,085 (CP) GT: 8,860 (tỷ)
13 3 14 KL liên tục
HNX: 257.40 - -0.51 (-0.20%)
KL: 56,868,165 (CP) GT: 1,146 (tỷ)
52 64 77 KL liên tục
HNX30: 562.03 - 0.82 (0.15%)
KL: 36,214,936 (CP) GT: 885 (tỷ)
10 7 13 KL liên tục
UPCOM: 119.54 - 0.40 (0.34%)
KL: 22,018,348 (CP) GT: 446 (tỷ)
94 95 108 KL liên tục
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Thuế carbon và sức ép tái cấu trúc xanh với doanh nghiệp Việt
BSR tham gia triển lãm tại Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9
Chứng khoán VPS chuẩn bị niêm yết hơn 1,48 tỷ cổ phiếu trên HoSE
Đoàn công tác Cục Thuế thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ lụt tại Khánh Hòa
Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành xây dựng Chính phủ số
Ngày 2/12: Giá thép thanh tiếp tục tăng
Giá iPhone Air tháng 12/2025 giảm mạnh chưa từng có
Tỷ giá USD hôm nay (2/12): Thế giới giảm, "chợ đen" đảo chiều tăng
Tỷ giá USD hôm nay (2/12): Thế giới giảm, "chợ đen" đảo chiều tăng
Giá vàng hôm nay (1/2): Vàng thế giới quay đầu giảm
Ngày 30/11: Giá heo hơi dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg
Giá gas bán lẻ trong nước tháng 12 đảo chiều tăng
Novaland lý giải nguyên nhân chậm công bố thông tin trái phiếu
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Hà Nội - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Đà Nẵng - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Miền Tây - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Tây Nguyên - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
Đông Nam Bộ - PNJ 150,600 ▼600K 153,600 ▼600K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,250 ▼70K 15,450 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 15,250 ▼70K 15,450 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 15,250 ▼70K 15,450 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,080 ▼70K 15,380 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,080 ▼70K 15,380 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,080 ▼70K 15,380 ▼70K
NL 99.99 14,200 ▼70K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,200 ▼70K
Trang sức 99.9 14,670 ▼70K 15,270 ▼70K
Trang sức 99.99 14,680 ▼70K 15,280 ▼70K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 153 ▼1379K 15,502 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 153 ▼1379K 15,503 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,503 ▲1352K 1,528 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,503 ▲1352K 1,529 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,488 ▼7K 1,518 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,797 ▲131148K 150,297 ▲135198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,511 ▼525K 114,011 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,884 ▲86248K 103,384 ▲92998K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,257 ▼427K 92,757 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,158 ▼408K 88,658 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,957 ▼292K 63,457 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153 ▼1379K 155 ▼1397K
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16757 17026 17600
CAD 18311 18587 19202
CHF 32139 32521 33161
CNY 0 3470 3830
EUR 29987 30260 31286
GBP 34051 34441 35372
HKD 0 3256 3458
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14795 15384
SGD 19797 20079 20601
THB 739 802 856
USD (1,2) 26112 0 0
USD (5,10,20) 26154 0 0
USD (50,100) 26182 26202 26410
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,170 26,170 26,410
USD(1-2-5) 25,124 - -
USD(10-20) 25,124 - -
EUR 30,186 30,210 31,380
JPY 166.21 166.51 173.59
GBP 34,413 34,506 35,345
AUD 16,992 17,053 17,509
CAD 18,522 18,581 19,125
CHF 32,450 32,551 33,250
SGD 19,948 20,010 20,647
CNY - 3,680 3,780
HKD 3,333 3,343 3,428
KRW 16.59 17.3 18.59
THB 786.08 795.79 847.42
NZD 14,795 14,932 15,288
SEK - 2,747 2,830
DKK - 4,038 4,158
NOK - 2,563 2,640
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,977.09 - 6,712.51
TWD 759.5 - 915.11
SAR - 6,924.34 7,254.91
KWD - 83,825 88,707
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,160 26,160 26,410
EUR 30,009 30,130 31,294
GBP 34,180 34,317 35,317
HKD 3,314 3,327 3,442
CHF 32,165 32,294 33,227
JPY 165.30 165.96 173.32
AUD 16,902 16,970 17,543
SGD 19,973 20,053 20,633
THB 800 803 841
CAD 18,479 18,553 19,133
NZD 14,834 15,364
KRW 17.21 18.83
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26410
AUD 16909 17009 17940
CAD 18486 18586 19601
CHF 32380 32410 33996
CNY 0 3692.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30175 30205 31930
GBP 34351 34401 36161
HKD 0 3390 0
JPY 165.99 166.49 177
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14899 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19956 20086 20814
THB 0 768.5 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15260000 15260000 15460000
SBJ 13000000 13000000 15460000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,204 26,254 26,410
USD20 26,204 26,254 26,410
USD1 23,896 26,254 26,410
AUD 16,964 17,064 18,179
EUR 30,318 30,318 31,690
CAD 18,432 18,532 19,846
SGD 20,025 20,175 20,739
JPY 166.42 167.92 172.5
GBP 34,443 34,593 35,530
XAU 15,318,000 0 15,522,000
CNY 0 3,577 0
THB 0 804 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/12/2025 14:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80