Thứ ba 09/12/2025 15:28 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 25°C
Quảng Ninh 23°C
Thừa Thiên Huế 22°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,747.17 - -6.57 (-0.37%)
KL: 973,849,509 (CP) GT: 29,493 (tỷ)
93 44 234 Đóng cửa
VN30: 1,973.02 - -10.80 (-0.54%)
KL: 446,216,945 (CP) GT: 16,979 (tỷ)
5 0 25 Đóng cửa
HNX: 257.14 - -1.54 (-0.60%)
KL: 77,802,047 (CP) GT: 1,606 (tỷ)
44 57 113 Đóng cửa
HNX30: 556.23 - -3.91 (-0.70%)
KL: 61,759,782 (CP) GT: 1,431 (tỷ)
5 2 23 Đóng cửa
UPCOM: 119.68 - -0.20 (-0.17%)
KL: 33,008,119 (CP) GT: 452 (tỷ)
107 87 122 Đóng cửa
Khẩu vị mới của "cá mập"
Quảng Ninh tập trung thu hút các dự án công nghệ cao
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Vinh danh các thương vụ M&A tiêu biểu 2025 tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17
EVN phát động Tuần lễ hồng với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”
Việt Nam bước vào "Kỷ nguyên M&A mới": Vị thế nâng tầm, vận hội bùng nổ năm 2025
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương: Việt Nam bước vào vận hội mới, M&A thành kênh hút vốn quan trọng
Kho bạc Nhà nước bước vào cao điểm thanh toán - giải ngân
Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, giảm nghĩa vụ thuế cho hộ kinh doanh
Tổng kiểm kê tài sản công 2026: Rà soát số liệu, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý mới
Từ chuyển tiền quốc tế tới chi tiêu toàn cầu: TPBank và bước tiến mới trong các dịch vụ tài chính quốc tế
Tỷ giá USD hôm nay (8/12):  "Chợ đen" tăng ở cả hai chiều mua và bán
Tỷ giá USD hôm nay (7/12): Thế giới giảm, "chợ đen" bật tăng
Ngày 9/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng trở lại
Tỷ giá USD hôm nay (9/12): Thế giới tăng, "chợ đen" hạ nhiệt
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,500 ▼500K 152,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 149,500 ▼500K 152,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 149,500 ▼500K 152,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 149,500 ▼500K 152,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 149,500 ▼500K 152,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 149,500 ▼500K 152,500 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,170 ▼80K 15,370 ▼80K
Miếng SJC Nghệ An 15,170 ▼80K 15,370 ▼80K
Miếng SJC Thái Bình 15,170 ▼80K 15,370 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,970 ▼60K 15,270 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,970 ▼60K 15,270 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,970 ▼60K 15,270 ▼60K
NL 99.99 14,090 ▼60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,090 ▼60K
Trang sức 99.9 14,560 ▼60K 15,160 ▼60K
Trang sức 99.99 14,570 ▼60K 15,170 ▼60K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,517 ▼8K 15,372 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,517 ▼8K 15,373 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,488 ▼7K 1,513 ▲1361K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,488 ▼7K 1,514 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,473 ▲1325K 1,503 ▲1352K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 143,812 ▼693K 148,812 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,386 ▼525K 112,886 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 94,864 ▲85330K 102,364 ▲92080K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,342 ▼427K 91,842 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,284 ▼408K 87,784 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,331 ▼292K 62,831 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,517 ▼8K 1,537 ▼8K
Cập nhật: 09/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16975 17245 17819
CAD 18491 18768 19381
CHF 32053 32435 33079
CNY 0 3470 3830
EUR 30058 30332 31360
GBP 34334 34725 35657
HKD 0 3257 3459
JPY 162 166 172
KRW 0 17 18
NZD 0 14934 15523
SGD 19768 20049 20574
THB 742 805 859
USD (1,2) 26092 0 0
USD (5,10,20) 26134 0 0
USD (50,100) 26162 26182 26412
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,172 26,172 26,412
USD(1-2-5) 25,126 - -
USD(10-20) 25,126 - -
EUR 30,287 30,311 31,485
JPY 166.04 166.34 173.41
GBP 34,727 34,821 35,673
AUD 17,219 17,281 17,740
CAD 18,724 18,784 19,333
CHF 32,389 32,490 33,187
SGD 19,933 19,995 20,629
CNY - 3,680 3,780
HKD 3,336 3,346 3,432
KRW 16.59 17.3 18.59
THB 790.31 800.07 852.25
NZD 14,943 15,082 15,447
SEK - 2,765 2,848
DKK - 4,051 4,171
NOK - 2,564 2,640
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,994.33 - 6,730.29
TWD 766.12 - 923.1
SAR - 6,922.12 7,251.83
KWD - 83,748 88,625
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,172 26,412
EUR 30,106 30,227 31,382
GBP 34,498 34,637 35,629
HKD 3,320 3,333 3,447
CHF 32,105 32,234 33,151
JPY 165.11 165.77 173.05
AUD 17,117 17,186 17,755
SGD 19,964 20,044 20,616
THB 804 807 845
CAD 18,685 18,760 19,342
NZD 14,969 15,495
KRW 17.21 18.83
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26170 26170 26412
AUD 17146 17246 18171
CAD 18669 18769 19785
CHF 32281 32311 33897
CNY 0 3692.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30227 30257 31980
GBP 34618 34668 36421
HKD 0 3390 0
JPY 165.28 165.78 176.29
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15034 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19927 20057 20779
THB 0 771.5 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15170000 15170000 15370000
SBJ 13000000 13000000 15370000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,188 26,238 26,412
USD20 26,188 26,238 26,412
USD1 26,188 26,238 26,412
AUD 17,204 17,304 18,419
EUR 30,391 30,391 31,806
CAD 18,624 18,724 20,037
SGD 20,007 20,157 20,722
JPY 165.9 167.4 171.3
GBP 34,735 34,885 35,976
XAU 15,168,000 0 15,372,000
CNY 0 3,577 0
THB 0 807 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/12/2025 15:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80