Thứ năm 12/03/2026 11:49 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 23°C
Ninh Bình 22°C
Quảng Ninh 25°C
Thừa Thiên Huế 21°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,709.44 - -18.90 (-1.09%)
KL: 432,916,657 (CP) GT: 12,619 (tỷ)
91 47 226 Tạm nghỉ
VN30: 1,858.08 - -31.86 (-1.69%)
KL: 214,485,847 (CP) GT: 7,465 (tỷ)
6 0 24 Tạm nghỉ
HNX: 244.61 - -2.41 (-0.98%)
KL: 35,168,512 (CP) GT: 697 (tỷ)
57 42 80 Tạm nghỉ
HNX30: 530.05 - -9.17 (-1.70%)
KL: 25,389,489 (CP) GT: 582 (tỷ)
4 2 24 Tạm nghỉ
UPCOM: 124.48 - 0.39 (0.31%)
KL: 16,585,950 (CP) GT: 327 (tỷ)
103 72 80 Tạm nghỉ

Giá vàng

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Kim TT/AVPL 18,335 ▼90K 18,640 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 17,300 ▼300K 17,500 ▼300K
Nguyên Liệu 99.9 17,250 ▼300K 17,450 ▼300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,220 ▼90K 18,620 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,170 ▼90K 18,570 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,100 ▼90K 18,550 ▼90K
Cập nhật: 12/03/2026 11:30
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Cập nhật: 12/03/2026 11:30
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,280 ▼120K 18,580 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,280 ▼120K 18,580 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,280 ▼120K 18,580 ▼120K
NL 99.90 17,320 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,350 ▼100K
Trang sức 99.9 17,770 ▼120K 18,470 ▼120K
Trang sức 99.99 17,780 ▼120K 18,480 ▼120K
Cập nhật: 12/03/2026 11:30
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,833 ▼9K 18,632 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,833 ▼9K 18,633 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 183 ▼1656K 186 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 183 ▼1656K 1,861 ▲1674K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 181 ▼1638K 1,845 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 176,173 ▼891K 182,673 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 129,639 ▼675K 138,539 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 116,723 ▼612K 125,623 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 103,806 ▼549K 112,706 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 98,824 ▼525K 107,724 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,194 ▲61337K 77,094 ▲69347K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Cập nhật: 12/03/2026 11:30
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Infographics: Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi hơn 283 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trong 2 tháng đầu năm
Tỷ giá USD hôm nay (12/3): Thế giới tăng, "chợ đen" đảo chiều giảm mạnh
SHB thu hút hàng loạt quỹ đầu tư lớn tham gia đợt tăng vốn
Ngày 12/3: Giá thép thu hẹp đà giảm, quặng tiếp đà tăng
Ngày 12/3: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang ngày thứ ba liên tiếp
Ngày 12/3: Giá cao su đồng loạt giảm
Tỷ giá USD hôm nay (11/3): Thế giới, trung tâm và "chợ đen" đồng loạt tăng
Từ 22h00 ngày 11/3 giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh
Ngày 11/3: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (12/3): Thế giới tăng, "chợ đen" đảo chiều giảm mạnh
Ngày 12/3: Giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 5%
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18204 18479 19054
CAD 18802 19080 19694
CHF 32944 33329 33978
CNY 0 3470 3830
EUR 29680 29952 30977
GBP 34321 34712 35646
HKD 0 3226 3429
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15195 15782
SGD 20043 20326 20852
THB 738 802 855
USD (1,2) 26008 0 0
USD (5,10,20) 26049 0 0
USD (50,100) 26078 26097 26314
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,067 26,067 26,314
USD(1-2-5) 25,025 - -
USD(10-20) 25,025 - -
EUR 29,847 29,871 31,036
JPY 161.87 162.16 169.11
GBP 34,666 34,760 35,617
AUD 18,461 18,528 19,034
CAD 18,968 19,029 19,592
CHF 33,216 33,319 34,054
SGD 20,159 20,222 20,875
CNY - 3,759 3,863
HKD 3,295 3,305 3,390
KRW 16.41 17.11 18.39
THB 785.04 794.74 847.64
NZD 15,180 15,321 15,691
SEK - 2,790 2,874
DKK - 3,990 4,110
NOK - 2,671 2,753
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,249.95 - 7,018.22
TWD 744.27 - 897.04
SAR - 6,877.42 7,206.98
KWD - 83,461 88,351
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,004 26,034 26,314
EUR 29,725 29,844 31,016
GBP 34,483 34,621 35,624
HKD 3,283 3,296 3,411
CHF 32,990 33,122 34,047
JPY 161.11 161.76 169.02
AUD 18,387 18,461 19,054
SGD 20,210 20,291 20,873
THB 802 805 841
CAD 18,950 19,026 19,606
NZD 15,239 15,772
KRW 17.07 18.61
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26314
AUD 18409 18509 19443
CAD 18983 19083 20100
CHF 33198 33228 34815
CNY 0 3784.6 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29871 29901 31623
GBP 34644 34694 36457
HKD 0 3355 0
JPY 161.72 162.22 172.77
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15306 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20209 20339 21071
THB 0 769.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18330000 18330000 18630000
SBJ 16000000 16000000 18630000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,080 26,118 26,314
USD20 26,080 26,118 26,314
USD1 23,808 26,118 26,314
AUD 18,466 18,566 19,686
EUR 30,021 30,021 31,452
CAD 18,923 19,023 20,345
SGD 20,287 20,437 21,468
JPY 162.22 163.72 168.39
GBP 34,549 34,899 35,786
XAU 18,338,000 0 18,642,000
CNY 0 3,673 0
THB 0 805 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/03/2026 11:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80