Thứ sáu 17/10/2025 22:36 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 31°C
Ninh Bình 31°C
Quảng Ninh 30°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
Đà Nẵng 30°C
VNI: 1,731.19 - -35.66 (-2.02%)
KL: 1,272,671,767 (CP) GT: 42,079 (tỷ)
96 40 236 Đóng cửa
VN30: 1,977.14 - -45.13 (-2.23%)
KL: 538,009,291 (CP) GT: 22,164 (tỷ)
3 1 26 Đóng cửa
HNX: 276.11 - -0.97 (-0.35%)
KL: 104,183,253 (CP) GT: 2,651 (tỷ)
46 62 108 Đóng cửa
HNX30: 608.14 - -4.16 (-0.68%)
KL: 77,148,459 (CP) GT: 2,305 (tỷ)
9 2 18 Đóng cửa
UPCOM: 112.67 - 0.30 (0.27%)
KL: 73,058,584 (CP) GT: 918 (tỷ)
151 139 132 Đóng cửa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Infographics: Giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng từ kỳ tính thuế năm 2026
Hải quan khu vực XVII đối thoại với doanh nghiệp
Tháng 9/2025, Việt Nam chi 402 triệu USD nhập khẩu hơn 17.290 xe ô tô
ASEAN có thể hút 370 tỷ USD vốn FDI trong "làn sóng" tái cấu trúc chuỗi cung ứng
TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc phát triển kinh tế số nhằm thu hút đầu tư từ các tập đoàn Mỹ
Giá vàng hôm nay (16/10): Tiếp tục lập mốc cao mới
Ngày 16/10: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam giảm
Tỷ giá USD hôm nay (16/10): Thế giới và trong nước đồng loạt giảm
Ngày 16/10: Giá bạc Quý Phú bật tăng mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (17/10): Trong nước tiếp tục giảm, thị trường tự do đảo chiều tăng
Ngày 16/10: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo sẽ đảo chiều tăng
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,000 ▲5000K 153,000 ▲4000K
Hà Nội - PNJ 151,000 ▲5000K 153,000 ▲4000K
Đà Nẵng - PNJ 151,000 ▲5000K 153,000 ▲4000K
Miền Tây - PNJ 151,000 ▲5000K 153,000 ▲4000K
Tây Nguyên - PNJ 151,000 ▲5000K 153,000 ▲4000K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,000 ▲5000K 153,000 ▲4000K
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 15,150 ▲440K 15,300 ▲390K
Trang sức 99.9 15,140 ▲440K 15,290 ▲390K
NL 99.99 15,150 ▲440K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 15,150 ▲440K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,150 ▲440K 15,300 ▲390K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,150 ▲440K 15,300 ▲390K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,150 ▲440K 15,300 ▲390K
Miếng SJC Thái Bình 15,150 ▲440K 15,300 ▲390K
Miếng SJC Nghệ An 15,150 ▲440K 15,300 ▲390K
Miếng SJC Hà Nội 15,150 ▲440K 15,300 ▲390K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,515 ▲44K 15,302 ▲390K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,515 ▲44K 15,303 ▲390K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 150 ▼1309K 1,522 ▲41K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 150 ▼1309K 1,523 ▲41K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,477 ▲41K 1,507 ▲41K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,708 ▲4059K 149,208 ▲4059K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,686 ▲3075K 113,186 ▲3075K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,136 ▲2788K 102,636 ▲2788K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,586 ▲2501K 92,086 ▲2501K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,517 ▲2391K 88,017 ▲2391K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,498 ▲1710K 62,998 ▲1710K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,515 ▲44K 153 ▼1338K
Cập nhật: 17/10/2025 22:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16503 16771 17345
CAD 18230 18506 19122
CHF 32706 33090 33731
CNY 0 3470 3830
EUR 30170 30444 31470
GBP 34573 34965 35888
HKD 0 3261 3462
JPY 169 173 179
KRW 0 17 19
NZD 0 14771 15358
SGD 19807 20088 20614
THB 721 784 838
USD (1,2) 26081 0 0
USD (5,10,20) 26122 0 0
USD (50,100) 26150 26170 26356
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,156 26,156 26,356
USD(1-2-5) 25,110 - -
USD(10-20) 25,110 - -
EUR 30,447 30,471 31,570
JPY 172.51 172.82 179.89
GBP 35,031 35,126 35,934
AUD 16,796 16,857 17,287
CAD 18,461 18,520 19,032
CHF 33,037 33,140 33,792
SGD 20,003 20,065 20,676
CNY - 3,651 3,745
HKD 3,341 3,351 3,431
KRW 17.18 17.92 19.22
THB 773.87 783.43 833.25
NZD 14,803 14,940 15,281
SEK - 2,759 2,837
DKK - 4,072 4,186
NOK - 2,581 2,654
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,844.13 - 6,550
TWD 777.39 - 935.29
SAR - 6,925.89 7,244.45
KWD - 84,140 88,935
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,175 26,176 26,356
EUR 30,246 30,367 31,451
GBP 34,804 34,944 35,882
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,708 32,839 33,732
JPY 171.48 172.17 179.09
AUD 16,763 16,830 17,346
SGD 20,034 20,114 20,626
THB 789 792 826
CAD 18,441 18,515 18,996
NZD 14,859 15,336
KRW 17.84 19.50
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26164 26164 26356
AUD 16679 16779 17385
CAD 18413 18513 19117
CHF 32969 32999 33878
CNY 0 3661.6 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30371 30401 31426
GBP 34876 34926 36034
HKD 0 3390 0
JPY 172.45 172.95 180.01
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.146 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14877 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19968 20098 20831
THB 0 750.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 15150000 15150000 15300000
SBJ 15000000 15000000 15300000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,135 26,185 26,356
USD20 26,135 26,185 26,356
USD1 23,846 26,185 26,356
AUD 16,706 16,806 17,946
EUR 30,485 30,485 31,849
CAD 18,328 18,428 19,769
SGD 20,021 20,171 20,672
JPY 172.57 174.07 178.92
GBP 34,933 35,083 35,905
XAU 15,148,000 0 15,302,000
CNY 0 3,541 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/10/2025 22:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80