Thứ hai 26/01/2026 20:51 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 18°C
Ninh Bình 20°C
Quảng Ninh 19°C
Thừa Thiên Huế 22°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,843.72 - -27.07 (-1.45%)
KL: 1,112,553,302 (CP) GT: 32,087 (tỷ)
73 45 264 Đóng cửa
VN30: 2,032.28 - -45.48 (-2.19%)
KL: 430,541,980 (CP) GT: 16,993 (tỷ)
6 0 24 Đóng cửa
HNX: 247.30 - -5.66 (-2.24%)
KL: 90,596,848 (CP) GT: 1,987 (tỷ)
36 54 120 Đóng cửa
HNX30: 542.76 - -13.50 (-2.43%)
KL: 69,791,912 (CP) GT: 1,744 (tỷ)
3 3 24 Đóng cửa
UPCOM: 126.56 - -0.51 (-0.40%)
KL: 50,837,142 (CP) GT: 748 (tỷ)
80 80 158 Đóng cửa
Khi dòng vốn chọn “xanh” và “số”
Động lực hội tụ, tạo sức bật cho năm 2026
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

BSC dự báo lãi suất huy động có thể tăng tới 1% cùng hai kịch bản tỷ giá 2026
Chứng khoán ngày 26/1: Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng hỗ trợ
Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2026?
Gần 400 doanh nghiệp tham gia Chương trình tuân thủ tự nguyện về hải quan
BSC dự báo lãi suất huy động có thể tăng tới 1% cùng hai kịch bản tỷ giá 2026
Chứng khoán ngày 26/1: Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng hỗ trợ
Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2026?
Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng
Gần 400 doanh nghiệp tham gia Chương trình tuân thủ tự nguyện về hải quan
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 173,000 ▲3000K 176,000 ▲3000K
Hà Nội - PNJ 173,000 ▲3000K 176,000 ▲3000K
Đà Nẵng - PNJ 173,000 ▲3000K 176,000 ▲3000K
Miền Tây - PNJ 173,000 ▲3000K 176,000 ▲3000K
Tây Nguyên - PNJ 173,000 ▲3000K 176,000 ▲3000K
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 ▲3000K 176,000 ▲3000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,500 ▲270K 17,700 ▲270K
Miếng SJC Nghệ An 17,500 ▲270K 17,700 ▲270K
Miếng SJC Thái Bình 17,500 ▲270K 17,700 ▲270K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,350 ▲250K 17,650 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,350 ▲250K 17,650 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,350 ▲250K 17,650 ▲250K
NL 99.90 16,330 ▲450K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,350 ▲450K
Trang sức 99.9 16,840 ▲250K 17,540 ▲250K
Trang sức 99.99 16,850 ▲250K 17,550 ▲250K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 175 ▼1548K 17,702 ▲270K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 175 ▼1548K 17,703 ▲270K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,735 ▲30K 176 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,735 ▲30K 1,761 ▲30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,715 ▲30K 1,745 ▲30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 166,772 ▲2970K 172,772 ▲2970K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 122,338 ▲2250K 131,038 ▲2250K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 110,122 ▲2040K 118,822 ▲2040K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,906 ▲1831K 106,606 ▲1831K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 93,194 ▲1750K 101,894 ▲1750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 64,224 ▲1251K 72,924 ▲1251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 175 ▼1548K 177 ▼1566K
Cập nhật: 26/01/2026 20:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17594 17867 18440
CAD 18614 18891 19507
CHF 33095 33481 34126
CNY 0 3470 3830
EUR 30427 30702 31730
GBP 34990 35384 36315
HKD 0 3228 3430
JPY 163 167 173
KRW 0 17 19
NZD 0 15321 15909
SGD 20111 20394 20910
THB 757 821 874
USD (1,2) 25922 0 0
USD (5,10,20) 25962 0 0
USD (50,100) 25991 26010 26365
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,997 25,997 26,357
USD(1-2-5) 24,958 - -
USD(10-20) 24,958 - -
EUR 30,554 30,578 31,907
JPY 166.38 166.68 174.58
GBP 35,273 35,368 36,402
AUD 17,810 17,874 18,434
CAD 18,785 18,845 19,488
CHF 33,272 33,375 34,254
SGD 20,205 20,268 21,016
CNY - 3,705 3,824
HKD 3,298 3,308 3,408
KRW 16.77 17.49 18.89
THB 803.85 813.78 870.63
NZD 15,264 15,406 15,855
SEK - 2,890 2,990
DKK - 4,087 4,228
NOK - 2,644 2,736
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,164.12 - 6,953.49
TWD 751.18 - 909.31
SAR - 6,863.89 7,223.95
KWD - 83,537 88,814
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,045 26,048 26,368
EUR 30,538 30,661 31,834
GBP 35,232 35,373 36,376
HKD 3,297 3,310 3,423
CHF 33,153 33,286 34,222
JPY 165.58 166.24 173.76
AUD 17,806 17,878 18,455
SGD 20,298 20,380 20,958
THB 826 829 866
CAD 18,822 18,898 19,463
NZD 15,401 15,930
KRW 17.42 19.08
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26012 26012 26368
AUD 17781 17881 18806
CAD 18792 18892 19906
CHF 33335 33365 34948
CNY 0 3729.9 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30602 30632 32354
GBP 35291 35341 37093
HKD 0 3390 0
JPY 166.78 167.28 177.79
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15436 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20260 20390 21120
THB 0 787.1 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17500000 17500000 17700000
SBJ 14500000 14500000 17700000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,014 26,064 26,368
USD20 26,014 26,064 26,368
USD1 26,014 26,064 26,368
AUD 17,798 17,898 19,016
EUR 30,746 30,746 32,166
CAD 18,731 18,831 20,145
SGD 20,338 20,488 21,059
JPY 166.93 168.43 173.01
GBP 35,375 35,525 36,305
XAU 17,498,000 0 17,702,000
CNY 0 3,613 0
THB 0 823 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/01/2026 20:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80