Thứ năm 05/02/2026 16:53 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 23°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 21°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,782.56 - -8.87 (-0.50%)
KL: 739,892,290 (CP) GT: 26,111 (tỷ)
84 40 254 Đóng cửa
VN30: 1,969.27 - -18.92 (-0.95%)
KL: 347,224,406 (CP) GT: 15,961 (tỷ)
6 1 23 Đóng cửa
HNX: 263.04 - -2.91 (-1.09%)
KL: 98,584,051 (CP) GT: 2,213 (tỷ)
49 64 100 Đóng cửa
HNX30: 576.28 - -11.79 (-2.00%)
KL: 81,179,039 (CP) GT: 2,014 (tỷ)
7 4 19 Đóng cửa
UPCOM: 128.59 - -0.69 (-0.53%)
KL: 46,804,888 (CP) GT: 837 (tỷ)
90 89 132 Đóng cửa
Mở đường cho dòng vốn Việt vươn xa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Doanh nghiệp bất động sản việt Nam trong "dòng chảy" số hoá
Livestream “Sức sống hàng Việt” trên “phố hiệu” Tràng Tiền
Chính phủ tạm dừng áp dụng Nghị định 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm
Bài toán tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Doanh nghiệp bất động sản việt Nam trong "dòng chảy" số hoá
Livestream “Sức sống hàng Việt” trên “phố hiệu” Tràng Tiền
Chính phủ tạm dừng áp dụng Nghị định 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
AVPL - Bán Lẻ 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) 17,300 ▼370K 17,600 ▼370K
Nguyên Liệu 99.99 16,750 ▼450K 16,950 ▼450K
Nguyên Liệu 99.9 16,700 ▼450K 16,900 ▼450K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,100 ▼420K 17,500 ▼420K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,050 ▼420K 17,450 ▼420K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,980 ▼420K 17,430 ▼420K
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ 12,440 ▼300K -
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ 11,000 ▼300K -
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ 10,090 ▼300K -
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ 97,100 ▲87090K -
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ 74,600 ▼3000K -
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 173,000 ▼3700K 176,000 ▼3700K
Hà Nội - PNJ 173,000 ▼3700K 176,000 ▼3700K
Đà Nẵng - PNJ 173,000 ▼3700K 176,000 ▼3700K
Miền Tây - PNJ 173,000 ▼3700K 176,000 ▼3700K
Tây Nguyên - PNJ 173,000 ▼3700K 176,000 ▼3700K
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 ▼3700K 176,000 ▼3700K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
Miếng SJC Nghệ An 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
Miếng SJC Thái Bình 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,420 ▼300K 17,720 ▼300K
NL 99.90 16,720 ▼150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,750 ▼150K
Trang sức 99.9 16,910 ▼300K 17,610 ▼300K
Trang sức 99.99 16,920 ▼300K 17,620 ▼300K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,742 ▼30K 17,722 ▼300K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,742 ▼30K 17,723 ▼300K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 172 ▼1595K 175 ▼1622K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 172 ▼1595K 1,751 ▼47K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 170 ▼1577K 1,735 ▼47K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 165,282 ▼4654K 171,782 ▼4654K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,388 ▼3525K 130,288 ▼3525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,242 ▼3196K 118,142 ▼3196K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,096 ▼2867K 105,996 ▼2867K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,411 ▼2740K 101,311 ▼2740K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 63,607 ▼1960K 72,507 ▼1960K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,742 ▼30K 1,772 ▼30K
Cập nhật: 05/02/2026 16:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17587 17860 18434
CAD 18434 18711 19326
CHF 32742 33127 33770
CNY 0 3470 3830
EUR 29992 30265 31295
GBP 34523 34915 35849
HKD 0 3192 3394
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15238 15824
SGD 19841 20123 20649
THB 732 795 849
USD (1,2) 25693 0 0
USD (5,10,20) 25732 0 0
USD (50,100) 25760 25779 26136
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,790 25,790 26,150
USD(1-2-5) 24,759 - -
USD(10-20) 24,759 - -
EUR 30,128 30,152 31,469
JPY 161.99 162.28 170.02
GBP 34,869 34,963 35,976
AUD 17,809 17,873 18,437
CAD 18,621 18,681 19,318
CHF 32,972 33,075 33,937
SGD 19,953 20,015 20,751
CNY - 3,683 3,802
HKD 3,266 3,276 3,376
KRW 16.36 17.06 18.41
THB 778.41 788.02 843.42
NZD 15,207 15,348 15,791
SEK - 2,835 2,933
DKK - 4,030 4,170
NOK - 2,631 2,722
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,152.21 - 6,940.88
TWD 740.28 - 895.53
SAR - 6,808.88 7,166.84
KWD - 82,710 87,944
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,150
EUR 30,065 30,186 31,350
GBP 34,795 34,935 35,929
HKD 3,261 3,274 3,388
CHF 32,841 32,973 33,892
JPY 161.94 162.59 169.89
AUD 17,751 17,822 18,398
SGD 20,045 20,125 20,697
THB 797 800 835
CAD 18,643 18,718 19,282
NZD 15,299 15,826
KRW 17.07 18.62
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25752 25787 26207
AUD 17757 17857 18779
CAD 18621 18721 19736
CHF 32951 32981 34564
CNY 0 3704.5 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4135 0
EUR 30157 30187 31912
GBP 34844 34894 36654
HKD 0 3320 0
JPY 162.02 162.52 173.03
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6760 0
NOK 0 2690 0
NZD 0 15344 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2920 0
SGD 19997 20127 20849
THB 0 760.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 17420000 17420000 17720000
SBJ 16000000 16000000 17720000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,779 25,829 26,200
USD20 25,780 25,829 26,200
USD1 25,779 25,829 26,200
AUD 17,779 17,879 18,997
EUR 30,286 30,286 31,709
CAD 18,556 18,656 19,974
SGD 20,059 20,209 20,880
JPY 162.46 163.96 168.61
GBP 34,753 35,103 36,200
XAU 17,578,000 0 17,882,000
CNY 0 3,586 0
THB 0 796 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/02/2026 16:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80