Thứ năm 29/01/2026 10:55 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 19°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 19°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 22°C
VNI: 1,799.85 - -3.06 (-0.17%)
KL: 295,273,020 (CP) GT: 10,751 (tỷ)
137 65 149 KL liên tục
VN30: 2,005.01 - 7.88 (0.39%)
KL: 148,215,654 (CP) GT: 7,099 (tỷ)
12 4 14 KL liên tục
HNX: 252.40 - -0.07 (-0.03%)
KL: 30,181,529 (CP) GT: 689 (tỷ)
57 62 52 KL liên tục
HNX30: 557.08 - -2.08 (-0.37%)
KL: 23,672,383 (CP) GT: 603 (tỷ)
10 6 13 KL liên tục
UPCOM: 128.50 - 0.79 (0.62%)
KL: 21,515,895 (CP) GT: 498 (tỷ)
99 70 64 KL liên tục
Dòng tiền tìm "bến đỗ" lợi nhuận
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Fed giữ nguyên lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7/2025
Tỷ giá USD hôm nay (29/1): Ngân hàng thương mại giảm sâu, "chợ đen" tiếp đà tăng mạnh
ABBANK trao tặng 100.000 cây quế cho người dân xã Thông Thụ, Nghệ An
Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin
Ngày 29/1: Giá heo hơi chững lại sau chuỗi ngày tăng mạnh
Hà Nội: Triển khai chiến dịch 15 ngày đêm chuẩn hóa dữ liệu dự án đầu tư
Hà Nội ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
Fed giữ nguyên lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7/2025
Tỷ giá USD hôm nay (29/1): Ngân hàng thương mại giảm sâu, "chợ đen" tiếp đà tăng mạnh
ABBANK trao tặng 100.000 cây quế cho người dân xã Thông Thụ, Nghệ An
Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin
Ngày 29/1: Giá heo hơi chững lại sau chuỗi ngày tăng mạnh
Hà Nội: Triển khai chiến dịch 15 ngày đêm chuẩn hóa dữ liệu dự án đầu tư
Hà Nội ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 18,730 ▲560K 19,030 ▲610K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 18,680 ▲680K 18,980 ▲680K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,350 ▲680K 18,750 ▲680K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,300 ▲680K 18,700 ▲680K
Nguyên liệu 99.99 17,950 ▲800K 18,150 ▲800K
Nguyên liệu 99.9 17,900 ▲800K 18,100 ▲800K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 186,800 ▲6800K 189,800 ▲6800K
Hà Nội - PNJ 186,800 ▲6800K 189,800 ▲6800K
Đà Nẵng - PNJ 186,800 ▲6800K 189,800 ▲6800K
Miền Tây - PNJ 186,800 ▲6800K 189,800 ▲6800K
Tây Nguyên - PNJ 186,800 ▲6800K 189,800 ▲6800K
Đông Nam Bộ - PNJ 186,800 ▲6800K 189,800 ▲6800K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,730 ▲560K 19,030 ▲610K
Miếng SJC Nghệ An 18,730 ▲560K 19,030 ▲610K
Miếng SJC Thái Bình 18,730 ▲560K 19,030 ▲610K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,700 ▲710K 19,000 ▲710K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,700 ▲710K 19,000 ▲710K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,700 ▲710K 19,000 ▲710K
NL 99.90 17,670 ▲750K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,700 ▲750K
Trang sức 99.9 18,190 ▲710K 18,890 ▲710K
Trang sức 99.99 18,200 ▲710K 18,900 ▲710K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,873 ▲56K 19,032 ▲610K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,873 ▲56K 19,033 ▲610K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,868 ▲61K 1,898 ▲61K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,868 ▲61K 1,899 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,848 ▲61K 1,883 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 179,936 ▲6040K 186,436 ▲6040K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 132,489 ▲4575K 141,389 ▲4575K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 119,307 ▲4149K 128,207 ▲4149K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 106,124 ▲3721K 115,024 ▲3721K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 10,104 ▼87379K 10,994 ▼95389K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,779 ▲2544K 78,679 ▲2544K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,873 ▲56K 1,903 ▲61K
Cập nhật: 29/01/2026 10:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17880 18154 18729
CAD 18729 19007 19627
CHF 33368 33755 34411
CNY 0 3470 3830
EUR 30589 30865 31890
GBP 35214 35608 36542
HKD 0 3210 3412
JPY 163 167 173
KRW 0 17 19
NZD 0 15521 16103
SGD 20106 20389 20916
THB 753 816 870
USD (1,2) 25803 0 0
USD (5,10,20) 25843 0 0
USD (50,100) 25871 25890 26245
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,880 25,880 26,240
USD(1-2-5) 24,845 - -
USD(10-20) 24,845 - -
EUR 30,682 30,707 32,044
JPY 166.65 166.95 174.86
GBP 35,468 35,564 36,609
AUD 17,993 18,058 18,628
CAD 18,873 18,934 19,582
CHF 33,580 33,684 34,560
SGD 20,197 20,260 20,997
CNY - 3,692 3,810
HKD 3,281 3,291 3,390
KRW 16.84 17.56 18.96
THB 797.15 807 863.43
NZD 15,415 15,558 16,010
SEK - 2,900 3,001
DKK - 4,105 4,246
NOK - 2,671 2,764
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,198.81 - 6,994.92
TWD 751.71 - 910.02
SAR - 6,832.27 7,191.12
KWD - 83,243 88,507
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,860 25,900 26,240
EUR 30,637 30,760 31,933
GBP 35,397 35,539 36,542
HKD 3,276 3,289 3,403
CHF 33,435 33,569 34,499
JPY 166.21 166.88 174.48
AUD 17,996 18,068 18,647
SGD 20,291 20,372 20,952
THB 815 818 854
CAD 18,902 18,978 19,550
NZD 15,544 16,075
KRW 17.56 19.19
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25885 25885 26337
AUD 17961 18061 18986
CAD 18883 18983 19999
CHF 33574 33604 35192
CNY 0 3715.7 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30734 30764 32487
GBP 35483 35533 37285
HKD 0 3390 0
JPY 166.67 167.17 177.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15562 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20251 20381 21112
THB 0 781 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 18720000 18720000 19020000
SBJ 16500000 16500000 19020000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,893 25,943 26,270
USD20 25,893 25,943 26,270
USD1 25,893 25,943 26,270
AUD 18,004 18,104 19,216
EUR 30,869 30,869 32,289
CAD 18,828 18,928 20,241
SGD 20,323 20,473 21,044
JPY 167.06 168.56 173.18
GBP 35,567 35,717 36,494
XAU 18,718,000 0 19,022,000
CNY 0 3,600 0
THB 0 816 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/01/2026 10:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80