Thứ năm 22/01/2026 18:07 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 12°C
Ninh Bình 11°C
Quảng Ninh 11°C
Thừa Thiên Huế 23°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,882.73 - -2.71 (-0.14%)
KL: 1,058,940,345 (CP) GT: 33,603 (tỷ)
238 52 92 Đóng cửa
VN30: 2,082.35 - 1.97 (0.09%)
KL: 429,880,980 (CP) GT: 19,845 (tỷ)
16 3 11 Đóng cửa
HNX: 258.43 - 5.77 (2.28%)
KL: 117,314,098 (CP) GT: 2,531 (tỷ)
92 51 71 Đóng cửa
HNX30: 569.03 - 7.32 (1.30%)
KL: 87,680,470 (CP) GT: 2,188 (tỷ)
19 0 11 Đóng cửa
UPCOM: 127.17 - 1.24 (0.98%)
KL: 59,810,168 (CP) GT: 958 (tỷ)
150 94 92 Đóng cửa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 1/2026
Chứng khoán ngày 22/1: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn lan tỏa
Bắc Ninh: Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách
Quảng Ninh mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội
Việt Nam và Đức mở rộng hợp tác về chuyển dịch năng lượng
Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 1/2026
Chứng khoán ngày 22/1: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn lan tỏa
Bắc Ninh: Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách
Quảng Ninh mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội
Việt Nam và Đức mở rộng hợp tác về chuyển dịch năng lượng
Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, hiện thực hóa các đột phá chiến lược
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 164,500 ▼500K 167,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 164,500 ▼500K 167,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 164,500 ▼500K 167,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 164,500 ▼500K 167,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 164,500 ▼500K 167,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 164,500 ▼500K 167,500 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,730 ▼120K 16,930 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 16,730 ▼120K 16,930 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 16,730 ▼120K 16,930 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,600 ▼50K 16,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,600 ▼50K 16,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,600 ▼50K 16,900 ▼50K
NL 99.90 15,620 ▼110K
NL 99.99 15,640 ▼90K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,640 ▼500K ▼16840K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 15,640 ▼510K ▼16850K
Trang sức 99.9 16,090 ▲16090K 16,790 ▲16790K
Trang sức 99.99 16,100 ▲16100K 16,800 ▲16800K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,673 ▼12K 16,932 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,673 ▼12K 16,933 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,652 ▼7K 1,677 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,652 ▼7K 1,678 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,637 ▼7K 1,667 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 15,905 ▼143838K 16,505 ▼149238K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 116,488 ▼525K 125,188 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 104,817 ▼476K 113,517 ▼476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 93,147 ▼427K 101,847 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 88,646 ▼408K 97,346 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 60,971 ▼292K 69,671 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,673 ▼12K 1,693 ▼12K
Cập nhật: 22/01/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17339 17611 18185
CAD 18470 18747 19362
CHF 32461 32845 33482
CNY 0 3470 3830
EUR 30087 30360 31386
GBP 34518 34910 35842
HKD 0 3238 3440
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15102 15683
SGD 19920 20202 20723
THB 752 815 869
USD (1,2) 26007 0 0
USD (5,10,20) 26048 0 0
USD (50,100) 26077 26096 26381
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,081 26,081 26,381
USD(1-2-5) 25,038 - -
USD(10-20) 25,038 - -
EUR 30,273 30,297 31,541
JPY 162.38 162.67 170
GBP 34,856 34,950 35,880
AUD 17,597 17,661 18,175
CAD 18,685 18,745 19,334
CHF 32,770 32,872 33,659
SGD 20,059 20,121 20,813
CNY - 3,719 3,830
HKD 3,313 3,323 3,416
KRW 16.56 17.27 18.59
THB 799.99 809.87 863.88
NZD 15,104 15,244 15,646
SEK - 2,853 2,945
DKK - 4,049 4,178
NOK - 2,610 2,694
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,089.51 - 6,854.87
TWD 751.12 - 907.11
SAR - 6,896.71 7,241.58
KWD - 83,774 88,859
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,075 26,081 26,381
EUR 30,133 30,254 31,421
GBP 34,660 34,799 35,793
HKD 3,301 3,314 3,427
CHF 32,467 32,597 33,525
JPY 162.17 162.82 170.08
AUD 17,493 17,563 18,138
SGD 20,108 20,189 20,769
THB 819 822 859
CAD 18,657 18,732 19,311
NZD 15,114 15,644
KRW 17.21 18.83
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26381
AUD 17520 17620 18543
CAD 18649 18749 19763
CHF 32700 32730 34312
CNY 0 3735.6 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30265 30295 32018
GBP 34820 34870 36630
HKD 0 3390 0
JPY 162.01 162.51 173.05
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15206 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20080 20210 20931
THB 0 781.6 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 16730000 16730000 16930000
SBJ 14500000 14500000 16930000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,098 26,148 26,381
USD20 26,098 26,148 26,381
USD1 26,098 26,148 26,381
AUD 17,560 17,660 18,772
EUR 30,405 30,405 31,819
CAD 18,603 18,703 20,012
SGD 20,152 20,302 21,004
JPY 162.38 163.88 168.46
GBP 34,860 35,010 35,783
XAU 16,728,000 0 16,932,000
CNY 0 3,623 0
THB 0 817 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/01/2026 18:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80