Thứ tư 27/08/2025 12:00 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 25°C
Ninh Bình 25°C
Quảng Ninh 26°C
Thừa Thiên Huế 33°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,677.33 - 9.70 (0.58%)
KL: 951,404,045 (CP) GT: 29,424 (tỷ)
158 48 153 Tạm nghỉ
VN30: 1,855.54 - 6.49 (0.35%)
KL: 427,481,014 (CP) GT: 16,368 (tỷ)
17 1 12 Tạm nghỉ
HNX: 277.55 - 1.76 (0.64%)
KL: 79,338,525 (CP) GT: 1,823 (tỷ)
79 57 63 Tạm nghỉ
HNX30: 615.37 - 6.20 (1.02%)
KL: 52,819,411 (CP) GT: 1,487 (tỷ)
15 7 8 Tạm nghỉ
UPCOM: 109.68 - 0.84 (0.77%)
KL: 25,511,411 (CP) GT: 388 (tỷ)
134 92 74 Tạm nghỉ
SHB cùng đất nước kiến tạo “Niềm tin số”
Giá vàng hôm nay (21/8): Giá vàng bật tăng mạnh
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ
TADAT - giúp xây dựng hình ảnh cơ quan Thuế Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch trên trường quốc tế
VPI dự báo giá xăng tăng, dầu giảm trong kỳ điều hành ngày mai 28/8
Học viện Tài chính: Đào tạo nên những công dân toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển bền vững
Hà Nội ước thu hơn 85,8 nghìn tỷ đồng từ du lịch trong 8 tháng đầu năm
Thuế tỉnh Nghệ An cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế
Ngày 27/8: Giá thép và quặng sắt hạ nhiệt
Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí phục vụ Đại lễ A80
Tỷ giá USD hôm nay (26/8): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh ở cả 2 chiều mua và bán
Ngày 26/8: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm
Ngày 25/8: Giá cà phê neo cao chót vót, hồ tiêu ổn định
Tỷ giá USD hôm nay (27/8): Thế giới đảo chiều giảm, "chợ đen" giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD
Ngày 25/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K
AVPL/SJC HCM 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K
AVPL/SJC ĐN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,200 ▲100K 11,280 ▲30K
Nguyên liệu 999 - HN 11,190 ▲100K 11,270 ▲30K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Hà Nội - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Đà Nẵng - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Miền Tây - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Tây Nguyên - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Đông Nam Bộ - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,750 ▲40K 12,200 ▲40K
Trang sức 99.9 11,740 ▲40K 12,190 ▲40K
NL 99.99 11,010 ▲40K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960 ▲40K 12,260 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960 ▲40K 12,260 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960 ▲40K 12,260 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 12,600 ▼10K 12,800 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 12,600 ▼10K 12,800 ▲30K
Miếng SJC Hà Nội 12,600 ▼10K 12,800 ▲30K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 126 ▼1131K 12,802 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126 ▼1131K 12,803 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,199 ▲3K 1,224 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,199 ▲3K 1,225 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,194 ▲3K 1,214 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,198 ▲297K 120,198 ▲297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,709 ▲225K 91,209 ▲225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,521 ▼67485K 8,271 ▼74235K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,711 ▲183K 74,211 ▲183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 63,433 ▲175K 70,933 ▲175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,279 ▲125K 50,779 ▲125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Cập nhật: 27/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16570 16839 17412
CAD 18513 18790 19403
CHF 32094 32476 33112
CNY 0 3470 3830
EUR 29982 30255 31282
GBP 34651 35043 35971
HKD 0 3259 3461
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15096 15684
SGD 19933 20215 20738
THB 725 789 842
USD (1,2) 26099 0 0
USD (5,10,20) 26141 0 0
USD (50,100) 26169 26204 26536
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,232 30,256 31,444
JPY 175.23 175.55 182.78
GBP 35,063 35,158 36,013
AUD 16,842 16,903 17,360
CAD 18,742 18,802 19,328
CHF 32,394 32,495 33,279
SGD 20,108 20,171 20,827
CNY - 3,638 3,733
HKD 3,331 3,341 3,439
KRW 17.46 18.21 19.64
THB 773.44 782.99 836.43
NZD 15,096 15,236 15,663
SEK - 2,709 2,800
DKK - 4,039 4,175
NOK - 2,556 2,642
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,829.93 - 6,571.91
TWD 779.28 - 941.93
SAR - 6,912.09 7,269.02
KWD - 83,987 89,245
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,196 26,536
EUR 30,088 30,209 31,339
GBP 34,893 35,033 36,027
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,220 32,349 33,261
JPY 174.70 175.40 182.82
AUD 16,785 16,852 17,394
SGD 20,150 20,231 20,779
THB 790 793 828
CAD 18,728 18,803 19,324
NZD 15,185 15,689
KRW 18.13 19.87
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26180 26180 26530
AUD 16784 16884 17449
CAD 18707 18807 19359
CHF 32378 32408 33294
CNY 0 3649.8 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30320 30420 31200
GBP 35012 35062 36173
HKD 0 3365 0
JPY 175.09 176.09 182.65
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15236 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20118 20248 20969
THB 0 755.1 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,510
USD20 26,200 26,250 26,510
USD1 26,200 26,250 26,510
AUD 16,811 16,911 18,035
EUR 30,363 30,363 31,692
CAD 18,652 18,752 20,072
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.49 176.99 181.69
GBP 35,094 35,244 36,034
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,537 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/08/2025 12:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80