![]() |
Kết quả phiên đấu giá buổi sáng
Khung giờ từ 8h00 - 9h00:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 179.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 152.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 799.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 898.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 786.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.99 | 225.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 997.77 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 988.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe tải | 26C - 133.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 811.99 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 887.79 | 210.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 868.68 | 6.845.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 878.99 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 557.68 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 421.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 598.88 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 806.66 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 535.66 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 424.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 306.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 179.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 333.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 136.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 365.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 355.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 278.99 | 40.000.000 đ |
Khung giờ từ 9h15 - 10h15:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 869.86 | 280.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 862.99 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.11 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 508.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 795.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 188.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 937.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 935.35 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 612.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 363.99 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 113.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 367.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 355.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 288.66 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 662.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 655.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 269.69 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 133.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 386.88 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 258.88 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 669.69 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe tải | 49C - 333.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 257.68 | 0 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 361.66 | 40.000.000 đ |
Khung giờ từ 10h30 - 11h30:
h/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 796.68 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.22 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 992.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 353.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 552.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.39 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 615.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 766.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 211.68 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 193.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 539.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 512.12 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 500.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 600.33 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 576.86 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.11 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 669.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải | 88C - 268.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 369.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 662.69 | 85.000.000 đ |
Kết quả phiên đấu giá buổi chiều
Khung giờ từ 13h30 - 14h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 389.98 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 383.33 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 817.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 958.99 | 75.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 789.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 955.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 725.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 697.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.86 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 867.77 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 826.88 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 803.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 605.05 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 598.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 471.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 792.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 613.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 423.33 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 367.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 292.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 659.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 656.88 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 228.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe tải | 71C - 117.17 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 394.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 390.99 | 70.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 266.77 |
Khung giờ từ 15h - 16h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 811.66 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 599.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 587.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 539.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 237.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 236.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 220.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 962.99 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 871.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 829.39 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 821.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 803.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 763.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 067.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.99 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 521.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 419.79 | 0 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 979.69 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải | 20C - 266.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 533.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe tải | 17C - 186.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 736.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 727.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 722.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 269.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 433.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 622.68 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 266.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 267.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 387.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 167.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 299.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 358.58 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 255.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 300.33 | 40.000.000 đ |
Khung giờ 8h00 - 9h00: 27/145 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 3 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 17 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 868.68 với 6,845 tỷ đồng.
Khung giờ 9h15 - 10h15: 23/145 biển số được đấu giá thành công, 1 biển không có ai trả giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 11 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 869.86 với 280 triệu đồng.
Khung giờ 10h30 - 11h30: 22/145 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 14 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 30K - 576.86 với 130 triệu đồng.
Khung giờ 13h30 - 14h30: 27/145 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 17 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 826.88 với 165 triệu đồng.
Ca đấu giá cuối cùng của phiên ngày 10/11 kết thúc: 35/177 biển số được đấu giá thành công với mức giá trúng không quá cao, dao động từ 40 - 110 triệu đồng. Biển số 51K - 962.99 và biển 60K - 358.58 chốt giá cao nhất với mức 110 triệu đồng./.