Sinh viên Học viện Tài chính
PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ cho biết cụ thể từng ngành được phân bổ như sau:
STT | Mã xét tuyển | Các ngành, chuyên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu gốc 1.950 | Chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT (2.350) | Tăng (+) 400 |
1 | 52340201 | Ngành TCNH | A00, A01 | 650 | 800 | +150 |
2 | 52340201D | Ngành TCNH | D01 | 250 | 330 | +80 |
3 | 52340301 | Ngành Kế toán | A00, A01 | 500 | 515 | +15 |
4 | 52340301D | Ngành Kế toán | D01 | 150 | 160 | +10 |
5 | 52340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 45 | 75 | +30 |
6 | 52340405D | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | D01
| 15 | 25 | + 10 |
7 | 52340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 120 | 160 | + 40 |
8 | 52220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 100 | 135 | + 35 |
9 | 52310101 | Ngành Kinh tế | A01, D01 | 120 | 150 | +30 |
Trong đó, ngành Hệ thống thông tin quản lý tổ hợp D01 - Điểm môn chính Toán nhân hệ số 2; Ngành Ngôn ngữ Anh tổ hợp D01 - Điểm môn chính Tiếng Anh nhân hệ số 2.
Hồng Sâm