![]() |
SSI: Thị phần môi giới năm 2025 trên HOSE đạt 11,53%, cao nhất trong 5 năm
(TBTCO) - SSI liên tục tăng trưởng thị phần môi giới trong 5 quý trở lại đây, qua đó giúp thị phần cả năm đạt 11,53% - mức cao nhất trong 5 năm.
![]() |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 153,000 | 156,000 |
| Hà Nội - PNJ | 153,000 | 156,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 153,000 | 156,000 |
| Miền Tây - PNJ | 153,000 | 156,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 153,000 | 156,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 153,000 | 156,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,520 | 15,720 |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,520 | 15,720 |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,520 | 15,720 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,450 | 15,750 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,450 | 15,750 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,450 | 15,750 |
| NL 99.99 | 14,650 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,650 | |
| Trang sức 99.9 | 15,040 | 15,640 |
| Trang sức 99.99 | 15,050 | 15,650 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,552 | 15,722 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,552 | 15,723 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,519 | 1,544 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,519 | 1,545 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,504 | 1,534 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 146,381 | 151,881 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 106,712 | 115,212 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 95,972 | 104,472 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 85,233 | 93,733 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 81,091 | 89,591 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,624 | 64,124 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,552 | 1,572 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17048 | 17319 | 17898 |
| CAD | 18397 | 18674 | 19288 |
| CHF | 32283 | 32666 | 33307 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30046 | 30320 | 31343 |
| GBP | 34499 | 34891 | 35822 |
| HKD | 0 | 3240 | 3442 |
| JPY | 160 | 165 | 171 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14778 | 15365 |
| SGD | 19914 | 20196 | 20722 |
| THB | 749 | 812 | 866 |
| USD (1,2) | 26006 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26047 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26076 | 26095 | 26381 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,081 | 26,081 | 26,381 |
| USD(1-2-5) | 25,038 | - | - |
| USD(10-20) | 25,038 | - | - |
| EUR | 30,237 | 30,261 | 31,503 |
| JPY | 164.59 | 164.89 | 172.29 |
| GBP | 34,890 | 34,984 | 35,918 |
| AUD | 17,314 | 17,377 | 17,891 |
| CAD | 18,598 | 18,658 | 19,250 |
| CHF | 32,591 | 32,692 | 33,479 |
| SGD | 20,060 | 20,122 | 20,809 |
| CNY | - | 3,709 | 3,819 |
| HKD | 3,316 | 3,326 | 3,419 |
| KRW | 16.74 | 17.46 | 18.8 |
| THB | 797.38 | 807.23 | 861.61 |
| NZD | 14,807 | 14,944 | 15,336 |
| SEK | - | 2,810 | 2,900 |
| DKK | - | 4,042 | 4,172 |
| NOK | - | 2,557 | 2,643 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,051.6 | - | 6,810.45 |
| TWD | 752.34 | - | 908.59 |
| SAR | - | 6,896.19 | 7,241.03 |
| KWD | - | 83,768 | 88,852 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,080 | 26,081 | 26,381 |
| EUR | 30,096 | 30,217 | 31,384 |
| GBP | 34,733 | 34,872 | 35,867 |
| HKD | 3,305 | 3,318 | 3,432 |
| CHF | 32,364 | 32,494 | 33,417 |
| JPY | 163.62 | 164.28 | 171.66 |
| AUD | 17,313 | 17,383 | 17,955 |
| SGD | 20,123 | 20,204 | 20,784 |
| THB | 815 | 818 | 856 |
| CAD | 18,614 | 18,689 | 19,265 |
| NZD | 14,907 | 15,434 | |
| KRW | 17.42 | 19.08 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26069 | 26069 | 26381 |
| AUD | 17229 | 17329 | 18251 |
| CAD | 18571 | 18671 | 19682 |
| CHF | 32530 | 32560 | 34134 |
| CNY | 0 | 3726.5 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4125 | 0 |
| EUR | 30218 | 30248 | 31971 |
| GBP | 34786 | 34836 | 36604 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 164.07 | 164.57 | 175.08 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | 0 | 1.173 | 0 |
| MYR | 0 | 6640 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 14886 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | 20068 | 20198 | 20926 |
| THB | 0 | 778.1 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15520000 | 15520000 | 15720000 |
| SBJ | 14000000 | 14000000 | 15720000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,096 | 26,146 | 26,381 |
| USD20 | 26,096 | 26,146 | 26,381 |
| USD1 | 26,096 | 26,146 | 26,381 |
| AUD | 17,298 | 17,398 | 18,510 |
| EUR | 30,384 | 30,384 | 31,798 |
| CAD | 18,536 | 18,636 | 19,953 |
| SGD | 20,166 | 20,316 | 21,039 |
| JPY | 164.75 | 166.25 | 170.82 |
| GBP | 34,954 | 35,104 | 35,878 |
| XAU | 15,608,000 | 0 | 15,812,000 |
| CNY | 0 | 3,612 | 0 |
| THB | 0 | 815 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Ngân hàng | KKH | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 4,60 | 4,70 |
| BIDV | 0,10 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 |
| VietinBank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| ACB | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,50 |
| Sacombank | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,80 | 2,90 | 3,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 5,00 |
| Techcombank | 0,05 | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,80 |
| LPBank | 0.20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 5,30 | 5,60 |
| DongA Bank | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 6,10 |
| Agribank | 0,20 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| Eximbank | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 4,70 | 4,30 | 5,00 | 5,80 |
