|  | 
 
                              
              Ngày 31/10: Giá gạo trong nước và xuất khẩu ổn định, lúa tươi vững giá
Giá lúa gạo hôm nay (31/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, lúa tươi vững giá.
               
                
        
        
        
        |  | 
 
                              
               
                              
               
                              
               
                              
               
                              
               
                              
               
                              
               
                              
               
                              
               
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
        | PNJ | Giá mua | Giá bán | 
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 144,700 | 147,700 | 
| Hà Nội - PNJ | 144,700 | 147,700 | 
| Đà Nẵng - PNJ | 144,700 | 147,700 | 
| Miền Tây - PNJ | 144,700 | 147,700 | 
| Tây Nguyên - PNJ | 144,700 | 147,700 | 
| Đông Nam Bộ - PNJ | 144,700 | 147,700 | 
| AJC | Giá mua | Giá bán | 
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,580 | 14,780 | 
| Miếng SJC Nghệ An | 14,580 | 14,780 | 
| Miếng SJC Thái Bình | 14,580 | 14,780 | 
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,480 | 14,780 | 
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,480 | 14,780 | 
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,480 | 14,780 | 
| NL 99.99 | 13,880 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 13,880 | |
| Trang sức 99.9 | 13,870 | 14,770 | 
| Trang sức 99.99 | 13,880 | 14,780 | 
| SJC | Giá mua | Giá bán | 
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,469 ▲11K | 14,892 ▲110K | 
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,469 ▲11K | 14,893 ▲110K | 
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,436 | 1,461 | 
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,436 | 1,462 | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,421 | 1,451 | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 139,163 | 143,663 | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 101,486 | 108,986 | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 91,328 | 98,828 | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 8,117 | 8,867 | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,252 | 84,752 | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 53,163 | 60,663 | 
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,469 ▲11K | 1,489 ▲11K | 
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16730 | 16999 | 17576 | 
| CAD | 18299 | 18575 | 19190 | 
| CHF | 32183 | 32565 | 33210 | 
| CNY | 0 | 3470 | 3830 | 
| EUR | 29842 | 30114 | 31137 | 
| GBP | 33857 | 34246 | 35177 | 
| HKD | 0 | 3259 | 3460 | 
| JPY | 164 | 168 | 174 | 
| KRW | 0 | 17 | 19 | 
| NZD | 0 | 14808 | 15395 | 
| SGD | 19710 | 19992 | 20512 | 
| THB | 728 | 792 | 845 | 
| USD (1,2) | 26067 | 0 | 0 | 
| USD (5,10,20) | 26108 | 0 | 0 | 
| USD (50,100) | 26136 | 26156 | 26347 | 
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,140 | 26,140 | 26,345 | 
| USD(1-2-5) | 25,095 | - | - | 
| USD(10-20) | 25,095 | - | - | 
| EUR | 30,202 | 30,226 | 31,361 | 
| JPY | 169.7 | 170.01 | 177.05 | 
| GBP | 34,404 | 34,497 | 35,278 | 
| AUD | 17,119 | 17,181 | 17,614 | 
| CAD | 18,601 | 18,661 | 19,182 | 
| CHF | 32,669 | 32,771 | 33,422 | 
| SGD | 19,950 | 20,012 | 20,626 | 
| CNY | - | 3,664 | 3,759 | 
| HKD | 3,340 | 3,350 | 3,430 | 
| KRW | 17.16 | 17.9 | 19.21 | 
| THB | 777.93 | 787.54 | 837.01 | 
| NZD | 14,934 | 15,073 | 15,412 | 
| SEK | - | 2,764 | 2,843 | 
| DKK | - | 4,041 | 4,155 | 
| NOK | - | 2,595 | 2,669 | 
| LAK | - | 0.93 | 1.28 | 
| MYR | 5,881.69 | - | 6,594.95 | 
| TWD | 778.28 | - | 935.92 | 
| SAR | - | 6,926.44 | 7,246.4 | 
| KWD | - | 83,784 | 88,661 | 
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,120 | 26,125 | 26,345 | 
| EUR | 29,936 | 30,056 | 31,182 | 
| GBP | 34,097 | 34,234 | 35,217 | 
| HKD | 3,318 | 3,331 | 3,438 | 
| CHF | 32,301 | 32,431 | 33,342 | 
| JPY | 168.38 | 169.06 | 176.16 | 
| AUD | 16,973 | 17,041 | 17,591 | 
| SGD | 19,931 | 20,011 | 20,555 | 
| THB | 790 | 793 | 829 | 
| CAD | 18,524 | 18,598 | 19,140 | 
| NZD | 14,933 | 15,434 | |
| KRW | 17.74 | 19.42 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26110 | 26110 | 26347 | 
| AUD | 16908 | 17008 | 17613 | 
| CAD | 18477 | 18577 | 19183 | 
| CHF | 32453 | 32483 | 33373 | 
| CNY | 0 | 3667.4 | 0 | 
| CZK | 0 | 1210 | 0 | 
| DKK | 0 | 4100 | 0 | 
| EUR | 30022 | 30052 | 31075 | 
| GBP | 34142 | 34192 | 35295 | 
| HKD | 0 | 3390 | 0 | 
| JPY | 167.74 | 168.24 | 175.25 | 
| KHR | 0 | 6.097 | 0 | 
| KRW | 0 | 17.9 | 0 | 
| LAK | 0 | 1.191 | 0 | 
| MYR | 0 | 6400 | 0 | 
| NOK | 0 | 2600 | 0 | 
| NZD | 0 | 14904 | 0 | 
| PHP | 0 | 423 | 0 | 
| SEK | 0 | 2773 | 0 | 
| SGD | 19882 | 20012 | 20739 | 
| THB | 0 | 759.6 | 0 | 
| TWD | 0 | 855 | 0 | 
| SJC 9999 | 14580000 | 14580000 | 14780000 | 
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14780000 | 
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,153 | 26,203 | 26,345 | 
| USD20 | 26,153 | 26,203 | 26,345 | 
| USD1 | 26,153 | 26,203 | 26,345 | 
| AUD | 17,031 | 17,131 | 18,240 | 
| EUR | 30,290 | 30,290 | 31,650 | 
| CAD | 18,486 | 18,586 | 19,897 | 
| SGD | 19,972 | 20,122 | 21,025 | 
| JPY | 168.62 | 170.12 | 174.7 | 
| GBP | 34,352 | 34,502 | 35,278 | 
| XAU | 14,458,000 | 0 | 14,662,000 | 
| CNY | 0 | 3,554 | 0 | 
| THB | 0 | 790 | 0 | 
| CHF | 0 | 0 | 0 | 
| KRW | 0 | 0 | 0 | 
| Ngân hàng | KKH | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 4,60 | 4,70 | 
| BIDV | 0,10 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 
| VietinBank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 | 
| ACB | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,50 | 
| Sacombank | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,80 | 2,90 | 3,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 5,00 | 
| Techcombank | 0,05 | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 
| LPBank | 0.20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 5,30 | 5,60 | 
| DongA Bank | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 6,10 | 
| Agribank | 0,20 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 | 
| Eximbank | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 4,70 | 4,30 | 5,00 | 5,80 | 
 
                                  
                 
                                  
                 
                                  
                 
                                  
                 
                                  
                 
                                  
                 
                                  
                 
                                  
                 
              
      
     
              
      
     
              
      
     
              
      
     
              
      
     
              
      
     
              
      
     
              
      
     
              
      
    