TT Mặt hàng ĐVT Giá bình quân Tháng 9/2021 Giá bình quân Tháng 8/2021 Chênh lệch Tỉ lệ tăng, giảm
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 12.824 12.598 -226 -1,76%
2 Gạo tẻ ngon " 19.32 19.285 -35 -0,18%
3 Thịt bò thăn " 263.487 265.741 2.254 0,86%
4 Gà ta " 112.457 113.478 1.021 0,91%
5 Cá chép " 60.385 57.824 -2.561 -4,24%
6 Bắp cải trắng " 10.247 10.247 - 0,00%
7 Cải xanh " 8.026 7.825 -201 -2,50%
8 Bí xanh " 9.862 13.254 3.392 34,39%
9 Cà chua " 9.723 9.825 102 1,05%
10 Đường RE " 19.254 19.25 0.004 0,02%
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)

Mới nhất Đọc nhiều