![]() |
Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 2 tháng đạt hơn 22% dự toán
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, thu nội địa 2 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố ước đạt 13.039 tỷ đồng, bằng 22,1% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025.
![]() |
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| Kim TT/AVPL | 18,125 ▼400K | 18,430 ▼400K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,500 ▼400K | 17,700 ▼400K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,450 ▼400K | 17,650 ▼400K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 18,000 ▼400K | 18,400 ▼400K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,950 ▼400K | 18,350 ▼400K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,880 ▼400K | 18,330 ▼400K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 181,200 ▼3900K | 184,200 ▼3900K |
| Hà Nội - PNJ | 181,200 ▼3900K | 184,200 ▼3900K |
| Đà Nẵng - PNJ | 181,200 ▼3900K | 184,200 ▼3900K |
| Miền Tây - PNJ | 181,200 ▼3900K | 184,200 ▼3900K |
| Tây Nguyên - PNJ | 181,200 ▼3900K | 184,200 ▼3900K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 181,200 ▼3900K | 184,200 ▼3900K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| Miếng SJC Nghệ An | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| Miếng SJC Thái Bình | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 18,120 ▼400K | 18,420 ▼400K |
| NL 99.90 | 17,270 ▼350K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 17,300 ▼350K | |
| Trang sức 99.9 | 17,610 ▼400K | 18,310 ▼400K |
| Trang sức 99.99 | 17,620 ▼400K | 18,320 ▼400K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,812 ▼40K | 18,422 ▼400K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,812 ▼40K | 18,423 ▼400K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,809 ▼40K | 1,839 ▼40K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,809 ▼40K | 184 ▼4K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,789 ▼40K | 1,824 ▼40K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 174,094 ▼3960K | 180,594 ▼3960K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 128,064 ▼3000K | 136,964 ▼3000K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 115,294 ▼2721K | 124,194 ▼2721K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 102,525 ▼2440K | 111,425 ▼2440K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 976 ▼98956K | 1,065 ▼107767K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 67,318 ▼1669K | 76,218 ▼1669K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,812 ▼40K | 1,842 ▼40K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17819 | 18092 | 18671 |
| CAD | 18618 | 18895 | 19518 |
| CHF | 32913 | 33298 | 33954 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29789 | 30061 | 31095 |
| GBP | 34150 | 34540 | 35481 |
| HKD | 0 | 3223 | 3426 |
| JPY | 159 | 164 | 170 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15147 | 15740 |
| SGD | 19968 | 20250 | 20781 |
| THB | 743 | 806 | 860 |
| USD (1,2) | 25945 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25985 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26014 | 26033 | 26304 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,010 | 26,010 | 26,304 |
| USD(1-2-5) | 24,970 | - | - |
| USD(10-20) | 24,970 | - | - |
| EUR | 29,885 | 29,909 | 31,134 |
| JPY | 162.71 | 163 | 170.3 |
| GBP | 34,428 | 34,521 | 35,433 |
| AUD | 18,061 | 18,126 | 18,650 |
| CAD | 18,786 | 18,846 | 19,439 |
| CHF | 33,088 | 33,191 | 33,980 |
| SGD | 20,062 | 20,124 | 20,813 |
| CNY | - | 3,737 | 3,847 |
| HKD | 3,297 | 3,307 | 3,398 |
| KRW | 16.39 | 17.09 | 18.4 |
| THB | 788.76 | 798.5 | 851.87 |
| NZD | 15,054 | 15,194 | 15,595 |
| SEK | - | 2,774 | 2,863 |
| DKK | - | 3,996 | 4,123 |
| NOK | - | 2,660 | 2,747 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,201.55 | - | 6,983.52 |
| TWD | 745.84 | - | 900.58 |
| SAR | - | 6,858.73 | 7,205.78 |
| KWD | - | 83,306 | 88,346 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,974 | 26,004 | 26,304 |
| EUR | 29,786 | 29,906 | 31,079 |
| GBP | 34,278 | 34,416 | 35,416 |
| HKD | 3,288 | 3,301 | 3,417 |
| CHF | 32,904 | 33,036 | 33,958 |
| JPY | 162.24 | 162.89 | 170.25 |
| AUD | 18,007 | 18,079 | 18,666 |
| SGD | 20,136 | 20,217 | 20,796 |
| THB | 806 | 809 | 846 |
| CAD | 18,792 | 18,867 | 19,441 |
| NZD | 15,132 | 15,663 | |
| KRW | 17.06 | 18.60 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26050 | 26050 | 26304 |
| AUD | 18025 | 18125 | 19050 |
| CAD | 18811 | 18911 | 19926 |
| CHF | 33131 | 33161 | 34749 |
| CNY | 0 | 3756.2 | 0 |
| CZK | 0 | 1210 | 0 |
| DKK | 0 | 4090 | 0 |
| EUR | 29964 | 29994 | 31719 |
| GBP | 34453 | 34503 | 36266 |
| HKD | 0 | 3345 | 0 |
| JPY | 163 | 163.5 | 174.01 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.172 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2735 | 0 |
| NZD | 0 | 15216 | 0 |
| PHP | 0 | 410 | 0 |
| SEK | 0 | 2850 | 0 |
| SGD | 20140 | 20270 | 21001 |
| THB | 0 | 772.1 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 18120000 | 18120000 | 18420000 |
| SBJ | 16000000 | 16000000 | 18420000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,035 | 26,085 | 26,304 |
| USD20 | 26,035 | 26,085 | 26,304 |
| USD1 | 23,800 | 26,085 | 26,304 |
| AUD | 18,017 | 18,117 | 19,237 |
| EUR | 30,048 | 30,048 | 31,750 |
| CAD | 18,733 | 18,833 | 20,153 |
| SGD | 20,174 | 20,324 | 20,907 |
| JPY | 163.19 | 164.69 | 169.36 |
| GBP | 34,276 | 34,626 | 35,512 |
| XAU | 18,518,000 | 0 | 18,822,000 |
| CNY | 0 | 3,647 | 0 |
| THB | 0 | 806 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Ngân hàng | KKH | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 4,60 | 4,70 |
| BIDV | 0,10 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 |
| VietinBank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| ACB | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,50 |
| Sacombank | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,80 | 2,90 | 3,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 5,00 |
| Techcombank | 0,05 | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,80 |
| LPBank | 0.20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 5,30 | 5,60 |
| DongA Bank | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 6,10 |
| Agribank | 0,20 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| Eximbank | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 4,70 | 4,30 | 5,00 | 5,80 |
