>> Hà Nội: 'Bêu tên' các doanh nghiệp nợ thuế và tiền sử dụng đất
>> Hà Nội tiếp tục 'nêu danh' 50 đơn vị và 13 dự án nợ thuế lớn
Danh sách đợt 3 này bao gồm: 96 doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, với tổng số nợ thuế lên tới hơn 1.202 tỷ đồng. Số nợ của mỗi doanh nghiệp từ vài chục tỷ đồng đến vài tỷ đồng.
Cũng trong đợt công bố thứ 3 này, Cục Thuế Hà Nội đưa ra danh sách 10 doanh nghiệp có dự án còn nợ tiền sử dụng đất, với tổng số tiền nợ hơn 406 tỷ đồng.
Như vậy, lần công khai này có số lượng doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất trong 3 lần công bố (lần 1: 23 DN, lần 2: 50 DN).
Danh sách 10 dự án nợ tiền sử dụng đất tính đến 30/6/2015 (đợt III):
STT | QUẬN, HUYỆN | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN | MST | Số nợ tiền SDĐ đến 30/6/2015 (Triệu đồng) |
Tổng | 406.055 | ||||
1 | HÀ ĐÔNG | Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô | Tháp doanh nhân, đường Thanh Bình, Hà Đông | 0500407682 | 21.907 |
2 | HÀ ĐÔNG | Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | Khu đô thị mới Văn La, phường Phú La, Hà Đông (thu bổ sung theo kiến nghị của KTNN) | 0101399461 | 13.867 |
3 | SƠN TÂY | Công ty CP thương mại và xây dựng Á Châu | Tiểu khu nhà ở Đồi Dền, thị xã Sơn Tây | 0101931559 | 231.321 |
4 | THANH XUÂN | Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long | 360 Giải Phóng, Thanh Xuân | 0101619653 | 41.602 |
5 | THANH XUÂN | Công ty CP thi công cơ giới xây lắp | CCA1 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân | 0100104764 | 4.590 |
6 | CẦU GIẤY | Công ty TNHH Thăng Long | Khu nhà ở bán cho CB Cảnh sát trật tự 113 | 0100238461 | 10.170 |
7 | CẦU GIẤY | Công ty TNHH Thăng Long | Trụ sở làm việc, đường Trung Kính | 0100238461 | 9.817 |
8 | CẦU GIẤY | Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành | Trụ sở làm việc ô E2 KĐT Cầu Giấy | 0101511949 | 37.674 |
9 | HOÀNG MAI | Công ty CP Lilama | Văn Phòng, Trung tâm thương mại và nhà ở 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai | 0100105341 | 27.690 |
10 | NAM TỪ LIÊM | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68 | Xây dựng nhà ở thấp tầng tại lô đất ký hiệu KT thuộc dự án đầu tư khu nhà ở tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm | 0100103760 | 7.416 |
Danh sách 96 DN nợ thuế lớn công khai đợt III tháng 7/2015:
STT | MST | Tên NNT | Địa chỉ trụ sở | Tổng nợ đến 31.05.2015 (đồng) |
Tổng | 1.202.086.416.374 | |||
1 | 0101205275 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quang Minh | Số 1, đường Thanh Niên - Quận Ba Đình - Hà Nội | 63.051.602.349 |
2 | 0101305417 | Công Ty TNHH Lựa Chọn Hoàn Hảo | Số nhà 8A ngõ 42, phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội | 6.115.148.139 |
3 | 0101058246 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Anh Tùng | Số nhà 23, khu 45, căn hộ tổ 33 cụm 3 - Quận Ba Đình - Hà Nội | 14.078.270.575 |
4 | 0101505751 | Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Chuyển âu Mỹ | Số 6, ngõ 9 Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội | 8.795.025.591 |
5 | 0101792023 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phong Cách | 28 Phan Kế Bính - Quận Ba Đình - Hà Nội | 5.088.326.871 |
6 | 0102763184 | Công Ty Cổ Phần Otran Việt Nam | P 03 - 11, T3, khách sạn Sofitel Plaza HN, số 1, đường Thanh - Quận Ba Đình - Hà Nội | 22.704.398.866 |
7 | 0105503674 | Công Ty Cổ Phần Tường Kính Tid | Tầng 14, số 4 Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội | 7.553.631.278 |
8 | 0101233498 | Công Ty TNHH Thương Mại Kim Thanh | 236 âu Cơ - Quận Tây Hồ - Hà Nội | 26.170.878.161 |
9 | 0102119727 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Tây Bắc | Số 02/660, đường Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - Hà Nội | 8.251.621.359 |
10 | 0102818429 | Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Tây Hồ | Số 53 đường âu Cơ - Quận Tây Hồ - Hà Nội | 23.549.435.225 |
11 | 0100105969 | Công ty vật liệu XD và XNK Hồng Hà | Ngõ 109 đường Trường Chinh - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 5.616.831.246 |
12 | 0100958999 | Công ty CP Sông Hồng | Số 4 trần hưng đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 18.169.345.265 |
13 | 0100101555 | Công ty CP vật tư và xây dựng Hà Nội | 39C Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 3.419.122.976 |
14 | 0101812294 | Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nền Móng Chương Dương | Số 1, ngõ 27, đường Bạch Đằng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 3.409.684.293 |
15 | 0101218676 | Công Ty CP Nam Thái Binh Dương | Số 73 Lý Nam Đế - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 1.003.935.861 |
16 | 0101468330 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Htc Việt Nam | Số 36C Lý Nam Đế - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 3.452.109.779 |
17 | 0101899009 | Công ty cổ phần CTECH- CTI | P404 khu TT 12B Lý Nam Đế - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 7.045.599.216 |
18 | 0102310603 | Công ty cổ phần thời trang NEM | Lô đất số C1-1, Khu Công nghiệp Đài Tư - Quận Long Biên - Hà Nội | 22.068.927.669 |
19 | 0101403950 | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức Hùng. | 374 tô 18 - Quận Long Biên - Hà Nội | 6.649.432.789 |
20 | 0100515524 | Công Ty TNHH Hồng Hà | Số 10, phố Hoa Lư - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | 9.125.442.838 |
21 | 0101579231 | Công Ty TNHH Tienhoaicom | 518 Trần Khát Chân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | 19.451.349.363 |
22 | 0102421462 | Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Hà | Số nhà 36, ngõ 61, phố Lạc Trung - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | 6.677.422.405 |
23 | 0101568913 | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại MEGA | Xóm 1 phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 5.575.566.513 |
24 | 0102007734 | Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Thiên Ân | Số 907, đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 5.567.183.244 |
25 | 0101442491 | Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Tân Mai | Nhà số 2, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 5.392.908.114 |
26 | 0102599801 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Hạ Tầng Việt Nam | Phòng 601, Lô A2, Chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 5.591.644.054 |
27 | 0104896599 | Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Thương Mại Hà Nội | P204, A6 Giáp Lục - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 5.521.297.919 |
28 | 0102609545 | Công ty cổ phần Invaco Việt Nam | 5 ngách 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội | 7.846.526.139 |
29 | 0101931559 | Công ty cổ phần thương mại và xây dựng á châu | Số 49 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội | 11.888.129.709 |
30 | 0101203944 | C«ng Ty TNHH §øc Trµ | Số 161, phố Đặng Văn Ngữ - Quận Đống đa - Hà Nội | 15.566.802.704 |
31 | 0102606858 | Công ty CP kết cấu thép Hà Nội | Số nhà 8A, Ngõ 97 phố Chính Kinh - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 4.599.099.776 |
32 | 0102182140 | Cty CP T.mại FIT | Tầng 16, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 1 Ng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 29.163.126.298 |
33 | 0104929798 | Cty TNHH TVXD và TM Nam Phong | Phòng 101, B7, tập thể Thanh Xuân Bắc, đường Nguyễn Quý Đức - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 7.124.390.172 |
34 | 0102662098 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Sông Đà | Phòng 302, nhà G9, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 14.872.972.390 |
35 | 0101087617 | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tín Phát | Số 15 tổ 5, đường Đông Quan, Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 12.702.230.969 |
36 | 0101323751 | Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nam Kỳ | 502 - DN2 - A2, đường Nguyễn Khánh Toàn - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 17.180.170.994 |
37 | 0101333911 | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Hà Nội | Số nhà 22, ngõ 16, phố Phan Văn Trường - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 13.396.767.243 |
38 | 0101624981 | Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Vũ | Tầng 02 nhà 4F khu đô thị Trung Yên, P.Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 6.100.120.199 |
39 | 0102314598 | Công ty Cổ phần CONSTREXIM Hồng Hà | Toà nhà CT4-5 Khu ĐTM Yên Hoà, P.Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 12.625.030.618 |
40 | 0103142334 | Công Ty TNHH Thương Mại Vĩnh Phú - Hà Nội | Phòng 602, Tòa nhà Noza, Số 243 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 8.468.298.561 |
41 | 0100948461 | Công ty CP thiết bị máy công trình | 58 đường thiên đức yên viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội | 6.819.847.395 |
42 | 0102287094 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội | Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê Đức Thọ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 15.709.238.686 |
43 | 0102346085 | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Dai-Chi | Lô C2 Khu đấu giá quyền sử dụng đất - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội | 28.712.615.003 |
44 | 0104593146 | Công Ty Cổ Phần Nền Móng Sông Đà Thăng Long | BT8/17 Khu đô thị mới Văn Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội | 8.009.892.516 |
45 | 3800364650-002 | CN Công ty CP Sông Đà - Bình Phước tại Hà Nội | Khu nhà ở Văn Khê, - Quận Hà Đông - Hà Nội | 8.300.575.592 |
46 | 5400227780 | Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình | Xóm Chùa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội | 5.206.089.792 |
47 | 0500269224 | Công ty TNHH Hoàng Long | Thạch xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội | 11.763.818.987 |
48 | 0500570230 | Công ty CP TM Nông sản Đức Lợi | Km 17 QL 32 - Huyện Hoài Đức - Hà Nội | 21.398.297.616 |
49 | 0101139907 | Công ty TNHH TM Dịch vụ TST | Số 16, tổ 31 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 29.354.000.000 |
50 | 0500568312 | Công ty TNHH Chế biến nông sản Hợp Thành | Thôn Nhật Tiến - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội | 7.380.101.324 |
51 | 0100983508-009 | Công ty cổ phần CAVICO thương mại xây dựng | 123 CT5 khu đô thị Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 6.178.253.917 |
52 | 0100983508 | Công ty TNHH Cavico Việt Nam | Tầng 6, Nhà Sông Đà Đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình - Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 7.581.949.388 |
53 | 0104197784 | Công ty TNHH BILTEU VINA | Lô 66, TT4 khu đô thị Mỹ Đình - Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 6.340.601.136 |
54 | 0100106440-013 | C/N xây dựng nền móng và công trình ngầm Licogi số 5 - Tổng Cty XD và phát triển hạ tầng | Nhà G1 - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 6.419.000.000 |
55 | 0101135243 | Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông | Số 142 Lê Duẩn - Quận Đống đa - Hà Nội | 32.326.000.000 |
56 | 0100106257 | Công Ty Cổ Phần Sông Đà 1 | Số 18/165, đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 16.610.574.000 |
57 | 0100105140-020 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 12 Tại Hà Nội - Xí Nghiệp Sông Đà 12.11 | Tầng 12 Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng - Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 9.333.209.000 |
58 | 0101257107 | Công Ty Cổ Phần 68 Hà Nội | Số 243, phố Vũ Xuân Thiều, tổ 19 - Quận Long Biên - Hà Nội | 8.422.695.000 |
59 | 0100906101-002 | Chi Nhánh Inco Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Lắp Máy | Số 72/425 đường An Dương Vương - Quận Tây Hồ - Hà Nội | 5.695.000.000 |
60 | 0102458631 | Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Liệu Xây Dựng | Số 360, đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 5.825.000.000 |
61 | 0100105542 | Công ty xây dựng số 8 Thăng Long. | Xuân đỉnh - Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 11.377.000.000 |
62 | 0101787400 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Du Lịch- Cienco1 | 623 La thành - Quận Ba Đình - Hà Nội | 7.978.000.000 |
63 | 0100105687 | Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Số 10 Thăng Long | Số 49 Lãng Yên - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | 6.700.000.000 |
64 | 0500238508 | C.ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 128 - CIENCO1 | 24A phố Ao Sen, phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội | 6.712.000.000 |
65 | 0100108889 | Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông | Số 346 đường Nguyễn Trãi - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 9.175.000.000 |
66 | 2900324307 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 874 | Km 9 đường Hồ Tùng Mậu,p.Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 6.565.000.000 |
67 | 0100109145 | Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 | Nhà H2 Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội | 5.950.000.000 |
68 | 0100108769 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 829 | Số 61/342 đường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 20.341.000.000 |
69 | 0100109346 | Công ty cổ phần xây dựng Công trình giao thông 872 | Km9, đường Giải phóng - Huyện Thanh Trì - Hà Nội | 15.349.000.000 |
70 | 0100231949 | Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Nặng Mico | Tầng 8, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh - Quận Đống đa - Hà Nội | 8.005.274.423 |
71 | 0100236746 | Công Ty TNHH Niềm Tin | Số 142, phố Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội | 10.636.930.370 |
72 | 0100909430 | Công ty cổ phần Xây lắp hoà bình | Số 16, ngõ 105 phố Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | 6.313.083.365 |
73 | 0100993908 | Công ty cổ phần công nghiệp Tự Cường | 232 Minh khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | 23.822.715.817 |
74 | 0102126675 | Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam á | Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 14.281.828.166 |
75 | 0100520796 | Công Ty TNHH Tập Đoàn Đông Dương | Số 47A Huỳnh Thúc Kháng, Q.Đống Đa, TP Hà Nội | 7.172.046.059 |
76 | 0100512604 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Long Giang | Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội | 17.744.567.435 |
77 | 0102000464 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Giang | Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội | 14.239.504.579 |
78 | 0100421033 | Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Eresson | Số 9, đường Phạm Hùng, H.Từ Liêm, TP Hà Nội | 10.640.452.601 |
79 | 0100362998 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Công Nghiệp Việt á. | Tòa nhà Việt á, phố Duy Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 10.308.999.570 |
80 | 0101108715 | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Và Xây Dựng | Phòng 404, tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 7.816.245.762 |
81 | 0100283591-008 | Chi Nhánh Tây Hồ 6 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Tây Hồ | Số 487, đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 4.358.492.400 |
82 | 0100821401 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Xây Dựng Hương Giang | Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 12.534.008.745 |
83 | 0101334087 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà | Phòng 602, 607 tầng 6 tòa nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 26.053.000.000 |
84 | 0102568948 | Công Ty Cổ Phần Licogi 12.9 | Số 127, phố Nguyễn Ngọc Nại - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 10.031.000.000 |
85 | 0500450173 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Sông Đà | Lô 60+61 Đô thị mới Văn Phú - Quận Hà Đông - Hà Nội | 8.792.225.000 |
86 | 0100151362 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ngân Hàng | Số 422, phố Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 9.994.000.000 |
87 | 0100106345-013 | Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng - xí nghiệp xây dựng 1.02 | Số 72 An Dương, phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội | 7.669.000.000 |
88 | 5400240573 | Công Ty Cổ Phần Someco Sông Đà | Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 14.131.475.000 |
89 | 0100106810 | Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Đại Mỗ | Khu đô thị Dream Town, đường 70 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 22.949.000.000 |
90 | 0100106472 | Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Coma 25 | Số 55 Nguyễn Văn Linh - Quận Long Biên - Hà Nội | 20.919.000.000 |
91 | 0500236902 | Công Ty Cổ Phần Vinaconex 21 | Phố Ba La - Quận Hà Đông - Hà Nội | 23.283.000.000 |
92 | 0800281102 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 | Tầng 1, Văn phòng 6, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 29.877.000.000 |
93 | 0100105084 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ | Số 2, ngõ 9, đường Đặng Thai Mai - Quận Tây Hồ - Hà Nội | 22.731.000.000 |
94 | 0101447757 | Công Ty Cổ Phần Alphanam - Xây Dựng | Số 421 đường Phan Bá Vành - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội | 8.148.000.000 |
95 | 0100764665 | Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Nội số 17 | Km 3, QL 23B xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội | 9.483.000.000 |
96 | 0100105341 | Công Ty Cổ Phần Lilama Hà Nội | Số 52 đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 21.988.000.000 |
Thanh Bình