![]() |
Mức lương cơ sở được đề cập đến trong các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ bảo hiểm xã hội. Ảnh tư liệu |
Tại sao có sự điều chỉnh mức lương cơ sở qua các năm?
Theo quy định, mức lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.
Mức lương cơ sở thường được điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính công bằng và phản ánh tình hình kinh tế - xã hội. Vào ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở đã tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Điều này giúp cân đối thu nhập và hỗ trợ người lao động trong việc đối phó với lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng.
1.1 Bảng tổng hợp sự thay đổi của lương cơ sở hàng năm
Dưới đây là bảng tổng hợp thay đổi mức lương cơ sở qua các năm từ 2004 - 2024:
Thời điểm áp dụng | Mức lương cơ sở | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
Từ 1/10/2004 đến hết tháng 9/2005 | 290 nghìn đồng | 0 đồng | Nghị định 203/2004/NĐ-CP |
Từ 1/10/2005 đến hết tháng 9/2006 | 350 nghìn đồng | 60 nghìn đồng | Nghị định 118/2005/NĐ-CP |
Từ 1/10/2006 đến hết tháng 12/2007 | 450 nghìn đồng | 100 nghìn đồng | Nghị định 94/2006/NĐ-CP |
Từ 1/1/2008 đến hết tháng 4/2009 | 540 nghìn đồng | 90 nghìn đồng | Nghị định 166/2007/NĐ-CP |
Từ 1/5/2009 đến hết tháng 4/2010 | 650 nghìn đồng | 110 nghìn đồng | Nghị định 33/2009/NĐ-CP |
Từ 1/5/2010 đến hết tháng 4/2011 | 730 nghìn đồng | 80 nghìn đồng | Nghị định 28/2010/NĐ-CP |
Từ 1/5/2011 đến hết tháng 4/2012 | 830 nghìn đồng | 100 nghìn đồng | Nghị định 22/2011/NĐ-CP |
Từ 1/5/2012 đến hết tháng 6/2013 | 1,05 triệu đồng | 220 nghìn đồng | Nghị định 31/2012/NĐ-CP |
Từ 1/7/2013 đến hết tháng 4/2016 | 1,15 triệu đồng | 100 nghìn đồng | Nghị định 66/2013/NĐ-CP |
Từ 1/5/2016 đến hết tháng 6/2017 | 1,21 triệu đồng | 60 nghìn đồng | Nghị định 47/2016/NĐ-CP |
Từ 1/7/2017 đến hết tháng 6/2018 | 1,3 triệu đồng | 90 nghìn đồng | Nghị định 47/2017/NĐ-CP |
Từ 1/7/2018 đến hết tháng 6/2019 | 1,39 triệu đồng | 90 nghìn đồng | Nghị định 72/2018/NĐ-CP |
Từ 1/7/2019 đến hết tháng 6/2023 | 1,49 triệu đồng | 100 nghìn đồng | Nghị định 38/2019/NĐ-CP Nghị quyết 122/2020/QH14 |
Từ 01/7/2023 đến 30/6/2024 | 1.8 triệu đồng | 310 nghìn đồng | Nghị định 24/2023/NĐ-CP |
Từ 01/7/2024 | 2,34 triệu đồng | 540 nghìn đồng | Nghị định số 73/2024/NĐ-CP |
Có thể thấy sự thay đổi mức tăng lương cơ sở là không đồng nhất qua các năm. Năm 2024 có mức tăng cao nhất là 540 nghìn đồng/tháng. Điều này còn căn cứ vào tình hình thực tế xã hội, sự phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Do đó, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở ở các giai đoạn, thời điểm khác nhau có thể khác nhau../.