Thứ tư 10/12/2025 09:34 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 22°C
Ninh Bình 21°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 21°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 22°C
VNI: 1,738.00 - -9.17 (-0.52%)
KL: 56,867,120 (CP) GT: 1,546 (tỷ)
115 65 117 KL liên tục
VN30: 1,967.58 - -5.44 (-0.28%)
KL: 18,024,227 (CP) GT: 813 (tỷ)
16 3 11 KL liên tục
HNX: 257.38 - 0.24 (0.09%)
KL: 3,530,937 (CP) GT: 72 (tỷ)
27 50 29 KL liên tục
HNX30: 556.60 - 0.37 (0.07%)
KL: 1,798,001 (CP) GT: 48 (tỷ)
9 13 5 KL liên tục
UPCOM: 119.88 - 0.20 (0.17%)
KL: 3,771,518 (CP) GT: 51 (tỷ)
70 44 47 KL liên tục

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Cơ hội mới và xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp
Vị thế Việt Nam trong dòng chảy M&A toàn cầu
Sửa đổi chính sách kịp thời khi vướng mắc phát sinh
Phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt
Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
Tỷ giá USD hôm nay (8/12):  "Chợ đen" tăng ở cả hai chiều mua và bán
Ngày 9/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng trở lại
Tỷ giá USD hôm nay (9/12): Thế giới tăng, "chợ đen" hạ nhiệt
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,500 152,500
Hà Nội - PNJ 149,500 152,500
Đà Nẵng - PNJ 149,500 152,500
Miền Tây - PNJ 149,500 152,500
Tây Nguyên - PNJ 149,500 152,500
Đông Nam Bộ - PNJ 149,500 152,500
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,270 ▲100K 15,470 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 15,270 ▲100K 15,470 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 15,270 ▲100K 15,470 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,050 ▲80K 15,350 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,050 ▲80K 15,350 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,050 ▲80K 15,350 ▲80K
NL 99.99 14,170 ▲80K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,170 ▲80K
Trang sức 99.9 14,640 ▲80K 15,240 ▲80K
Trang sức 99.99 14,650 ▲80K 15,250 ▲80K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,527 ▲10K 15,472 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,527 ▲10K 15,473 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,496 ▲8K 1,521 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,496 ▲8K 1,522 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,481 ▲8K 1,511 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,604 ▲792K 149,604 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,986 ▲600K 113,486 ▲600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,408 ▲544K 102,908 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,483 ▼75859K 9,233 ▼82609K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 8,075 ▼72209K 8,825 ▼78959K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,665 ▲334K 63,165 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲10K 1,547 ▲10K
Cập nhật: 10/12/2025 09:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16966 17237 17812
CAD 18498 18775 19396
CHF 32050 32432 33067
CNY 0 3470 3830
EUR 30016 30289 31314
GBP 34257 34648 35584
HKD 0 3258 3460
JPY 161 165 171
KRW 0 17 18
NZD 0 14901 15488
SGD 19781 20062 20587
THB 743 806 860
USD (1,2) 26103 0 0
USD (5,10,20) 26145 0 0
USD (50,100) 26173 26193 26412
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,172 26,172 26,412
USD(1-2-5) 25,126 - -
USD(10-20) 25,126 - -
EUR 30,255 30,279 31,452
JPY 165.22 165.52 172.6
GBP 34,673 34,767 35,613
AUD 17,256 17,318 17,781
CAD 18,733 18,793 19,342
CHF 32,409 32,510 33,212
SGD 19,956 20,018 20,654
CNY - 3,685 3,786
HKD 3,337 3,347 3,432
KRW 16.62 17.33 18.62
THB 792.2 801.98 854.28
NZD 14,932 15,071 15,433
SEK - 2,774 2,857
DKK - 4,047 4,167
NOK - 2,558 2,635
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,998.76 - 6,733.59
TWD 765.96 - 922.9
SAR - 6,926.84 7,256.75
KWD - 83,790 88,669
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,172 26,412
EUR 30,068 30,189 31,343
GBP 34,444 34,582 35,573
HKD 3,319 3,332 3,446
CHF 32,120 32,249 33,167
JPY 164.28 164.94 172.16
AUD 17,170 17,239 17,810
SGD 19,978 20,058 20,631
THB 806 809 847
CAD 18,690 18,765 19,347
NZD 14,976 15,502
KRW 17.22 18.84
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26178 26178 26412
AUD 17148 17248 18173
CAD 18681 18781 19797
CHF 32294 32324 33907
CNY 0 3696.1 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30200 30230 31955
GBP 34562 34612 36375
HKD 0 3390 0
JPY 164.72 165.22 175.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15012 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19939 20069 20798
THB 0 772.6 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15270000 15270000 15470000
SBJ 13000000 13000000 15470000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,190 26,240 26,412
USD20 26,190 26,240 26,412
USD1 23,898 26,240 26,412
AUD 17,193 17,293 18,416
EUR 30,349 30,349 31,775
CAD 18,630 18,730 20,046
SGD 20,024 20,174 20,742
JPY 165.2 166.7 171.37
GBP 34,654 34,804 35,599
XAU 15,168,000 0 15,372,000
CNY 0 3,582 0
THB 0 809 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/12/2025 09:30