Phiên đấu thầu có giá khởi điểm 15.500 đồng/cổ phần và đã thu hút sự quan tâm của 13 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công khá cao (28.000 đồng/cổ phần) so với một số phiên đấu giá tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).
Tại phiên đấu giá, tổng khối lượng đặt mua hợp lệ gấp gần 5 lần khối lượng đưa ra đấu giá (5.276.000 cổ phần). Mức giá đặt mua cao nhất lên tới 28.000 đồng/cổ phần, cao hơn 12.500 đồng so với giá khởi điểm.
Kết quả, 1.089.750 cổ phần đã được bán hết, 4 nhà đầu tư trúng giá, giá đấu thành công bình quân đạt 24.584 đồng/cổ phần. Với 1.089.750 cổ phần bán được trong ngày hôm nay, SCIC đã thu về hơn 26,79 tỷ đồng./.
Chi tiết kết quả phiên đấu giá:
| Số cổ phần đưa ra đấu giá | 1.089.750 cổ phần |
| Tổng khối lượng đăng ký mua | 5.276.000 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ | 13 phiếu |
| Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ | 5.276.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt mua cao nhất | 768.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt mua thấp nhất | 15.000 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất | 28.000 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất | 16.100 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất | 28.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất | 21.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân | 24.584 đồng/cổ phần |
| Tổng số nhà đầu tư trúng giá | 4 NĐT |
| Tổ chức | 0 NĐT |
| Cá nhân | 4 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được | 1.089.750 cổ phần |
| Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được | 26.790.750.000 đồng |
D.T

