Trái phiếu: Giá trị giao dịch repos tháng 2 tăng mạnh
Theo HNX, trong tháng 2/2017, thị trường trái phiếu sơ cấp tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được 25.927,2 tỷ đồng trái phiếu, tăng 96,7% so với tháng 1/2017. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 16.877,1593 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 9.050 tỷ đồng.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,02-5,45%/năm, 7 năm trong khoảng 5,39-5,44%/năm, 10 năm trong khoảng 6,05-6,70%/năm, 15 năm trong khoảng 7,12-7,65%/năm, 30 năm là 7,97%/năm. So với tháng 1/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm giảm 0,23%/năm, kỳ hạn 7 năm giảm 0,16%/năm, 15 năm giảm 0,13%/năm, 30 năm giảm 0,01%/năm.
| Kỳ hạn trái phiếu | Số phiên đấu thầu | Giá trị gọi thầu (đồng) | Giá trị đăng ký (đồng) | Giá trị trúng thầu (đồng) | Vùng LS | Vùng LS |
| 5 Năm | 5 | 12.500 | 32.885 | 10.242 | 4,85-6,10 | 5,02-5,45 |
| 7 Năm | 2 | 5.100 | 12.922 | 5.100 | 5,10-6,00 | 5,39-5,44 |
| 10 Năm | 4 | 5.300 | 15.266 | 5.250 | 6,01-6,80 | 6,05-6,70 |
| 15 Năm | 4 | 3.500 | 11.883,5 | 3.500 | 7,03-7,69 | 7,12-7,65 |
| 30 Năm | 2 | 3.300 | 3.057,1593 | 1.835,1593 | 7,90-8,40 | 7,97-7,97 |
| Tổng | 17 | 29.700 | 76.013,6593 | 25.927.159.300.000 |
Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 2/2017, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 788 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 84,3 nghìn tỷ đồng, tăng 25% về giá trị so với tháng 1/2017. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 705 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 68,5 nghìn tỷ đồng, tăng 178,7% về giá trị so với tháng 1/2017.
| STT | KHCL | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất |
| 1 | 6 Tháng | 4.000.000 | 432.766.000.000 | 4,40 - YTM - 4,40 |
| 2 | 12 Tháng | 33.370.000 | 3.596.308.950.000 | 3,50 - YTM - 5,00 |
| 3 | 2 Năm | 160.960.000 | 16.970.369.850.000 | 4,19 - YTM - 5,51 |
| 4 | 3 Năm | 81.407.058 | 8.668.903.572.567 | 4,35 - YTM - 7,48 |
| 5 | 3 - 5 Năm | 230.120.000 | 24.921.351.870.000 | 4,65 - YTM - 7,11 |
| 6 | 5 Năm | 78.770.000 | 8.203.041.680.000 | 4,90 - YTM - 5,45 |
| 7 | 5 - 7 Năm | 21.500.000 | 2.353.116.500.000 | 5,25 - YTM - 8,50 |
| 8 | 7 Năm | 66.400.000 | 7.321.140.190.000 | 5,25 - YTM - 7,31 |
| 9 | 7 - 10 Năm | 13.810.000 | 1.510.923.260.000 | 5,51 - YTM - 5,98 |
| 10 | 10 Năm | 21.500.000 | 2.204.330.500.000 | 5,95 - YTM - 6,80 |
| 11 | 10 - 15 Năm | 42.770.000 | 4.705.393.440.000 | 6,70 - YTM - 8,31 |
| 12 | 15 Năm | 18.580.000 | 1.918.253.340.000 | 7,00 - YTM - 9,50 |
| 13 | 20 Năm | 1.500.000 | 152.020.130.000 | 7,69 - YTM - 7,70 |
| 14 | 25-30 Năm | 4.000.000 | 403.356.000.000 | 7,96 - YTM - 7,96 |
| 15 | 30 Năm | 9.700.000 | 965.485.200.000 | 7,97 - YTM - 9,51 |
|
| Tổng | 788.387.058 | 84.326.760.482.567 |
|
Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng 2, tổng giá trị giao dịch của khối ngoại đạt hơn 13,99 nghìn tỷ đồng, tăng 4,89 nghìn tỷ so với tháng 1/2017. Cụ thể, khối ngoại đã mua hơn 7,5 nghìn tỷ đồng và bán outright hơn 5,8 nghìn tỷ đồng; giá trị giao dịch bán repos của khối ngoại đạt hơn 69 tỷ đồng. Như vậy, trong tháng 2, khối ngoại vẫn giữ xu thế mua ròng; tuy nhiên, giá trị mua ròng đã giảm khoảng hơn 50% so với tháng 1, chỉ đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng./.
D.T




