Kết quả phiên đấu giá buổi sáng
Khung giờ từ 8h00 – 9h00:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 369.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 192.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 613.79 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 527.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.66 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.52 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.23 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Kon Tum | Xe con | 82A - 123.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 139.39 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 909.99 | 540.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 229.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 222.25 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 976.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải | 20C - 268.88 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 681.11 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 339.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 668.66 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Nông | Xe con | 48A - 198.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 550.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 235.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 388.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 262.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 246.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 246.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 395.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 388.86 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 746.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 466.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 296.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 667.66 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 652.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 117.79 | 40.000.000 đ |
Khung giờ từ 9h15 - 10h15
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 268.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 418.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 618.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 267.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe tải | 98C - 316.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 668.79 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 609.69 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 587.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.66 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 545.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 537.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 036.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.91 | 330.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 338.38 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 529.69 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 520.00 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 510.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 898.86 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 844.88 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 809.89 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 809.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 806.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 238.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 181.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 696.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 190.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 799.66 | 50.000.000 đ |
Khung giờ từ 10h30 - 11h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 637.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 287.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 655.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 646.66 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 265.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.16 | 305.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.69 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 521.86 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 145.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 219.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 960.00 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 928.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 199.88 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 998.79 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 698.69 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 695.69 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 823.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 786.66 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.66 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 835.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 486.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 428.68 | 40.000.000 đ |
Kết quả phiên đấu giá buổi chiều
Khung giờ từ 13h30 – 14h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 165.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 162.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 829.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 812.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 543.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 458.99 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 411.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 929.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 395.55 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 393.79 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 389.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 382.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 176.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 002.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 729.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 697.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.69 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 738.68 | 50.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 268.86 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 298.68 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 608.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 299.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 333.46 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 315.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 119.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 494.99 | 40.000.000 đ |
Khung giờ từ 15h – 16h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 357.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 388.66 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 705.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 368.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 258.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 429.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 816.88 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 815.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 812.88 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 587.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 533.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 801.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 907.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 717.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 561.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 386.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 189.86 | 45.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 796.96 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 239.69 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 978.68 | 45.000.000 đ |
Khung giờ 8h00 – 9h00: 32/220 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 19 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 909.99 với 540 triệu đồng.
Khung giờ 9h15 – 10h15: 28/220 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 13 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 919.91 với 330 triệu đồng.
Khung giờ 10h30 – 11h30: 25/220 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 13 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 30K - 611.16 với 305 triệu đồng.
Khung giờ 13h30 – 14h30: 27/220 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, Không có biển số xe nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, 18 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 18A - 393.79 với 70 triệu đồng.
Khung giờ từ 15h – 16h: 20/219 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 12 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 14A - 812.88 với 125 triệu đồng.