Thứ tư 27/08/2025 16:02 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 28°C
Ninh Bình 27°C
Quảng Ninh 27°C
Thừa Thiên Huế 29°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
Đà Nẵng 29°C
VNI: 1,672.78 - 5.15 (0.31%)
KL: 1,562,452,835 (CP) GT: 47,353 (tỷ)
169 56 149 Đóng cửa
VN30: 1,848.55 - -0.50 (-0.03%)
KL: 684,018,941 (CP) GT: 25,479 (tỷ)
14 0 16 Đóng cửa
HNX: 276.38 - 0.59 (0.21%)
KL: 131,849,508 (CP) GT: 3,019 (tỷ)
89 66 67 Đóng cửa
HNX30: 610.02 - 0.85 (0.14%)
KL: 87,859,400 (CP) GT: 2,472 (tỷ)
14 6 10 Đóng cửa
UPCOM: 109.94 - 1.10 (1.01%)
KL: 63,150,229 (CP) GT: 976 (tỷ)
159 89 98 Đóng cửa
SHB cùng đất nước kiến tạo “Niềm tin số”
Giá vàng hôm nay (21/8): Giá vàng bật tăng mạnh
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Phát triển kinh tế tư nhân: Gắn kết mục tiêu tăng trưởng và bảo vệ môi trường
ESG – Nền tảng cho khả năng phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới
Lo gặp khó với quy định gặp trực tiếp, xác minh sinh trắc học khi mở tài khoản tổ chức
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ
TADAT - giúp xây dựng hình ảnh cơ quan Thuế Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch trên trường quốc tế
VPI dự báo giá xăng tăng, dầu giảm trong kỳ điều hành ngày mai 28/8
Tỷ giá USD hôm nay (26/8): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh ở cả 2 chiều mua và bán
Ngày 26/8: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm
Ngày 25/8: Giá cà phê neo cao chót vót, hồ tiêu ổn định
Tỷ giá USD hôm nay (27/8): Thế giới đảo chiều giảm, "chợ đen" giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD
Bộ Tài chính bàn giải pháp hỗ trợ công chức làm việc xa nhà khi sắp xếp bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K
AVPL/SJC HCM 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K
AVPL/SJC ĐN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,200 ▲100K 11,280 ▲30K
Nguyên liệu 999 - HN 11,190 ▲100K 11,270 ▲30K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Hà Nội - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Đà Nẵng - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Miền Tây - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Tây Nguyên - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
Đông Nam Bộ - PNJ 119,900 ▲300K 122,600
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,750 ▲40K 12,200 ▲40K
Trang sức 99.9 11,740 ▲40K 12,190 ▲40K
NL 99.99 11,010 ▲40K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960 ▲40K 12,260 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960 ▲40K 12,260 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960 ▲40K 12,260 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 12,600 ▼10K 12,800 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 12,600 ▼10K 12,800 ▲30K
Miếng SJC Hà Nội 12,600 ▼10K 12,800 ▲30K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 126 ▼1131K 12,802 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126 ▼1131K 12,803 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,199 ▲3K 1,224 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,199 ▲3K 1,225 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,194 ▲3K 1,214 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,198 ▲297K 120,198 ▲297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,709 ▲225K 91,209 ▲225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,521 ▼67485K 8,271 ▼74235K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,711 ▲183K 74,211 ▲183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 63,433 ▲175K 70,933 ▲175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,279 ▲125K 50,779 ▲125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 ▼1131K 128 ▼1149K
Cập nhật: 27/08/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16524 16793 17365
CAD 18495 18772 19385
CHF 32031 32413 33046
CNY 0 3470 3830
EUR 29909 30182 31206
GBP 34622 35014 35947
HKD 0 3256 3457
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15050 15637
SGD 19917 20199 20721
THB 727 790 844
USD (1,2) 26097 0 0
USD (5,10,20) 26139 0 0
USD (50,100) 26167 26202 26536
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,232 30,256 31,444
JPY 175.23 175.55 182.78
GBP 35,063 35,158 36,013
AUD 16,842 16,903 17,360
CAD 18,742 18,802 19,328
CHF 32,394 32,495 33,279
SGD 20,108 20,171 20,827
CNY - 3,638 3,733
HKD 3,331 3,341 3,439
KRW 17.46 18.21 19.64
THB 773.44 782.99 836.43
NZD 15,096 15,236 15,663
SEK - 2,709 2,800
DKK - 4,039 4,175
NOK - 2,556 2,642
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,829.93 - 6,571.91
TWD 779.28 - 941.93
SAR - 6,912.09 7,269.02
KWD - 83,987 89,245
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,196 26,536
EUR 30,088 30,209 31,339
GBP 34,893 35,033 36,027
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,220 32,349 33,261
JPY 174.70 175.40 182.82
AUD 16,785 16,852 17,394
SGD 20,150 20,231 20,779
THB 790 793 828
CAD 18,728 18,803 19,324
NZD 15,185 15,689
KRW 18.13 19.87
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26180 26180 26535
AUD 16705 16805 17373
CAD 18680 18780 19331
CHF 32260 32290 33176
CNY 0 3645.2 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30199 30299 31071
GBP 34915 34965 36067
HKD 0 3365 0
JPY 174.66 175.66 182.18
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15165 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20064 20194 20922
THB 0 756.6 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,490
USD20 26,180 26,230 26,490
USD1 26,180 26,230 26,490
AUD 16,775 16,875 17,993
EUR 30,298 30,298 31,623
CAD 18,629 18,729 20,048
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.27 176.77 181.45
GBP 35,051 35,201 35,989
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/08/2025 16:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80