Giá dịch vụ khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 11/2024
| Giá dịch vụ khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11/2024 |
![]() |
Theo Bộ Y tế, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định 3222/QĐ-BYT bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định; trong đó chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, chưa bao gồm quỹ thưởng theo quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Phụ lục I
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, HỘI CHẨN
Đơn vị: đồng
| STT | Danh mục dịch vụ | Mức giá |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Quỹ BHYT thanh toán | |
| 1 | Giá Khám bệnh | 50.600 |
| 2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 |
| II | Danh mục dịch vụ KBCB không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ KBCB theo yêu cầu | |
| 3 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X- quang) | 160.000 |
| 4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 |
| 5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 450.000 |
Phụ lục II
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
Đơn vị: đồng
| Số TT | Các loại dịch vụ | Mức giá |
| 1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc | 1.017.300 |
| 2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 599.400 |
| 3 | Ngày giường bệnh Nội khoa |
|
| 3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) | 327.100 |
| 3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 295.200 |
| 3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 251.100 |
| 4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng |
|
| 4.1 | Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 34 trên 70% diện tích cơ thể | 440.400 |
| 4.2 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể | 394.800 |
| 4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 345.800 |
| 4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 310.300 |
| 5 | Ngày giường điều trị ban ngày | Bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa tương ứng |
Dành cho bạn
Đọc thêm
Ngày 2/4: Giá bạc trong nước và thế giới duy trì đà tăng
Ngày 2/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long khởi sắc trở lại
Ngày 2/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà tăng mạnh
Ngày 2/4: Giá cao su thế giới tăng giảm đan xen, trong nước bình ổn
Quảng Ninh kỳ vọng một mùa du lịch bội thu
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 17 tỷ USD trong quý I, hướng tới mục tiêu 74 tỷ USD cả năm



