Thứ năm 28/08/2025 09:35 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 27°C
Ninh Bình 28°C
Quảng Ninh 28°C
Thừa Thiên Huế 29°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 29°C
VNI: 1,680.65 - 7.87 (0.47%)
KL: 118,266,030 (CP) GT: 3,312 (tỷ)
164 66 73 KL liên tục
VN30: 1,859.50 - 10.95 (0.59%)
KL: 44,863,749 (CP) GT: 1,732 (tỷ)
24 3 3 KL liên tục
HNX: 276.76 - 0.38 (0.14%)
KL: 8,625,825 (CP) GT: 176 (tỷ)
50 43 30 KL liên tục
HNX30: 610.47 - 0.45 (0.07%)
KL: 4,168,797 (CP) GT: 119 (tỷ)
15 6 6 KL liên tục
UPCOM: 110.60 - 0.66 (0.60%)
KL: 7,651,808 (CP) GT: 122 (tỷ)
78 54 47 KL liên tục

Giá vàng

DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,700 ▲700K 128,200 ▲200K
AVPL/SJC HCM 126,700 ▲700K 128,200 ▲200K
AVPL/SJC ĐN 126,700 ▲700K 128,200 ▲200K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,220 ▲20K 11,300 ▲20K
Nguyên liệu 999 - HN 11,210 ▲20K 11,290 ▲20K
Cập nhật: 28/08/2025 09:30
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K
Hà Nội - PNJ 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K
Miền Tây - PNJ 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K
Cập nhật: 28/08/2025 09:30
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,790 ▲40K 12,240 ▲40K
Trang sức 99.9 11,780 ▲40K 12,230 ▲40K
NL 99.99 11,050 ▲40K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,050 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,000 ▲40K 12,300 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,000 ▲40K 12,300 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,000 ▲40K 12,300 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 12,670 ▲70K 12,820 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 12,670 ▲70K 12,820 ▲20K
Miếng SJC Hà Nội 12,670 ▲70K 12,820 ▲20K
Cập nhật: 28/08/2025 09:30
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,267 ▲1141K 12,822 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,267 ▲1141K 12,823 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,201 ▲2K 1,226 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,201 ▲2K 1,227 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,196 ▲2K 1,216 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,396 ▲198K 120,396 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,859 ▲150K 91,359 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 75,346 ▲67825K 82,846 ▲74575K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,833 ▲122K 74,333 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 6,355 ▼57078K 7,105 ▼63828K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,362 ▲83K 50,862 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,267 ▲1141K 1,282 ▲1154K
Cập nhật: 28/08/2025 09:30
Giá vàng hôm nay (7/8): Vàng miếng tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay (30/7): Giá vàng miếng nhích tăng
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Ngày 28/8: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp
Ngày 28/8: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm
Ngày 28/8: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, trong nước bình ổn
Ngày 28/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định
Tỷ giá USD hôm nay (26/8): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh ở cả 2 chiều mua và bán
Tỷ giá USD hôm nay (27/8): Thế giới đảo chiều giảm, "chợ đen" giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD
Ngày 26/8: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm
Ngày 28/8: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp
Bộ Tài chính bàn giải pháp hỗ trợ công chức làm việc xa nhà khi sắp xếp bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Giá vàng ngày (27/8): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt leo “đỉnh”
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16644 16913 17485
CAD 18594 18871 19483
CHF 32233 32616 33250
CNY 0 3470 3830
EUR 30071 30344 31371
GBP 34803 35196 36129
HKD 0 3252 3454
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15129 15716
SGD 19973 20255 20771
THB 729 792 845
USD (1,2) 26087 0 0
USD (5,10,20) 26129 0 0
USD (50,100) 26157 26192 26531
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,171 26,171 26,531
USD(1-2-5) 25,125 - -
USD(10-20) 25,125 - -
EUR 30,275 30,299 31,515
JPY 175.82 176.14 183.54
GBP 35,168 35,263 36,151
AUD 16,899 16,960 17,434
CAD 18,814 18,874 19,413
CHF 32,498 32,599 33,415
SGD 20,136 20,199 20,871
CNY - 3,636 3,734
HKD 3,325 3,335 3,436
KRW 17.53 18.28 19.74
THB 776.27 785.86 841.18
NZD 15,120 15,260 15,700
SEK - 2,722 2,816
DKK - 4,045 4,184
NOK - 2,573 2,662
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,828.9 - 6,575.77
TWD 780.28 - 944.48
SAR - 6,907.61 7,269.27
KWD - 83,988 89,285
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,175 26,515
EUR 30,073 30,194 31,323
GBP 34,941 35,081 36,075
HKD 3,317 3,330 3,437
CHF 32,277 32,407 33,323
JPY 174.74 175.44 182.86
AUD 16,820 16,888 17,431
SGD 20,149 20,230 20,778
THB 792 795 830
CAD 18,782 18,857 19,382
NZD 15,178 15,682
KRW 18.17 19.93
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26180 26180 26520
AUD 16810 16910 17478
CAD 18778 18878 19429
CHF 32468 32498 33384
CNY 0 3649.1 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30341 30441 31214
GBP 35075 35125 36239
HKD 0 3365 0
JPY 175.3 176.3 182.81
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15244 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20127 20257 20985
THB 0 758.6 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,160 26,210 26,490
USD20 26,160 26,210 26,490
USD1 26,160 26,210 26,490
AUD 16,846 16,946 18,065
EUR 30,356 30,356 31,688
CAD 18,703 18,803 20,128
SGD 20,182 20,332 20,811
JPY 175.68 177.18 181.86
GBP 35,146 35,296 36,098
XAU 12,668,000 0 12,822,000
CNY 0 3,531 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/08/2025 09:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80