Phí trạm Km2016+400, đường Hồ Chí Minh cao nhất là 200 ngàn đồng/lượt
Theo đó, mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) được quy định cụ thể:
Kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2014, mức thu như sau:
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | ||
| Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) | ||
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọngdưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 25.000 | 750.000 | 2.000.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 35.000 | 1.050.000 | 2.850.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 55.000 | 1.650.000 | 4.450.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 100.000 | 3.000.000 | 8.100.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lênvà xe chở hàng bằng Container 40 fit | 160.000 | 4.800.000 | 12.950.000 |
Kể từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2015, mức thu như sau:
| Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | ||
| Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) | |
| Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọngdưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 30.000 | 900.000 | 2.400.000 |
| Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 40.000 | 1.200.000 | 3.250.000 |
| Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 65.000 | 1.950.000 | 5.250.000 |
| Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 120.000 | 3.600.000 | 9.700.000 |
| Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 180.000 | 5.400.000 | 14.600.000 |
Kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, mức thu như sau:
| Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | ||
| Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) | |
| Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọngdưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 35.000 | 1.050.000 | 2.850.000 |
| Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 55.000 | 1.650.000 | 4.450.000 |
| Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 80.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
| Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 140.000 | 4.200.000 | 11.350.000 |
| Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lênvà xe chở hàng bằng Container 40 fit | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
Khánh Huyền
Dành cho bạn
Đọc thêm
Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công
AFCDM + 3 năm 2026: Chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và khu vực
Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề
Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Bảo quản an toàn hàng dự trữ, xanh hóa vùng kho


