![]() |
Bảo tàng Quảng Ninh đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025
(TBTCO) - Ngày 12/12, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh ghi nhận dấu mốc quan trọng khi chào đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025.
![]() |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 150,600 ▲1100K | 153,600 ▲1100K |
| Hà Nội - PNJ | 150,600 ▲1100K | 153,600 ▲1100K |
| Đà Nẵng - PNJ | 150,600 ▲1100K | 153,600 ▲1100K |
| Miền Tây - PNJ | 150,600 ▲1100K | 153,600 ▲1100K |
| Tây Nguyên - PNJ | 150,600 ▲1100K | 153,600 ▲1100K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 150,600 ▲1100K | 153,600 ▲1100K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,360 ▲110K | 15,560 ▲110K |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,360 ▲110K | 15,560 ▲110K |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,360 ▲110K | 15,560 ▲110K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,120 ▲50K | 15,420 ▲50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,120 ▲50K | 15,420 ▲50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,120 ▲50K | 15,420 ▲50K |
| NL 99.99 | 14,170 ▲20K | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,170 ▲20K | |
| Trang sức 99.9 | 14,710 ▲50K | 15,310 ▲50K |
| Trang sức 99.99 | 14,720 ▲50K | 15,320 ▲50K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,536 ▲11K | 15,562 ▲110K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,536 ▲11K | 15,563 ▲110K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,505 ▲9K | 153 ▼1368K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,505 ▲9K | 1,531 ▲9K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,485 ▲4K | 1,515 ▲4K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 145 ▼144459K | 150 ▼149454K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 105,786 ▼200K | 113,786 ▲300K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 9,518 ▼85890K | 10,318 ▼92590K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 84,574 ▲76091K | 92,574 ▲83341K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 80,483 ▲72408K | 88,483 ▲79658K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,332 ▼333K | 63,332 ▲167K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,536 ▲11K | 1,556 ▲11K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17002 | 17272 | 17851 |
| CAD | 18577 | 18854 | 19475 |
| CHF | 32426 | 32809 | 33463 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30212 | 30486 | 31522 |
| GBP | 34383 | 34774 | 35715 |
| HKD | 0 | 3246 | 3449 |
| JPY | 161 | 166 | 172 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14977 | 15567 |
| SGD | 19817 | 20099 | 20629 |
| THB | 748 | 811 | 865 |
| USD (1,2) | 26031 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26072 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26101 | 26120 | 26405 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,120 | 26,120 | 26,405 |
| USD(1-2-5) | 25,076 | - | - |
| USD(10-20) | 25,076 | - | - |
| EUR | 30,430 | 30,454 | 31,685 |
| JPY | 165.71 | 166.01 | 173.39 |
| GBP | 34,786 | 34,880 | 35,790 |
| AUD | 17,264 | 17,326 | 17,820 |
| CAD | 18,773 | 18,833 | 19,413 |
| CHF | 32,752 | 32,854 | 33,622 |
| SGD | 19,970 | 20,032 | 20,705 |
| CNY | - | 3,676 | 3,783 |
| HKD | 3,324 | 3,334 | 3,425 |
| KRW | 16.52 | 17.23 | 18.54 |
| THB | 793.34 | 803.14 | 857.01 |
| NZD | 14,985 | 15,124 | 15,514 |
| SEK | - | 2,800 | 2,889 |
| DKK | - | 4,070 | 4,198 |
| NOK | - | 2,574 | 2,655 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 6,009.35 | - | 6,757.24 |
| TWD | 761.92 | - | 918.86 |
| SAR | - | 6,901.67 | 7,243.52 |
| KWD | - | 83,626 | 88,649 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,135 | 26,135 | 26,405 |
| EUR | 30,328 | 30,450 | 31,595 |
| GBP | 34,636 | 34,775 | 35,755 |
| HKD | 3,314 | 3,327 | 3,440 |
| CHF | 32,546 | 32,677 | 33,602 |
| JPY | 165.17 | 165.83 | 173.05 |
| AUD | 17,221 | 17,290 | 17,854 |
| SGD | 20,032 | 20,112 | 20,680 |
| THB | 809 | 812 | 850 |
| CAD | 18,769 | 18,844 | 19,423 |
| NZD | 15,064 | 15,586 | |
| KRW | 17.16 | 18.77 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26035 | 26035 | 26393 |
| AUD | 17192 | 17292 | 18215 |
| CAD | 18762 | 18862 | 19873 |
| CHF | 32690 | 32720 | 34294 |
| CNY | 0 | 3692 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4095 | 0 |
| EUR | 30408 | 30438 | 32160 |
| GBP | 34697 | 34747 | 36508 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 165.21 | 165.71 | 176.22 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6575 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15093 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2810 | 0 |
| SGD | 19982 | 20112 | 20835 |
| THB | 0 | 777 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15360000 | 15360000 | 15560000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15560000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,110 | 26,160 | 26,405 |
| USD20 | 26,110 | 26,160 | 26,405 |
| USD1 | 23,891 | 26,160 | 26,405 |
| AUD | 17,229 | 17,329 | 18,467 |
| EUR | 30,526 | 30,526 | 31,988 |
| CAD | 18,695 | 18,795 | 20,132 |
| SGD | 20,045 | 20,195 | 20,786 |
| JPY | 165.58 | 167.08 | 171.91 |
| GBP | 34,755 | 34,905 | 35,732 |
| XAU | 15,358,000 | 0 | 15,562,000 |
| CNY | 0 | 3,574 | 0 |
| THB | 0 | 812 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Ngân hàng | KKH | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 4,60 | 4,70 |
| BIDV | 0,10 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 |
| VietinBank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| ACB | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,50 |
| Sacombank | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,80 | 2,90 | 3,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 5,00 |
| Techcombank | 0,05 | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,80 |
| LPBank | 0.20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 5,30 | 5,60 |
| DongA Bank | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 6,10 |
| Agribank | 0,20 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| Eximbank | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 4,70 | 4,30 | 5,00 | 5,80 |
