![]()  |   		
Kết quả phiên đấu giá buổi sáng
Khung giờ từ 8h30 - 9h30:
|   			 Tỉnh/Thành phố  |   			  			 Loại xe  |   			  			 Biển số  |   			  			 Giá trúng đấu giá  |   		
|---|---|---|---|
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 256.66  |   			  			 90.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Ninh Bình  |   			  			 Xe con  |   			  			 35A - 399.93  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 258.68  |   			  			 65.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Lâm Đồng  |   			  			 Xe con  |   			  			 49A - 633.33  |   			  			 100.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 567.89  |   			  			 1.600.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Vĩnh Phúc  |   			  			 Xe con  |   			  			 88A - 666.68  |   			  			 865.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Ninh Bình  |   			  			 Xe con  |   			  			 35A - 379.79  |   			  			 305.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  |   			  			 Xe con  |   			  			 72A - 779.79  |   			  			 915.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Quảng Ninh  |   			  			 Xe con  |   			  			 14A - 866.68  |   			  			 400.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 919.88  |   			  			 110.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 663.33  |   			  			 135.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 662.66  |   			  			 240.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 922.91  |   			  			 65.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 938.38  |   			  			 230.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 926.26  |   			  			 80.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 939.89  |   			  			 365.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 900.90  |   			  			 45.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hải Phòng  |   			  			 Xe con  |   			  			 15K - 219.89  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 665.83  |   			  			 0 đ  |   		
Khung giờ từ 8h45 - 9h15:
|   			 Tỉnh/Thành phố  |   			  			 Loại xe  |   			  			 Biển số  |   			  			 Giá trúng đấu giá  |   		
|---|---|---|---|
|   			 Tỉnh Đồng Nai  |   			  			 Xe tải  |   			  			 60C - 688.68  |   			  			 130.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Đồng Nai  |   			  			 Xe tải  |   			  			 60C - 686.88  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 569.99  |   			  			 430.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 679.79  |   			  			 1.215.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Vĩnh Phúc  |   			  			 Xe con  |   			  			 88A - 656.66  |   			  			 215.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Ninh Bình  |   			  			 Xe con  |   			  			 35A - 379.99  |   			  			 185.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Bình Thuận  |   			  			 Xe con  |   			  			 86A - 279.79  |   			  			 390.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Đà Nẵng  |   			  			 Xe con  |   			  			 43A - 818.18  |   			  			 95.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 998.89  |   			  			 400.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 985.89  |   			  			 55.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hồ Chí Minh  |   			  			 Xe con  |   			  			 51L - 028.88  |   			  			 90.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 663.36  |   			  			 90.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30L - 000.39  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30L - 000.33  |   			  			 80.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 661.39  |   			  			 55.000.000 đ  |   		
Khung giờ từ 9h30 - 10h:
|   			 Tỉnh/Thành phố  |   			  			 Loại xe  |   			  			 Biển số  |   			  			 Giá trúng đấu giá  |   		
|---|---|---|---|
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 567.67  |   			  			 130.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Đắk Lắk  |   			  			 Xe con  |   			  			 47A - 666.65  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Ninh Bình  |   			  			 Xe con  |   			  			 35A - 382.22  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Bắc Giang  |   			  			 Xe con  |   			  			 98A - 683.86  |   			  			 85.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Đồng Nai  |   			  			 Xe tải  |   			  			 60C - 686.68  |   			  			 75.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 568.68  |   			  			 1.020.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 665.66  |   			  			 310.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe tải  |   			  			 29K - 099.99  |   			  			 520.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 568.86  |   			  			 85.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Vĩnh Phúc  |   			  			 Xe con  |   			  			 88A - 656.88  |   			  			 95.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 255.88  |   			  			 100.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30L - 000.99  |   			  			 160.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 999.01  |   			  			 55.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 662.22  |   			  			 80.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 919.83  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 945.99  |   			  			 85.000.000 đ  |   		
Khung giờ từ 10h15 - 10h45:
|   			 Tỉnh/Thành phố  |   			  			 Loại xe  |   			  			 Biển số  |   			  			 Giá trúng đấu giá  |   		
|---|---|---|---|
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 568.89  |   			  			 70.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 255.68  |   			  			 110.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Nam  |   			  			 Xe con  |   			  			 90A - 256.78  |   			  			 55.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Ninh Bình  |   			  			 Xe tải  |   			  			 35C - 155.55  |   			  			 65.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 665.56  |   			  			 100.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Vĩnh Phúc  |   			  			 Xe con  |   			  			 88A - 668.68  |   			  			 825.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 838.38  |   			  			 600.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Sóc Trăng  |   			  			 Xe con  |   			  			 83A - 167.89  |   			  			 345.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Quảng Ninh  |   			  			 Xe con  |   			  			 14A - 888.99  |   			  			 355.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Đắk Lắk  |   			  			 Xe con  |   			  			 47A - 679.79  |   			  			 210.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Thái Bình  |   			  			 Xe con  |   			  			 17A - 396.66  |   			  			 95.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe tải  |   			  			 29K - 088.88  |   			  			 55.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hồ Chí Minh  |   			  			 Xe con  |   			  			 51L - 299.79  |   			  			 100.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 661.68  |   			  			 155.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 919.89  |   			  			 165.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hồ Chí Minh  |   			  			 Xe con  |   			  			 51L - 029.99  |   			  			 70.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 911.89  |   			  			 45.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 893.98  |   			  			 45.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 665.68  |   			  			 95.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 661.86  |   			  			 90.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 866.68  |   			  			 600.000.000 đ  |   		
Khung giờ từ 11h - 11h30:
|   			 Tỉnh/Thành phố  |   			  			 Loại xe  |   			  			 Biển số  |   			  			 Giá trúng đấu giá  |   		
|---|---|---|---|
|   			 Tỉnh Ninh Bình  |   			  			 Xe con  |   			  			 35A - 378.88  |   			  			 45.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Đà Nẵng  |   			  			 Xe tải  |   			  			 43C - 288.88  |   			  			 180.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hồ Chí Minh  |   			  			 Xe con  |   			  			 51K - 997.77  |   			  			 150.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 567.99  |   			  			 195.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 256.56  |   			  			 70.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 665.55  |   			  			 160.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Đắk Lắk  |   			  			 Xe con  |   			  			 47A - 629.99  |   			  			 75.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 256.88  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hải Phòng  |   			  			 Xe tải  |   			  			 15C - 455.55  |   			  			 65.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 662.68  |   			  			 180.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 663.88  |   			  			 170.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 962.96  |   			  			 45.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 919.86  |   			  			 135.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 899.97  |   			  			 0 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30L - 123.69  |   			  			 40.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 663.68  |   			  			 240.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 662.99  |   			  			 60.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 663.63  |   			  			 95.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 662.69  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hồ Chí Minh  |   			  			 Xe con  |   			  			 51L - 026.26  |   			  			 40.000.000 đ  |   		
Kết quả phiên đấu giá buổi chiều
Khung giờ từ 13h30 - 14h:
|   			 Tỉnh/Thành phố  |   			  			 Loại xe  |   			  			 Biển số  |   			  			 Giá trúng đấu giá  |   		
|---|---|---|---|
|   			 Tỉnh Kon Tum  |   			  			 Xe con  |   			  			 82A - 128.88  |   			  			 65.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh An Giang  |   			  			 Xe tải  |   			  			 67C - 168.68  |   			  			 100.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 567.79  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 666.56  |   			  			 200.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 666.98  |   			  			 255.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 279.79  |   			  			 285.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 666.28  |   			  			 75.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 666.16  |   			  			 155.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 579.79  |   			  			 220.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 888.98  |   			  			 640.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 993.99  |   			  			 425.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 987.89  |   			  			 165.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Thái Bình  |   			  			 Xe tải  |   			  			 17C - 189.89  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 882.55  |   			  			 60.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 666.83  |   			  			 175.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 696.98  |   			  			 75.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 662.62  |   			  			 50.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 661.69  |   			  			 45.000.000 đ  |   		
Khung giờ từ 14h15 - 14h45:
|   			 Tỉnh/Thành phố  |   			  			 Loại xe  |   			  			 Biển số  |   			  			 Giá trúng đấu giá  |   		
|---|---|---|---|
|   			 Tỉnh Đồng Nai  |   			  			 Xe tải  |   			  			 60C - 688.88  |   			  			 200.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Quảng Bình  |   			  			 Xe con  |   			  			 73A - 323.33  |   			  			 65.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Nghệ An  |   			  			 Xe con  |   			  			 37K - 259.59  |   			  			 55.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Hà Tĩnh  |   			  			 Xe con  |   			  			 38A - 568.88  |   			  			 1.330.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Trà Vinh  |   			  			 Xe con  |   			  			 84A - 123.45  |   			  			 355.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 661.66  |   			  			 375.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 818.18  |   			  			 270.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 666.82  |   			  			 130.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Quảng Ninh  |   			  			 Xe con  |   			  			 14A - 858.58  |   			  			 85.000.000 đ  |   		
|   			 Tỉnh Quảng Ninh  |   			  			 Xe con  |   			  			 14A - 838.86  |   			  			 85.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 813.68  |   			  			 95.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 799.97  |   			  			 170.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 911.91  |   			  			 55.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 999.77  |   			  			 90.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30L - 000.88  |   			  			 195.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 661.88  |   			  			 75.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 665.69  |   			  			 60.000.000 đ  |   		
|   			 Thành phố Hà Nội  |   			  			 Xe con  |   			  			 30K - 662.86  |   			  			 70.000.000 đ  |   		
Khung giờ 8h00 - 8h30 ghi nhận: 18 biển số được đấu giá thành công, 11 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, biển số trúng đấu giá cao nhất: 38A - 567.89 (Hà Tĩnh) với 1,6 tỷ đồng, 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Khung giờ 8h45 - 9h15 ghi nhận: 15 biển số được đấu giá thành công, 7 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 679.79 (Hà Nội) với 1,215 tỷ đồng, 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Khung giờ 9h30 - 10h00 ghi nhận: 16 biển số được đấu giá thành công, 6 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, biển số trúng đấu giá cao nhất: 38A - 568.68 (Hà Tĩnh) với 1,02 tỷ đồng, 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Khung giờ 10h15 - 10h45 ghi nhận: 21 biển số được đấu giá thành công, 11 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, biển số trúng đấu giá cao nhất: 88A - 668.68 (Vĩnh Phúc) với 825 triệu đồng, 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Khung giờ 11h00 - 11h30 ghi nhận: 19 biển số được đấu giá thành công, 8 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 663.68 (Hà Nội) với 240 triệu đồng, 2 biển số trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Khung giờ từ 14h30-14h ghi nhận: 18 biển số được đấu giá thành công, 10 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 888.98 (Hà Nội) với 640 triệu đồng.
Khung giờ từ 14h15 - 14h45 ghi nhận: 18 biển số được đấu giá thành công, 8 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, biển số trúng đấu giá cao nhất: 38A - 568.88 (Hà Tĩnh) với 1,33 tỷ đồng./.

              
              
              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
