Ảnh minh họa. Ảnh: Bloomberg
Anh Dan Smart (28 tuổi) đã rời nhà đến New York 3 năm trước. Trong khi đang học đại học Smart đã muốn mua một căn nhà để có thể ổn định cuộc sống sau khi tốt nghiệp. “Tuy nhiên, giá nhà ở Manhattan tăng cao đã khiến giấc mơ của tôi trở nên xa vời hơn bao giờ hết”, anh cho biết.
“Tôi đang có một công việc với mức lương khá và đang làm tất cả nhưng gì có thể như cố gắng dành dụm tiền để có thể mua được căn nhà của riêng mình. Song, dường như bạn không bao giờ có thể tiết kiệm đủ tiền khi mà giá nhà không ngừng phi mã”, Smart chia sẻ.
Bloomberg đã sử dụng số liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, Tập đoàn Zillow và trang Bankrate.com để thống kê liệu thế hệ Millennials (1982-2005) cần phải kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm để có thể mua một căn nhà ở các thành phố lớn nhất nước Mỹ.
Dưới đây là 12 thành phố lớn mà thanh niên Mỹ rất khó để “tậu” một ngôi nhà, theo xếp hạng của Blommberg.
Thành Phố | Giá nhà trung bình | Thu nhập trung bình của thế hệ Millennials/năm (USD) | Thu nhập tối thiểu để được mua nhà/năm (USD) | Mức chênh lệch giữa thu nhập thực tế so với thu nhập cần để mua nhà (USD) |
San Jose, California | 924.825 | 53.215 | 133.377 | -80.162 |
San Francisco, Califorina | 564.925 | 49.342 | 110.317 | -60.975 |
Los Angeles, California | 560.175 | 35.027 | 80.788 | -45.715 |
San Diego, California | 509.800 | 37.439 | 75.523 | -36.084 |
Sacramentio, California | 341.050 | 38.908 | 45.544 | -6.636 |
New York | 374.350 | 43.809 | 50.359 | -6.550 |
Seattle, Washington | 360.450 | 42.830 | 48.608 | -5.778 |
Riverside, California | 289.400 | 33.258 | 38.647 | -5.389 |
Washington DC | 402.800 | 49.294 | 54.451 | -5.157 |
Boston, Massachusetts | 379.975 | 46.348 | 50.742 | -4.394 |
Miami-Fort và Lauderdale, Florida | 266.975 | 31.969 | 36.002 | -4.033 |
Thu Trà (theo Bloomberg)