Tổ chức đấu giá phân giao hạn ngạch nhập khẩu 133.000 tấn đường năm 2025 7 thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2024 |
Cụ thể, kết quả của Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 tổ chức ngày 20/10/2025 như sau:
![]() |
Quang cảnh Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 diễn ra sáng ngày 20/10/2025. Ảnh: Hải Anh |
05 thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2025 có hồ sơ và Phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ. Kết quả đã có 05 thương nhân được phân giao, như sau:
1. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn.
2. Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: 20.000 tấn.
3. Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn.
4. Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh: 20.000 tấn.
5. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa: 20.000 tấn.
Tổng lượng đường năm 2025 được phân giao theo phương thức đấu giá là 100.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2025 là 133.000 tấn, chiếm tỷ lệ 75,18%, trị giá 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
Bảng tổng hợp giá đăng ký của các thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 phân giao theo phương thức đấu giá và kết quả phân giao chi tiết như danh sách dưới đây:
*Danh sách thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 theo phương thức đấu giá.
TT | Tên thương nhân | Số lượng (Tấn) | Giá đăng ký (Nghìn VNĐ) |
I | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
II | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
III | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
IV | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 | |
19 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
V | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
| TỔNG CỘNG: | 100.000 |
|
* Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 theo phương thức đấu giá là 133.000 tấn