Kết quả đấu giá biển số xe ngày 31/10: Biển lộc phát của Hải Phòng giảm giá khi lên sàn lần 2
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Kết quả khung đấu giá buổi sáng
Khung giờ từ 8h30 - 9h30:
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 145.68 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 422.68 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 192.86 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 162.89 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 266.69 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe tải | 49C - 332.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.69 | 45.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 233.69 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 829.89 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 594.99 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 589.69 | 95.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 560.79 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 973.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 729.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 890.69 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 862.66 | 0 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 544.55 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 533.55 | 125.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 508.99 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 506.99 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 767.68 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.39 | 145.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 166.88 | 640.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 505.69 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 186.99 | 85.000.000 đ |
Khung giờ từ 10h – 11h:
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 946.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 899.66 | 245.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe tải | 36C - 444.79 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 693.66 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.69 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 603.86 | 70.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 590.86 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.89 | 125.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 501.86 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 498.99 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.69 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 546.88 | 120.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 223.66 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 368.69 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 161.99 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 158.66 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 296.69 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 389.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe tải | 49C - 333.35 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 606.89 | 45.000.000 đ |
Kết quả phiên đấu giá buổi chiều
Khung giờ từ 13h - 14h:
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.88 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 955.77 | 70.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 986.69 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 181.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Giang | Xe con | 23A - 134.88 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 908.39 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 799.89 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 937.37 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 436.88 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 411.66 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 598.66 | 110.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 572.86 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hậu Giang | Xe con | 95A - 110.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.86 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 163.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 669.88 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 661.69 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 466.68 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 228.39 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 233.66 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 616.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 622.88 | 40.000.000 đ |
Khung giờ từ 15h – 16h:
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 255.88 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 316.16 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 311.88 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 665.68 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 169.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải | 88C - 268.68 | 110.000.000 đ |
| Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 269.69 | 70.000.000 đ |
| Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 158.58 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 383.39 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 620.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 618.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe tải | 49C - 333.66 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe tải | 49C - 328.79 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 219.82 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.88 | 85.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 908.99 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 869.89 | 105.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 359.59 | 85.000.000 đ |
| Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 696.39 | 45.000.000 đ |
| Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.66 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 822.66 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.66 | 105.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 826.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.39 | 155.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 550.39 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.33 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 520.39 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 501.01 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 036.36 | 40.000.000 đ |
Khung giờ 8h00 – 9h00 đấu giá biển số xe sáng ngày 31/10 ghi nhận: 25/125 biển số được đấu giá thành công, những biển còn lại không có ai đăng ký đấu giá, biển số lộc phát 15K-166.88 có mức giá trúng cao nhất lên tới 640 triệu đồng; trong khi đó, biển số 51K - 862.66 có mức trúng chỉ 0 đồng vì không có ai trả giá.
Khung giờ 10h – 11h ghi nhận: 20/125 biển số được đấu giá thành công, những biển còn lại không có ai đăng ký đấu giá, biến số 51K - 899.66 có giá trúng cao nhất ca đấu giá dừng lại ở mức 245 triệu đồng.
Khung giờ 13h - 14h ghi nhận: 23/125 biển số được đấu giá thành công, biển số 30K - 598.66 có giá trúng cao nhất "chỉ" 110 triệu đồng.
Kết thúc ca đấu giá cuối cùng trong ngày: 29/136 biển số được đấu giá thành công, biển 30K - 569.39 trúng cao nhất 155 triệu đồng. Có thể nói, giá chốt của các biển số đã hạ nhiệt, chỉ dao động trong khoảng trên dưới 100 triệu đồng.
Dành cho bạn
Đọc thêm
Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước
Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng
Ngày 31/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước đi ngang
Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát
Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu



