![]() |
Dự án hơn 200 héc - ta tại Mê Linh của Sun Group duyệt quy hoạch 1/500
(TBTCO) - UBND xã Quang Minh (TP Hà Nội) vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh của Sun Group.
![]() |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 146,200 | 149,200 |
| Hà Nội - PNJ | 146,200 | 149,200 |
| Đà Nẵng - PNJ | 146,200 | 149,200 |
| Miền Tây - PNJ | 146,200 | 149,200 |
| Tây Nguyên - PNJ | 146,200 | 149,200 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 146,200 | 149,200 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,720 | 14,920 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,720 | 14,920 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,720 | 14,920 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,720 | 14,920 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,720 | 14,920 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,720 | 14,920 |
| NL 99.99 | 14,660 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,660 | |
| Trang sức 99.9 | 14,650 | 14,910 |
| Trang sức 99.99 | 14,660 | 14,920 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,472 | 14,922 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,472 | 14,923 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,461 | 1,486 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,461 | 1,487 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,446 | 1,476 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 141,639 | 146,139 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 103,361 | 110,861 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 93,028 | 100,528 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 82,695 | 90,195 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 78,709 | 86,209 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 54,205 | 61,705 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,472 | 1,492 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16602 | 16871 | 17443 |
| CAD | 18260 | 18536 | 19150 |
| CHF | 32395 | 32778 | 33434 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29943 | 30215 | 31243 |
| GBP | 34204 | 34594 | 35539 |
| HKD | 0 | 3254 | 3456 |
| JPY | 165 | 169 | 175 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14809 | 15391 |
| SGD | 19707 | 19988 | 20519 |
| THB | 718 | 781 | 837 |
| USD (1,2) | 26036 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26077 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26106 | 26125 | 26352 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,133 | 26,133 | 26,352 |
| USD(1-2-5) | 25,088 | - | - |
| USD(10-20) | 25,088 | - | - |
| EUR | 30,185 | 30,209 | 31,352 |
| JPY | 169.11 | 169.41 | 176.47 |
| GBP | 34,670 | 34,764 | 35,589 |
| AUD | 16,878 | 16,939 | 17,383 |
| CAD | 18,486 | 18,545 | 19,074 |
| CHF | 32,794 | 32,896 | 33,580 |
| SGD | 19,890 | 19,952 | 20,563 |
| CNY | - | 3,647 | 3,744 |
| HKD | 3,335 | 3,345 | 3,428 |
| KRW | 16.97 | 17.7 | 19 |
| THB | 768.36 | 777.85 | 827.4 |
| NZD | 14,855 | 14,993 | 15,347 |
| SEK | - | 2,768 | 2,848 |
| DKK | - | 4,037 | 4,153 |
| NOK | - | 2,597 | 2,672 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,840.48 | - | 6,552.24 |
| TWD | 773.96 | - | 931.83 |
| SAR | - | 6,917.2 | 7,240.64 |
| KWD | - | 83,754 | 88,562 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,190 | 26,192 | 26,352 |
| EUR | 30,018 | 30,139 | 31,221 |
| GBP | 34,509 | 34,648 | 35,583 |
| HKD | 3,326 | 3,339 | 3,441 |
| CHF | 32,550 | 32,681 | 33,566 |
| JPY | 168.83 | 169.51 | 176.25 |
| AUD | 16,831 | 16,899 | 17,421 |
| SGD | 19,955 | 20,035 | 20,548 |
| THB | 783 | 786 | 820 |
| CAD | 18,503 | 18,577 | 19,087 |
| NZD | 14,926 | 15,404 | |
| KRW | 17.65 | 19.28 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26168 | 26168 | 26352 |
| AUD | 16729 | 16829 | 17439 |
| CAD | 18407 | 18507 | 19111 |
| CHF | 32626 | 32656 | 33543 |
| CNY | 0 | 3657.2 | 0 |
| CZK | 0 | 1210 | 0 |
| DKK | 0 | 4100 | 0 |
| EUR | 30086 | 30116 | 31138 |
| GBP | 34533 | 34583 | 35691 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 168.41 | 168.91 | 175.93 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.191 | 0 |
| MYR | 0 | 6400 | 0 |
| NOK | 0 | 2600 | 0 |
| NZD | 0 | 14896 | 0 |
| PHP | 0 | 423 | 0 |
| SEK | 0 | 2773 | 0 |
| SGD | 19855 | 19985 | 20717 |
| THB | 0 | 747 | 0 |
| TWD | 0 | 855 | 0 |
| SJC 9999 | 14650000 | 14650000 | 14850000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14850000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,100 | 26,150 | 26,352 |
| USD20 | 26,100 | 26,150 | 26,352 |
| USD1 | 23,844 | 26,150 | 26,352 |
| AUD | 16,760 | 16,860 | 17,995 |
| EUR | 30,189 | 30,189 | 31,552 |
| CAD | 18,332 | 18,432 | 19,769 |
| SGD | 19,914 | 20,064 | 20,560 |
| JPY | 168.75 | 170.25 | 175.12 |
| GBP | 34,589 | 34,739 | 35,558 |
| XAU | 14,778,000 | 0 | 14,982,000 |
| CNY | 0 | 3,538 | 0 |
| THB | 0 | 782 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Ngân hàng | KKH | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 4,60 | 4,70 |
| BIDV | 0,10 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 |
| VietinBank | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| ACB | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,50 |
| Sacombank | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,80 | 2,90 | 3,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 5,00 |
| Techcombank | 0,05 | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,80 |
| LPBank | 0.20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 5,30 | 5,60 |
| DongA Bank | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 6,10 |
| Agribank | 0,20 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,80 |
| Eximbank | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 4,70 | 4,30 | 5,00 | 5,80 |
