![]() |
Cán bộ giám sát quá trình đấu giá của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: TL |
Kết quả phiên đấu giá buổi sáng
Khung giờ từ 8h đến 9h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 916.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 870.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.89 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 836.68 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 976.66 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.79 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 946.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 833.68 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 811.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 797.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 778.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 770.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.78 | 380.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 938.88 | 330.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.88 | 15.265.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 456.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 286.68 | 330.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 411.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 792.22 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 696.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 592.68 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 221.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 266.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 334.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 319.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 711.11 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 537.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 527.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 527.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 559.68 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.86 | 290.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 501.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 488.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 483.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.99 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 511.68 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 510.79 | 40.000.000 đ |
Khung giờ 9h15 – 10h15:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.99 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.33 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 836.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 812.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 620.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 532.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 411.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 501.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 488.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 276.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 389.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 338.88 | 400.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 989.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 252.22 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.33 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 176.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 258.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 277.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 833.39 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 216.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 958.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 156.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 138.68 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 886.89 | 210.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 884.88 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 867.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 908.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 899.68 | 90.000.000 đ |
Khung giờ từ 10h30 – 11h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 258.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 557.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 246.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 377.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 668.86 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 659.99 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 366.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 466.68 | 175.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.68 | 175.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 956.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 926.66 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 195.79 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.86 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.99 | 195.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 856.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 819.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 900.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 886.99 | 410.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.68 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.88 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 533.68 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 782.88 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 780.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.00 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 513.33 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 489.99 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 478.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 449.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 439.99 | 220.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 436.66 | 60.000.000 đ |
Khung giờ từ 13h30 – 14h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 236.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 233.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.66 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 406.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 227.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 238.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 236.68 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Tuyên Quang | Xe tải | 22C - 096.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 163.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 977.88 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 957.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 877.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 857.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 885.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 039.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 539.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 759.99 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 577.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 572.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.73 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 546.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 544.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 442.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.88 | 615.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.79 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 791.99 | 40.000.000 đ |
Khung giờ từ 15h-16h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 600.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 598.68 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 597.89 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 577.89 | 290.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.86 | 310.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 836.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 815.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.70 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 767.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.00 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 529.99 | 675.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 529.79 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 496.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 487.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.59 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 514.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 507.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 507.68 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 169.99 | 165.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.63 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 246.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 246.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 793.79 | 435.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.69 | 125.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 798.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 369.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 178.99 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 509.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 955.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 936.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.05 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 716.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.79 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 880.79 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 878.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 893.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 892.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.11 | 40.000.000 đ |
Kết thúc phiên đấu giá biển số đẹp ngày 21/10, có 178/414 biển số được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa ra đấu giá đã có người trúng đấu giá tại 5 khung giờ.
Cụ thể, tại khung giờ 8h – 9h, có 39/80 biển số được đấu giá thành công; khung giờ 9h15 – 10h15, có 32/80 biển số được đấu giá thành công; khung giờ 10h30 – 11h30 có 29/80 biển số được đấu giá thành công; khung giờ 13h30 – 14h30 có 33/80 biển số được đấu giá thành công; khung giờ 15 – 16 có 45/94 biển số được đấu giá thành công, nhiều biển số trước đó được VPA công bố đưa ra đấu giá vào ngày hôm nay không rõ kết quả do không được công bố trên website của VPA./.