Thứ sáu 06/03/2026 12:14 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 24°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 26°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 32°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,802.46 - -6.05 (-0.33%)
KL: 454,409,207 (CP) GT: 14,315 (tỷ)
108 61 190 Tạm nghỉ
VN30: 1,930.20 - -12.56 (-0.65%)
KL: 203,486,549 (CP) GT: 8,015 (tỷ)
9 3 18 Tạm nghỉ
HNX: 256.64 - -0.95 (-0.37%)
KL: 41,412,365 (CP) GT: 1,037 (tỷ)
57 55 72 Tạm nghỉ
HNX30: 569.94 - -3.12 (-0.54%)
KL: 34,255,485 (CP) GT: 962 (tỷ)
11 5 14 Tạm nghỉ
UPCOM: 128.21 - 0.31 (0.24%)
KL: 35,133,202 (CP) GT: 418 (tỷ)
100 96 118 Tạm nghỉ
Quảng Ninh ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp
AI và bài toán quản trị phát triển của Việt Nam
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu gần 3 tỷ USD hàng hóa
Ngày 6/3: Giá một số loại gạo xuất khẩu giảm, lúa bình ổn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Nỗ lực cao nhất để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân
Hộ kinh doanh được kê hàng tồn kho làm chi phí được trừ khi tính thuế
Giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ giao thông dịp Tết đẩy CPI tháng 2 tăng 1,14%
Tỷ giá USD hôm nay (5/3): Thế giới quay đầu giảm, "chợ đen" tăng vọt
Tỷ giá USD hôm nay (6/3): Thế giới và "chợ đen" kéo dài mạch tăng ấn tượng
Ngày 6/3: Giá cà phê và hồ tiêu đảo chiều bật tăng đồng loạt
Ngày 5/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh
USD mạnh lên giữa căng thẳng Trung Đông, điều hành tỷ giá linh hoạt để vượt biến động
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Kim TT/AVPL 18,085 ▼90K 18,390 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 17,500 ▼50K 17,700 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 17,450 ▼50K 17,650 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,960 ▼90K 18,360 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,910 ▼90K 18,310 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,840 ▼90K 18,290 ▼90K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Hà Nội - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Miền Tây - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
NL 99.90 17,220 ▼200K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,250 ▼200K
Trang sức 99.9 17,570 ▼90K 18,270 ▼90K
Trang sức 99.99 17,580 ▼90K 18,280 ▼90K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,808 ▼9K 18,382 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,808 ▼9K 18,383 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,805 ▼9K 1,835 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,805 ▼9K 1,836 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,785 ▼9K 182 ▼1647K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 173,698 ▼891K 180,198 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,764 ▼675K 136,664 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,022 ▼612K 123,922 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,281 ▲91998K 111,181 ▲100008K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,367 ▼524K 106,267 ▼524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,152 ▼375K 76,052 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Cập nhật: 06/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17937 18211 18787
CAD 18680 18958 19578
CHF 32983 33369 34015
CNY 0 3470 3830
EUR 29862 30134 31166
GBP 34286 34677 35613
HKD 0 3224 3426
JPY 159 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15198 15786
SGD 19999 20281 20810
THB 743 806 859
USD (1,2) 25983 0 0
USD (5,10,20) 26023 0 0
USD (50,100) 26052 26071 26309
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,029 26,029 26,309
USD(1-2-5) 24,988 - -
USD(10-20) 24,988 - -
EUR 29,974 29,998 31,207
JPY 162.99 163.28 170.53
GBP 34,555 34,649 35,546
AUD 18,135 18,201 18,722
CAD 18,833 18,893 19,476
CHF 33,193 33,296 34,069
SGD 20,080 20,142 20,820
CNY - 3,740 3,848
HKD 3,291 3,301 3,390
KRW 16.45 17.15 18.46
THB 787.85 797.58 850.42
NZD 15,150 15,291 15,685
SEK - 2,796 2,885
DKK - 4,008 4,133
NOK - 2,667 2,752
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,204.51 - 6,977.77
TWD 747.03 - 901.52
SAR - 6,864.11 7,206.57
KWD - 83,313 88,305
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,000 26,029 26,309
EUR 29,869 29,989 31,164
GBP 34,413 34,551 35,552
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 33,006 33,139 34,065
JPY 162.63 163.28 170.66
AUD 18,061 18,134 18,722
SGD 20,142 20,223 20,802
THB 805 808 844
CAD 18,842 18,918 19,493
NZD 15,241 15,774
KRW 17.06 18.61
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26040 26040 26309
AUD 18109 18209 19131
CAD 18864 18964 19981
CHF 33209 33239 34826
CNY 0 3765.2 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30030 30060 31783
GBP 34567 34617 36380
HKD 0 3345 0
JPY 163.07 163.57 174.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15306 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20136 20266 20997
THB 0 770.7 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18080000 18080000 18380000
SBJ 16000000 16000000 18380000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,063 26,113 26,309
USD20 26,063 26,113 26,309
USD1 23,805 26,113 26,309
AUD 18,155 18,255 19,367
EUR 30,172 30,172 31,311
CAD 18,799 18,899 20,212
SGD 20,217 20,367 20,938
JPY 163.54 165.04 169.65
GBP 34,453 34,803 35,928
XAU 18,078,000 0 18,382,000
CNY 0 3,650 0
THB 0 808 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/03/2026 12:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80