Thứ hai 23/03/2026 21:21 | Hotline: 0362656889 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 24°C
Ninh Bình 23°C
Quảng Ninh 22°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 24°C
VNI: 1,591.17 - -56.64 (-3.44%)
KL: 1,103,087,120 (CP) GT: 29,260 (tỷ)
33 26 317 Đóng cửa
VN30: 1,741.05 - -56.94 (-3.17%)
KL: 493,156,583 (CP) GT: 16,418 (tỷ)
3 0 27 Đóng cửa
HNX: 237.54 - -5.92 (-2.43%)
KL: 96,295,843 (CP) GT: 1,736 (tỷ)
23 39 138 Đóng cửa
HNX30: 499.15 - -17.42 (-3.37%)
KL: 71,290,577 (CP) GT: 1,510 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
UPCOM: 121.32 - -2.42 (-1.96%)
KL: 44,001,693 (CP) GT: 688 (tỷ)
63 58 193 Đóng cửa
Tăng tốc giải ngân ODA cho chuyển đổi xanh
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Bồi đắp nền tảng nhân lực cho tài chính xanh
Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỷ đồng
Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với nhu cầu thực tiễn
Khối ngoại tích cực cơ cấu danh mục đầu tư
Bảo đảm nguồn lực để phát triển nền kinh tế số
OCB đặt mục tiêu lãi kỷ lục gần 7.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 15%
Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng
Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng
Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang
Ngày 22/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chưa có dấu hiệu khởi sắc
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,080 ▼720K 16,380 ▼720K
Kim TT/AVPL 16,090 ▼720K 16,390 ▼720K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,030 ▼770K 16,370 ▼730K
Nguyên Liệu 99.99 15,030 ▼1420K 15,220 ▼1430K
Nguyên Liệu 99.9 14,980 ▼1420K 15,170 ▼1430K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,930 ▼760K 16,320 ▼770K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,880 ▼760K 16,270 ▼770K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,810 ▼760K 16,250 ▼770K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,200 ▼600K 16,500 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 16,200 ▼600K 16,500 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 16,200 ▼600K 16,500 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,100 ▼700K 16,400 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,100 ▼700K 16,400 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,100 ▼700K 16,400 ▼700K
NL 99.90 15,070 ▼1100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,100 ▼1100K
Trang sức 99.9 15,590 ▼700K 16,290 ▼700K
Trang sức 99.99 15,600 ▼700K 16,300 ▼700K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 163 ▼5K 16,602 ▼500K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 163 ▼5K 16,603 ▼500K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,628 ▼49K 1,658 ▼49K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,628 ▼49K 1,659 ▼49K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,608 ▼49K 1,643 ▼49K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 156,173 ▼4852K 162,673 ▼4852K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 114,487 ▼3676K 123,387 ▼3676K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 102,985 ▼3333K 111,885 ▼3333K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 91,483 ▼2989K 100,383 ▼2989K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 87,046 ▼2857K 95,946 ▼2857K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,977 ▼55836K 6,867 ▼63846K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17748 18022 18596
CAD 18624 18901 19513
CHF 32552 32936 33579
CNY 0 3470 3830
EUR 29640 29912 30938
GBP 34136 34526 35459
HKD 0 3233 3435
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14908 15495
SGD 19943 20225 20752
THB 713 776 829
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26165 26344
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,104 26,104 26,344
USD(1-2-5) 25,060 - -
USD(10-20) 25,060 - -
EUR 29,810 29,834 31,094
JPY 160.42 160.71 169.52
GBP 34,347 34,440 35,443
AUD 17,970 18,035 18,616
CAD 18,800 18,860 19,455
CHF 32,879 32,981 33,777
SGD 20,066 20,128 20,810
CNY - 3,748 3,850
HKD 3,293 3,303 3,423
KRW 15.98 16.66 18.04
THB 759.85 769.23 818.65
NZD 14,915 15,053 15,412
SEK - 2,752 2,834
DKK - 3,990 4,108
NOK - 2,688 2,769
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,239.79 - 7,010.12
TWD 739.79 - 890.83
SAR - 6,888.06 7,216.64
KWD - 83,508 88,374
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,074 26,104 26,344
EUR 29,804 29,924 31,098
GBP 34,416 34,554 35,555
HKD 3,287 3,300 3,415
CHF 32,761 32,893 33,815
JPY 161.02 161.67 168.91
AUD 18,052 18,124 18,712
SGD 20,146 20,227 20,805
THB 778 781 814
CAD 18,823 18,899 19,472
NZD 15,074 15,604
KRW 16.69 18.30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26176 26176 26344
AUD 17938 18038 18963
CAD 18806 18906 19922
CHF 32816 32846 34429
CNY 3751.3 3776.3 3911.8
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29830 29860 31585
GBP 34453 34503 36264
HKD 0 3355 0
JPY 161.61 162.11 172.62
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15027 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20108 20238 20971
THB 0 742.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16300000 16300000 16600000
SBJ 14000000 14000000 16600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,164 26,214 26,344
USD20 26,125 26,214 26,344
USD1 26,164 26,214 26,344
AUD 18,015 18,115 19,230
EUR 30,045 30,045 31,464
CAD 18,772 18,872 20,186
SGD 20,201 20,351 21,459
JPY 162.02 163.52 168.13
GBP 34,393 34,743 35,619
XAU 16,198,000 0 16,502,000
CNY 0 3,660 0
THB 0 777 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80