![]() |
Kết quả phiên đấu giá buổi sáng
Khung giờ từ 8h30 đến 9h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 439.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 910.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 658.58 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 225.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 389.98 | 90.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 777.79 | 1.025.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 570.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.66 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 511.33 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 945.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 246.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 238.89 | 65.000.000 đ |
Khung giờ từ 10h – 11h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 233.68 | 45.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 398.99 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.66 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 559.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 607.07 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 436.36 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 411.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 968.66 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 692.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 228.28 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 189.88 | 55.000.000 đ |
Kết quả phiên đấu giá buổi chiều
Khung giờ từ 13h30 – 14h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 808.99 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 796.99 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.33 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 863.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 545.45 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 468.66 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 600.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 575.89 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 967.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 552.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 383.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 821.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 622.99 | 75.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 798.89 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 238.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 298.98 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 681.69 | 40.000.000 đ |
Khung giờ từ 15h – 16h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 929.69 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 919.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 513.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 057.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 055.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.86 | 500.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 831.86 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 815.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 958.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 947.47 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 559.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 229.39 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Tuyên Quang | Xe con | 22A - 201.01 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 368.66 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 172.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 229.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 134.34 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 722.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 233.99 | 50.000.000 đ |
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên của ngày 1/11, có 12/125 biển trúng đấu giá, biển số tứ quý 43A-777.79 có mức giá trúng cao nhất lên tới 1,025 tỷ đồng.
Ca đấu giá thứ hai của buổi sáng diễn ra khá ảm đạm, chỉ có 11/125 biển số trúng đấu giá với mức trúng giảm mạnh. Biển 37K - 228.28 (Nghệ An) là biển được chốt cao nhất, giá cuối 155 triệu đồng.
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên của buổi chiều, có 17/125 biển trúng đấu giá, biển số 51K - 922.33 có giá trúng cao nhất 140 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều biển được chốt ở mức thấp, chưa tới 100 triệu đồng.
Ca đấu giá khép lại phiên ngày 1/11 đã kết thúc, có 22/126 biển trúng đấu giá, với mức trúng cao nhất là 500 triệu đồng thuộc về biển số lộc phát 30K - 565.86 của TP. Hà Nội./.